Чемпионат Дании по шахматам 1980
Чемпионат Дании по шахматам 1980 проходил в Оденсе.
Таблица
| № | Участники | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якобсен, Оле | 2410 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 1 | ||
| 2 | Кристиансен, Йенс | 2430 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
| 3 | Феддер, Стеен | 2410 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 3 | ||
| 4 | Бринк-Клауссен, Бьёрн | 2370 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 4—5 | ||
| 5 | Саль, Бьярке | 2295 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 4—5 | ||
| 6 | Педерсен, Эрик | 2315 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 6—8 | ||
| 7 | Эст-Хансен, Якоб | 2395 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6—8 | ||
| 8 | Хой, Карстен | 2410 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 6—8 | ||
| 9 | Рёдгор, Йон | 2335 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ | 9 | ||
| 10 | Брондум, Эрик | 2315 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 10—12 | ||
| 11 | Мортенсен, Эрлин | 2400 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 10—12 | ||
| 12 | Нильсен, Йорген | 2200 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 10—12 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.