Хмельно (гмина)
Хмельно (польск. Chmielno) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Картузский повят, Поморское воеводство. Население — 6381 человек (на 2004 год).
| Хмельно | |||
|---|---|---|---|
| Chmielno | |||
|
|||
| 54°19′35″ с. ш. 18°06′03″ в. д. | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в |
Картузский повят ([[Поморское]]) |
||
| Президент | Збигнев Рошковский | ||
| История и география | |||
| Площадь | 79,18 км² | ||
| Население | |||
| Население | 6381 чел. (2004) | ||
| Плотность | 80,59 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 83-333 | ||
| Код автом. номеров | GKA | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
![]() |
|||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 6381 | 100 | 3148 | 49,3 | 3233 | 50,7 |
| Плотность населения (чел./км²) | 80,6 | 39,8 | 40,8 | |||
Соседние гмины
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

