Сераковице (гмина)
Серакови́це (польск. Sierakowice, кашубск. Serakòjce) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Картузский повят, Поморское воеводство. Население — 16 717 человек (на 2006 год).
| Сераковице | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sierakowice | |||||
|
|||||
| 54°20′46″ с. ш. 17°53′30″ в. д. | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в |
Картузский повят ([[Поморское]]) |
||||
| Президент | Тадеуш Роман Кобеля | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 182,36 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 16 717 чел. (2006) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | GKA | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
![]() |
|||||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 16 358 | 100 | 8144 | 49,8 | 8214 | 50,2 |
| Плотность населения (чел./км²) | 89,7 | 44,7 | 45 | |||
Соседние гмины
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


