Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу 2016
Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2016 проводился в городе Ыйсон (Южная Корея) с 5 по 12 ноября 2016 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 9 мужских и 8 женских команд (Тайвань выставил только мужскую команду).
| Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2016 | |
|---|---|
| 2016 Pacific-Asia Curling Championships | |
| Город | Ыйсон (Южная Корея) |
| Арена | Gyeongbuk Uiseong Curling Training Center |
| Дата | 5—12 ноября 2016 |
| Победитель среди мужчин |
|
| Финалист |
|
| Победитель среди женщин |
|
| Финалист |
|
| 3-е место |
|
В мужском турнире чемпионом стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Китая; третье место заняла сборная Республики Корея, победив в матче за бронзовую медаль сборную Тайваня (впервые вышедшую в стадию плей-офф).[1]
В женском турнире чемпионом стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Китая; третье место заняла сборная Японии, победив в матче за бронзовую медаль сборную Новой Зеландии.[2]
Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2017. Квалификацию получили две лучших мужские команды и две лучшие женские команды; соответственно, её получили мужские сборные Японии и Китая, а также женские сборные Республики Корея и Японии (женская сборная Китая получила автоматическую квалификацию на чемпионат мира, поскольку он будет проходить в Пекине, столице Китая).
Впервые в чемпионате (и вообще в международных турнирах по кёрлингу, проводящихся под эгидой Всемирной федерации кёрлинга) приняли участие мужская и женская сборные Катара, а также женская сборная Гонконга.
Формат турнира
Команды играют между собой по круговой системе (то есть каждая с каждой) в один круг. Занявшие первые четыре места выходят в плей-офф, где играют в полуфиналах (1-я команда с 4-й, 2-я команда с 3-й). Победители полуфиналов разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играют в утешительном финале за 3-е и 4-е место.
Мужчины
Составы команд
| Страна [4] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иэн Палангио | Джей Мерчант (в/с) | Дин Хьюитт | Derek Smith | Archie Merchant | ||
| Джейсон Чан | Derek Leung (в/с) | John Li | Teddie Leung | Martin Yan | Rick Collins | |
| Виктор Ким | Абылайхан Жузбай (в/с) | Муздыбай Кудайбергенов | Дмитрий Гарагуль | Ренас Ахмад | Виктор Ким | |
| Abdulrahman Nabil | Sadd Alfahd Ahmed | Abdulaziz Almajed | Jaber Al-Othali (в/с) | Abdulrahman Mohamed Zain | Лайош Беллели | |
| Лю Жуй | Сюй Сяомин (в/с) | Цзоу Цян | Цзан Цзялян | Tianyu Zhang | Марсель Рок | |
| Питер де Бур | Шон Бекер | Скотт Бекер | Уоррен Добсон | Антон Худ | Питер Бекер | |
| Ким Су Хёк | Ким Тэ Хван (в/с) | Пак Ён Дук | Нам Юн Хо | Ю Мин Хьон | Ян Се Ён | |
| Randolph Shen | Nicholas Hsu (в/с) | Brendon Liu | Ting-Li Lin | Steve Koo | Greg Monkman | |
| Юсукэ Мородзуми | Тецуро Симидзу (в/с) | Цуёси Ямагути | Косукэ Мородзуми | Koshuke Hirata | Хатоми Нагаока |
(Скипы выделены полужирным шрифтом; «в/с» — вице-скип)
Групповой этап
Турнирная таблица по окончании группового этапа
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 6:4 | 8:2 | 5:6 | 8:5 | 12:3 | 6:3 | W | 22:2 | 7 | 1 | |
| 2 | 4:6 | * | 6:4 | 7:4 | 7:3 | 10:5 | 7:5 | 7:2 | 10:2 | 7 | 1 | |
| 3 | 2:8 | 4:6 | * | 9:5 | 8:3 | 8:3 | 7:3 | 9:5 | 21:0 | 6 | 2 | |
| 4 | 6:5 | 4:7 | 5:9 | * | 7:5 | 10:7 | 6:1 | 13:3 | 19:1 | 6 | 2 | |
| 5 | 5:8 | 3:7 | 3:8 | 5:7 | * | 10:3 | 8:2 | 9:2 | 16:3 | 4 | 4 | |
| 6 | 3:12 | 5:10 | 3:8 | 7:10 | 3:10 | * | 6:5 | 10:8 | 9:5 | 3 | 5 | |
| 7 | 3:6 | 5:7 | 3:7 | 1:6 | 2:8 | 5:6 | * | 13:2 | 17:2 | 2 | 6 | |
| 8 | L | 2:7 | 5:9 | 3:13 | 2:9 | 8:10 | 2:13 | * | 10:8 | 1 | 7 | |
| 9 | 2:22 | 2:10 | 0:21 | 1:19 | 3:16 | 5:9 | 2:17 | 8:10 | * | 0 | 8 |
- Проходят в плей-офф за 1—4 места.
«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение.
Сессия 1. 5 ноября, 17:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | X | X | 19 |
Сессия 2. 6 ноября, 9:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | X | X | 16 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 10 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Сессия 3. 6 ноября, 19:00
| Площадка A [5] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 9 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | X | X | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Сессия 4. 7 ноября, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 9 |
- Команда Гонкога одержала первую свою победу в международных соревнованиях, проводимых под эгидой ВФК.[6]
| Площадка B [7] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | L | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | X | X | X | W |
- Команде Казахстана записано поражение в матче по причине несогласия команды с решением судей, после чего команда отказалась продолжать матч.[6]
Сессия 5. 8 ноября, 9:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | X | X | X | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
Сессия 6. 8 ноября, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | X | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Площадка C [8] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | X | 10 |
Сессия 7. 9 ноября, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 13 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | X | X | 17 |
| Площадка D [9] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Сессия 8. 10 ноября, 9:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Сессия 9. 10 ноября, 19:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| Площадка C [10] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
Полуфиналы
11 ноября, 19:00
| Площадка A [11] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 11 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Матч за 3-е место
12 ноября, 14:00
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
Финал
12 ноября, 14:00
| Площадка B [12] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | ||
| 10 | 8 | 2 | ||
| 10 | 8 | 2 | ||
| 4 | 10 | 6 | 4 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 |
Женщины
Составы команд
| Страна [4] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennifer Westhagen | Lauren Wagner (в/с) | Kristen Tsourlenes | Stephanie Barr | Anne Powell | Mathew Panoussi | |
| Хун Линъюэ | Julie Morrison (в/с) | Wing In Shang | Yuen Ting Wong | Rick Collins | ||
| Рамина Юничева | Анастасия Сургай (в/с) | Камила Баканова | Diana Torkina | Ситора Аллиярова | Виктор Ким | |
| Mubarkah Al-Abdulla | Kholoud Al-Moukdad | Reham Al-Moukdad | Lara Chakh (в/с) | Лайош Беллели | ||
| Ван Бинъюй | Чжоу Янь (в/с) | Лю Цзиньли | Ян Ин | Мэй Цзе | Тань Вэйдун | |
| Thivya Jeyaranjan | Chelsea Farley | Emma Sutherland | Holly Thompson | Elizabeth Matthews | Elizabeth Matthews | |
| Ким Ын Джон | Ким Гён Э (в/с) | Ким Сон Ён | Ким Ён Ми | Ким Чхо Хи | Ким Минджон | |
| Сацуки Фудзисава | Тинами Ёсида (в/с) | Юми Судзуки | Юрика Ёсида | Мари Мотохаси | Джей Ди Линд |
(Скипы выделены полужирным шрифтом; «в/с» — вице-скип)
Групповой этап
Турнирная таблица по окончании группового этапа
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | W | 4:6 | 9:2 | 23:1 | 14:3 | 17:1 | 30:0 | 6 | 1 | |
| 2 | L | * | 7:6 | 11:1 | 14:5 | 18:2 | 20:1 | 22:2 | 6 | 1 | |
| 3 | 6:4 | 6:7 | * | 8:6 | 8:5 | 15:3 | 14:1 | 20:1 | 6 | 1 | |
| 4 | 2:9 | 1:11 | 7:8 | * | 6:5 | 8:7 | 11:1 | 21:0 | 4 | 3 | |
| 5 | 1:23 | 5:14 | 5:8 | 5:6 | * | 7:6 | 19:4 | 21:1 | 3 | 4 | |
| 6 | 3:14 | 2:18 | 3:15 | 7:8 | 6:7 | * | 16:4 | 14:4 | 2 | 5 | |
| 7 | 1:17 | 1:20 | 1:14 | 1:11 | 4:19 | 4:16 | * | 18:1 | 1 | 6 | |
| 8 | 0:30 | 2:22 | 1:20 | 0:21 | 1:21 | 4:14 | 1:18 | * | 0 | 7 |
- Проходят в плей-офф за 1—4 места.
«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение.
Команды Республики Корея, Китая и Японии ранжированы на 1—3 места по результатам предматчевых бросков в дом (англ. draw to button): Республика Корея — 44,48 см, Китай — 50,21 см, Япония — 57,34 см.[13]
Сессия 1. 6 ноября, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | X | X | X | 20 |
| Площадка B [14] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | / | L | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | W |
* Женская сборная Китая просрочила время в экстра-энде, поэтому ей записано поражение в матче; соответственно, сборной Республики Корея — победа в матче.
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | X | X | 19 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Сессия 2. 7 ноября, 9:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | X | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | X | X | 18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 14 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
Сессия 3. 7 ноября, 19:00
| Площадка A [15] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | X | X | X | 23 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | X | X | X | 21 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | X | X | X | 18 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | X | X | X | X | 14 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Сессия 4. 8 ноября, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | X | X | X | X | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | X | X | 15 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | X | X | X | 21 |
| Площадка D [16] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | 9 |
Сессия 5. 9 ноября, 9:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | 14 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | X | X | X | X | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | X | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
Сессия 6. 9 ноября, 19:00
| Площадка A [17] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | X | X | X | X | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | X | 16 |
Сессия 7. 10 ноября, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | X | X | X | 11 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
