Мужская сборная Республики Корея по кёрлингу
Мужская сборная Республики Корея по кёрлингу — представляет Республику Корея на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Республики Кореи (кор. 한국의 컬링 협회 공화국, англ. Curling Association Republic of Korea).
| Мужская сборная Республики Корея по кёрлингу | |
|---|---|
| |
| Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Республики Корея Curling Association Republic of Korea |
| Конфедерация | PACF (Тихоокеанский регион и Азия) |
| Первая игра команды |
(Сидней, Австралия, 26 ноя 1996) |
| Наибольший выигрыш |
(Чонджу, Республика Корея, 8 ноя 2001) |
| Наибольший проигрыш |
(Сидней, Австралия, 26 ноя 1996) |
| Рейтинг ВФК | 9 [1] (14.05.2021) |
Статистика выступлений
Олимпийские игры
| Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1924—2014 | не участвовали | |||
| 2018 | 9 | 4 | 5 | 7-е |
Чемпионаты мира
| Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1959—2002 | не участвовали | |||
| 2003 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
| 2004—2006 | не участвовали | |||
| 2007 | 11 | 1 | 10 | 12-е |
| 2008—2010 | не участвовали | |||
| 2011 | 11 | 2 | 9 | 11-е |
| 2012—2015 | не участвовали | |||
| 2016 | 11 | 2 | 9 | 11-е |
| 2017 | не участвовали | |||
| 2018 | 14 | 7 | 7 | 4-е |
| 2019 | 12 | 1 | 11 | 13-е |
| 2020 | чемпионат был отменён из-за пандемии COVID-19 | |||
| 2021 | 13 | 2 | 11 | 13-е |
| Всего | ' | ' | ' | |
Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты
| Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 6 | 0 | 6 | 4-е |
| 1997 | 6 | 0 | 6 | 4-е |
| 1998 | 6 | 0 | 6 | 4-е |
| 1999 | 6 | 0 | 6 | 4-е |
| 2000 | 6 | 1 | 5 | 4-е |
| 2001 | 8 | 2 | 4 | 4-е |
| 2002 | 12 | 9 | 3 | 1-е |
| 2003 | 8 | 6 | 2 | 3-е |
| 2004 | 6 | 2 | 4 | 5-е |
| 2005 | 6 | 1 | 5 | 6-е |
| 2006 | 8 | 6 | 2 | 5-е |
| 2007 | 6 | 2 | 4 | 4-е |
| 2008 | 14 | 4 | 6 | 5-е |
| 2009 | 12 | 5 | 7 | 3-е |
| 2010 | 13 | 8 | 5 | 2-е |
| 2011 | 13 | 8 | 5 | 3-е |
| 2012 | 9 | 5 | 4 | 4-е |
| 2013 | 12 | 6 | 6 | 3-е |
| 2014 | 9 | 6 | 3 | 3-е |
| 2015 | 9 | 8 | 1 | 1-е |
| 2016 | 10 | 8 | 2 | 3-е |
| 2017 | 10 | 7 | 3 | 1-е |
| 2018 | 10 | 6 | 4 | 3-е |
| 2019 | 11 | 11 | 0 | 1-е |
| 2021 | 8 | 7 | 1 | 1-е |
| Всего | ' | ' | ' |
Ссылки
См. также
- Женская сборная Республики Корея по кёрлингу
- Смешанная сборная Республики Корея по кёрлингу
- Смешанная парная сборная Республики Корея по кёрлингу
- Сборная Республики Корея по кёрлингу на колясках
Шаблон:Национальные спортивные сборные Республики Корея
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
