Мужская сборная Австрии по кёрлингу
Мужская сборная Австрии по кёрлингу — представляет Австрию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Австрии (нем. Österreichischer Curling Verband, англ. Austrian Curling Association).
| Мужская сборная Австрии по кёрлингу | |
|---|---|
| |
| Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Австрии Österreichischer Curling Verband, Austrian Curling Association |
| Конфедерация | ECF (Европа) |
| Первая игра команды |
(Гриндельвальд, Швейцария, 7 дек 1981) |
| Наибольший выигрыш |
(Оберстдорф, Германия, 13 дек 2000) |
| Наибольший проигрыш |
(Реджайна, Канада, 12 апр 1983) |
| Рейтинг ВФК | 19 [1] (14.05.2021) |
Результаты выступлений
Чемпионаты мира
| Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1959—1982 | не участвовали | |||
| 1983 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 1984 | 9 | 0 | 9 | 10 |
| 1985—2001 | не участвовали | |||
| 2002 | 9 | 0 | 9 | 10 |
| 2003—2016 | не участвовали | |||
Чемпионаты Европы
| Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1975—1980 | не участвовали | |||
| 1981 | 9 | 2 | 7 | 11 |
| 1982 | 6 | 1 | 5 | 11 |
| 1983 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 1984 | 7 | 1 | 6 | 14 |
| 1985 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 1986 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 1987 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 1988 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 1989 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 1990 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 1991 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 1992 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 1993 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 1994 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 1995 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 1996 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 1997 | 6 | 0 | 6 | 14 |
| 1998 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 1999 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 2000 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 2001 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| 2002 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 2003 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 2004 | 8 | 6 | 2 | 15 |
| 2005 | 9 | 5 | 4 | 19 |
| 2006 | 9 | 3 | 6 | 23 |
| 2007 | 6 | 3 | 3 | 20 |
| 2008 | 8 | 2 | 6 | 24 |
| 2009 | 9 | 6 | 3 | 19 |
| 2010 | 6 | 2 | 4 | 19 |
| 2011 | 7 | 5 | 2 | 15 |
| 2012 | 7 | 2 | 5 | 21 |
| 2013 | 7 | 3 | 4 | 20 |
| 2014 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 2015 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 2016 | 13 | 5 | 8 | 8 |
| 2017 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2018 | 7 | 4 | 3 | 19 |
| 2019 | 7 | 1 | 6 | 21 |
| 2021 | 8 | 5 | 3 | 15 |
В чемпионатах Европы 1986—1989, 1991, 1995—1996, 2002, 2016—2017 сборная Австрии выступала в дивизионе «А», в 1981—1984, 1990, 1992—1994, 1997—2001, 2003—2015, 2018—2021 в дивизионе «В». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.
См. также
Ссылки
- Австрия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF (англ.)
- Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Австрии (нем.)
Шаблон:Национальные спортивные сборные Австрии
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
