Мировая серия Ниссан 2002
Сезон Мировой серии Ниссан 2002 года состоял из девяти этапов, во время каждого из которых проводились два гонки. Команды использовали шасси Dallara SN01 и двигатели Nissan VQ. В гонках приняли участие 10 команд и 30 пилотов.
Календарь
Во время второй гонки каждого этапа предусматривался необходимый пит-стоп.
Первая гонка в Интерлагосе должна была продолжаться 17 кругов, но была прервана из-за дождя.
Положение в чемпионате
Пилоты
Порядок начисления очков:
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Очки | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Два очка присуждались пилоту, показавшему быстрейший круг. В зачёт чемпионата шли 14 лучших результатов.
| Место | Пилот | Страна | Команда | Очки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рикардо Зонта | Gabord Competicion | 270 | 22 | 12 | 22 | 22 | 15 | 15 | (8) | (8) | 22 | 17 | 22 | 20 | 22 | 17 | 20 | 20 | - | 2(8) | |
| 2 | Франк Монтаньи | Racing Engineering | 204 | 15 | 22 | 15 | - | 8 | 10 | 15 | 20 | 12 | 20 | 8 | 10 | (4) | (8) | (6) | 15 | 22 | 12 | |
| 3 | Бас Лейндерс | KTR | 184 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 22 | 22 | 17 | 15 | 4 | 4 | 17 | - | - | 2 | 14 | 10 | - | |
| 4 | Джастин Уилсон | Racing Engineering | 171 | - | - | 12 | - | 10 | (2) | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | 12 | 10 | 15 | 20 | |
| 5 | Антонио Гарсиа | Campos Motorsport | 82 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 8 | 12 | 6 | 6 | - | - | 8 | 6 | 6 | 15 | |
| 6 | Жан-Кристоф Равье | Epsilon by Graff | 81 | 3 | 8 | - | 8 | 22 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | 12 | - | - | - | 6 | |
| 7 | Андре Коуту | Vergani Racing | 66 | - | - | - | 3 | - | 12 | 4 | 12 | 4 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 1 | - | |
| 8 | Андер Вилариньо | Epsilon by Graff | 53 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 15 | 6 | 3 | 3 | - | 4 | |
| 9 | Нараин Картикеян | Tata RC Motorsport | 51 | 1 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | 10 | 2 | 4 | 10 | |
| 10 | Поло Виллаамил | Campos Motorsport | 41 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 12 | - | |
| 11 | Кристиано Роча | Gabord Competicion | 39 | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 10 | - | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 12 | Николас Филиберти | Zele Motorsport | 32 | 8 | 4 | - | 10 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Джонатан Коше | GD Racing | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | |
| Петер Сундберг | RC Motorsport | 30 | - | 1 | - | 6 | 6 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | ||
| 15 | Анхель Бургеньо | Repsol Meycom | 25 | - | 6 | - | - | 1 | 6 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Рафаэль Сарандесес | GD Racing | 17 | 12 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||
| Zele Motorsport | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 17 | Лучано Гомиде | KTR | 16 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Феликс Портейро | Vergani Racing | 12 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| Родриго Сперафико | Repsol Meycom | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2 | ||
| 20 | Жайми Мело | Zele Motorsport | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | |
| 21 | Роберто Гонзалес | GD Racing | 7 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| Пол Эдвардс | KTR | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | ||
| 23 | Виктор Ордоньес | Repsol Meycom | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вальтер Лехнер (мл.) | Zele Motorsport | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Вагнер Эбрахим | GD Racing | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | ||
| 26 | Дэмиен Фолкнер | Zele Motorsport | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| — | Иван Беллароза | Zele Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | Милка Дуно | Vergani Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | Николя Минассян | GD Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — | Рикардо Сперафико | Repsol-Meycom | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.