Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1974
Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1974 года прошёл в Дареме (Северная Каролина) 5-6 июля и окончился победой сборной СССР со счётом 192—184.
| Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1974 | |
|---|---|
| Город-организатор | Дарем |
| Страны-участницы |
|
| Открытие | 5 июля |
| Закрытие | 6 июля |
| Дата | 1974 |
Результаты
Результаты победителей у мужчин
| Дисциплина | Рез. | Участник | Страна |
|---|---|---|---|
| 100 м | 10,23 | Р. Джоунс | |
| 200 м | 20,81 | Р. Джоунс | |
| 400 м | 46,12 | Д. Бонд | |
| 800 м | 1.44,03 | Р. Уолхатер | |
| 1500 м | 3.42,1 | В. Пономарёв | |
| 5000 м | 13.26,11 | Д. Бьюркл | |
| 10 000 м | 23.34,43 | В. Зотов | |
| 3000 м с/п | 8.33,31 | Д. Джонсон | |
| 110 м с/б | 13,53 | Т. Хилл | |
| 400 м с/б | 49,63 | Евгений Гавриленко | |
| Высота | 2,19 | Р. Браун | |
| Шест | 5,15 | В. Трофименко | |
| Длина | 8,05 | Валерий Подлужный | |
| Тройной | 16,56 | Виктор Санеев | |
| Ядро | 20,69 (NR) | В. Войкин | |
| Диск | 61,12 | М. Уилкинс | |
| Молот | 74,66 | Алексей Спиридонов | |
| Копьё | 86,96 | С. Колсон | |
| Ходьба 20 км | 1:37.26,0 | Николай Смага | |
| Десятиборье | 8308 | Б. Дженнер | |
| 4×110 ярдов | 39,28 | Сборная | |
| 4×400 м | 3.04,98 | Сборная |
Результаты победителей у женщин
| Дисциплина | Рез. | Участник | Страна |
|---|---|---|---|
| 100 м | 11,62 | Р. Боуэн | |
| 200 м | 23,17 | Ф. Зихтинг | |
| 400 м | 52,13 | Д. Сапентер | |
| 800 м | 2.02,29 | М. Деккер | |
| 1500 м | 4.14,4 | Татьяна Казанкина | |
| 3000 м | 8.52,74 (WR) | Людмила Брагина | |
| 100 м с/б | 13,2 | Наталья Лебедева | |
| Высота | 1,83 | Дж. Хантли | |
| Длина | 6,50 | М. Уотсон | |
| Ядро | 21,22 | Надежда Чижова | |
| Диск | 66,31 | Фаина Мельник | |
| Копьё | 59,76 | С. Бабич | |
| Пятиборье | 4557 | Л. Поповская | |
| 4×110 ярдов | 44,15 (WR) | Сборная | |
| 4×400 м | 3.34,28 | Сборная |
Литература
- Матчи СССР — США // Лёгкая атлетика. Энциклопедия / Авторы-составители В. Б. Зеличёнок, В. Н. Спичков, В. Л. Штейнбах. — М.: «Человек», 2012. — Т. 1. — С. 623. — ISBN 978-5-904885-80-9.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
