Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1965
Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1965 года прошёл в Киеве 31 июля — 1 августа и окончился со счётом 181,5:155,5 в пользу сборной СССР. Оба состава сборной (и, впервые, мужской, и женский) выиграли свои соревнования.
| Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1965 | |
|---|---|
| Город-организатор | Киев |
| Страны-участницы |
|
| Открытие | 31 июля 1965 |
| Закрытие | 1 августа 1965 |
Результаты
Общий зачёт
| Мужчины | 118 | 112 |
| Женщины | 63,5 | 43,5 |
| Всего | 181,5 | 155,5 |
100 метров
| Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
| 10,1 | 11,1 =WR* | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
200 метров
| Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
| 20,8 | 23,1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
400 метров
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 45,9 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
800 метров
| Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
| 1.46,8 | 2.06,4 | ||||
| 2 | 1.47,6 | 2 | |||
| 3 | 1.48,0 | 3 | |||
| 4 | 2.17,0 | 4 | |||
1500 метров
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 3.39,2 | ||
| 2 | 3.40,4 | |
| 3 | 3.42,0 | |
| 4 | 3.44,4 |
5000 метров
Бег проходил на довольно высокой скорости. При выходе на последнюю прямую у Роберта Шуля начало рваться ахиллово сухожилие. Но он смог к середине прямой достать Болотникова.
«…Снова прибавил, хотя знаю, что нечем уже прибавлять. Но и он прибавил. Уже не соображал я, глаза закрыл, но прибавлял и прибавлял. А у самой ленточки ещё чуть-чуть успел дёрнуться. Миллиметры выиграл я у американца. Немного он не дотянулся до меня.
После финиша, едва я очухался, зовут к телефону. Жена из Москвы звонит. Поздравляет, и слышу, говорить не может — рыдает. Видела она этот забег по телевизору, жалела меня очень.»
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 13.54,2 | ||
| 2 | 13.54,4 | |
| 3 | 13.54,8 | |
| 4 | 14.00,8 |
10 000 метров
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 28.22,0 | ||
| 2 | 28.29,8 | |
| 3 | 29.00,8 | |
| 4 | 29.32,8 |
4×100 метров
| Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Команда | Результат | Место | Команда | Результат |
Эдвин Озолин Амин Туяков Гусман Косанов Николай Политико |
39,3 NR* | 44,4 | |||
| 2 | 2 | ||||
4×400 метров
| Место | Команда | Результат |
|---|---|---|
| 3.05,8 | ||
| 2 |
110/80 метров с барьерами
| Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
| 13,5 | 10,5 =NR* | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
400 метров с барьерами
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 50,2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
3000 метров с препятствиями
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 8.31,8 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Ходьба 20 км
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1:39.13,4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Высота
| Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
| 2,18 | 1,73 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
Шест
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 4,95 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Длина
| Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
| 8,21 | 6,71 NR* | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
Тройной
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 16,50 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Ядро
| Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
| 20,27 | 18,46 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
Диск
| Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
| 58,86 | 56,76 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
Молот
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 70,36 NR*[уточнить] | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Копьё
| Мужчины | Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Спортсмен | Результат | Место | Спортсменка | Результат |
| 85,68 | 56,32 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
Десятиборье
| Место | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 7883 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Примечания
- Нельсон, 1974, с. 107.
- Нельсон, 1974, с. 108.
- Болотников П. Г. Последний круг. — М.: «Молодая гвардия», 1975. — С. 179. — (Спорт и личность).
Литература
- Лёгкая атлетика. Энциклопедия / Авторы-составители В. Б. Зеличёнок, В. Н. Спичков, В. Л. Штейнбах. — М.: «Человек», 2012—2013. — С. 623.
- Лёгкая атлетика. Справочник / Составитель Р. В. Орлов. — М.: «Физкультура и спорт», 1983. — 392 с.
- Болотников П. Г. Последний круг. — М.: «Молодая гвардия», 1975. — 208 с. — (Спорт и личность).
- Корднер Нельсон Джим Райан — рекордсмен из Уичито. — М.: Физкультура и спорт, 1974. — 192 с. — (Звезды мирового спорта). — 75 000 экз.
