Кубок мира по шахматам 2007
Кубок мира 2007 года проходил с 23 ноября по 16 декабря в Ханты-Мансийске по нокаут-системе.
| Кубок мира по шахматам 2007 | |
|---|---|
| Сайт | ugra-chess.ru/eng… (англ.) |
Одна шестьдесят четвёртая
Одна тридцать вторая
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1-й тур | 2-й тур | Результат | 3-й тур | 4-й тур | Результат | 5-й тур | 6-й тур | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галкин, Александр | 2608 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |||
| Иванчук, Василий | 2787 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | ||||
| 2 | Мамедьяров, Шахрияр | 2752 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||
| Кожул, Зденко | 2609 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 3 | Мачея, Бартломей | 2606 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Раджабов, Теймур | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Аронян, Левон | 2741 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||
| Густафссон, Ян | 2606 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 5 | Шульман, Юрий | 2616 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||
| Широв, Алексей | 2739 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||
| 6 | Свидлер, Пётр | 2732 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Павасович, Душко | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Гуревич, Михаил | 2627 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||
| Адамс, Майкл | 2729 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||
| 8 | Алексеев, Евгений | 2716 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||||
| Сакаев, Константин | 2634 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||
| 9 | Наер, Евгений | 2635 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||
| Грищук, Александр | 2715 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||
| 10 | Карлсен, Магнус | 2714 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Найдич, Аркадий | 2639 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | Аврух, Борис | 2641 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| Камский, Гата | 2714 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||
| 12 | Акопян, Владимир | 2713 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||||
| Гаем Магами, Эхсан | 2591 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||
| 13 | Белов, Владимир | 2587 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||
| Яковенко, Дмитрий | 2710 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||
| 14 | Пономарёв, Руслан | 2705 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | |||
| Ван Хао | 2643 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||
| 15 | Тивяков, Сергей | 2643 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||
| Ван Юэ | 2703 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ||||
| 16 | Бакро, Этьен | 2695 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||
| Ройз, Михаил | 2644 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 17 | Чжан Пэнсян | 2644 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||
| Карякин, Сергей | 2694 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||
| 18 | Бу Сянчжи | 2692 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | |
| Мотылёв, Александр | 2645 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½ | ||
| 19 | Томашевский, Евгений | 2646 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||
| Хоссайн, Энамул | 2514 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 20 | Алмаши, Золтан | 2691 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Соцко, Бартош | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | Волков, Сергей | 2648 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |||
| Малахов, Владимир | 2690 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | ||||
| 22 | Касымджанов, Рустам | 2690 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | |
| Георгиев, Кирил | 2649 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4[1] | ||
| 23 | Барамидзе, Давид | 2569 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||
| Домингес Перес, Леньер | 2683 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||
| 24 | Ван Вели, Люк | 2679 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| Бареев, Евгений | 2653 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||
| 25 | Фрессине, Лоран | 2654 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||
| Неведничий, Владислав | 2531 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 26 | Волокитин, Андрей | 2678 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Чжоу Цзяньчао | 2566 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4[1] | ||
| 27 | Навара, Давид | 2656 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | |
| Рублевский, Сергей | 2676 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | ||
| 28 | Онищук, Александр | 2674 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||
| Николич, Предраг | 2657 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||
| 29 | Вальехо Понс, Франсиско | 2660 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| Инаркиев, Эрнесто | 2674 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||
| 30 | Звягинцев, Вадим | 2674 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Сашикиран, Кришнан | 2661 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 31 | Ткачёв, Владислав | 2661 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2½ | |
| Чепаринов, Иван | 2670 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | ||
| 32 | Чжао Цзюнь | 2552 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |||
| Нисипяну, Ливиу-Дитер | 2668 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | ||||
| Игровые дни | ||||||||||||
| Быстрые | Блиц | |||||||||||
Одна шестнадцатая
Одна восьмая
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1-й тур | 2-й тур | Результат | 3-й тур | 4-й тур | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карякин, Сергей | 2694 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||
| Нисипяну, Ливиу-Дитер | 2668 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||
| 2 | Чепаринов, Иван | 2670 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||
| Ван Юэ | 2703 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||
| 3 | Пономарёв, Руслан | 2705 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||
| Сашикиран, Кришнан | 2661 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 4 | Аронян, Левон | 2741 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1½ | |
| Яковенко, Дмитрий | 2710 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 2½ | ||
| 5 | Акопян, Владимир | 2713 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
| Широв, Алексей | 2739 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||
| 6 | Свидлер, Пётр | 2732 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1½ | |
| Камский, Гата | 2714 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||
| 7 | Карлсен, Магнус | 2714 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||
| Адамс, Майкл | 2729 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 8 | Алексеев, Евгений | 2716 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Бареев, Евгений | 2653 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Игровые дни | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 05.12 | |||||
| Быстрые | |||||||||
Четвертьфинал
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1-й тур | 2-й тур | Результат | 3-й тур | 4-й тур | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Широв, Алексей | 2739 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Яковенко, Дмитрий | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Карлсен, Магнус | 2714 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||
| Чепаринов, Иван | 2670 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 3 | Карякин, Сергей | 2694 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2½ | |
| Алексеев, Евгений | 2716 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1½ | ||
| 4 | Пономарёв, Руслан | 2705 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
| Камский, Гата | 2714 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||
| Игровые дни | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 8.12 | |||||
| Быстрые | |||||||||
Полуфинал
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1-й тур | 2-й тур | Результат | 3-й тур | 4-й тур | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Широв, Алексей | 2739 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||
| Карякин, Сергей | 2694 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1½ | |||
| 2 | Карлсен, Магнус | 2714 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||
| Камский, Гата | 2714 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||
| Игровые дни | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 11.12 | ||||||
| Быстрые | ||||||||||
Финал
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Широв, Алексей | 2739 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | |
| Камский, Гата | 2714 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | ||
| Игровые дни | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | ||||
Примечания
- 1 : 0 в дополнительной партии
Ссылки
- Главная страница (недоступная ссылка с 13-05-2013 [3213 дней] — история)
- Кубок мира ФИДЕ (на сайте admhmao.ru)
- Кубок мира ФИДЕ (на сайте chesspro.ru)
- Кубок мира ФИДЕ (на сайте ruschess.com) (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 13-05-2013 [3213 дней] — история)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.