Кубок мира по шахматам 2000
Кубок мира 2000 — 1-й кубок мира проходил в Шэньяне с 1 по 13 сентября 2000 года.
| Кубок мира по шахматам 2000 |
|---|
В начальной стадии 24 участника были поделены на 4 группы, каждый из 4 турниров игрался по круговой системе с 1 по 5 сентября. В дальнейший тур выходили первые два победителя каждой группы. При дележе мест, проводился тай-брэйк 5 сентября.
Таблицы турнира
Группа А
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милош, Жилберто | 2633 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3½ | 1 | |||
| 2 | Азмайпарашвили, Зураб | 2673 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | |||
| 3 | Гулько, Борис | 2643 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 2½ | 3-5 | |||
| 4 | Дреев, Алексей | 2676 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 2½ | 3-5 | |||
| 5 | Александров, Алексей | 2591 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2½ | 3-5 | |||
| 6 | Морозевич, Александр | 2756 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Группа Б
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е Цзянчуань | 2670 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 3 | 3½ | 1 | |||
| 2 | Иванчук, Василий | 2719 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2-3 | |||
| 3 | Шорт, Найджел | 2677 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2-3 | |||
| 4 | Гуревич, Михаил | 2667 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4-5 | |||
| 5 | Сюй Цзюнь | 2668 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 4-5 | |||
| 6 | Пономарёв, Руслан | 2630 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 3 | 1½ | 6 |
Тай-брейк
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванчук, Василий | 2719 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Шорт, Найджел | 2677 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Группа В
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бареев, Евгений | 2702 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3½ | 1 | |||
| 2 | Мовсесян, Сергей | 2666 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2-3 | |||
| 3 | Свидлер, Пётр | 2689 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2-3 | |||
| 4 | Чжан Чжун | 2636 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 4 | |||
| 5 | Фёдоров, Алексей | 2646 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 6 | Ризук, Аймен | 2350 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Тай-брейк
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | Результат | 3 [1] | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мовсесян, Сергей | 2666 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | Свидлер, Пётр | 2689 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Группа Г
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишванатан Ананд | 2762 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3½ | 1 | |||
| 2 | Гельфанд, Борис | 2681 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 3 | 2-3 | |||
| 3 | Ткачёв, Владислав | 2657 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2-3 | |||
| 4 | Трегубов, Павел | 2620 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 2½ | 4 | |||
| 5 | Халифман, Александр | 2667 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 6 | Tissir, Mohamed | 2342 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Тай-брейк
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | Результат | 3 [1] | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гельфанд, Борис | 2681 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | Ткачёв, Владислав | 2657 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Четвертьфинал
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | Результат | Тай-брейк | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милош, Жилберто | 2633 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | |||||
| Мовсесян, Сергей | 2666 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | Бареев, Евгений | 2702 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | ||
| Азмайпарашвили, Зураб | 2673 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | |||
| 3 | Гельфанд, Борис | 2681 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | ||
| Е Цзянчуань | 2670 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | |||
| 4 | Иванчук, Василий | 2719 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |||
| Вишванатан Ананд | 2762 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | ||||
Полуфинал
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | Результат | Тай-брейк | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишванатан Ананд | 2762 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 3½ | |||||
| Гельфанд, Борис | 2681 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ||||||
| 2 | Бареев, Евгений | 2702 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1 | 0 | 3 | 2½ | ||
| Милош, Жилберто | 2633 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | |||
Финал
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | + | − | = | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишванатан Ананд | 2762 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | ||
| Бареев, Евгений | 2702 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
Примечания
- Sudden death
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.