Кочала (гмина)
Кочала (польск. Koczała) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Члухувский повят, Поморское воеводство. Население — 3505 человек (на 2004 год).
| Кочала | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koczała | |||||
|
|||||
| 53°54′08″ с. ш. 17°03′59″ в. д. | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Члухувский повят | ||||
| Президент | Эугенюш Дмытрышин (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 222,41 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 3505 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 15,76 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | GCZ | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 3505 | 100 | 1799 | 51,3 | 1706 | 48,7 |
| Плотность населения (чел./км²) | 15,8 | 8,1 | 7,7 | |||
Соседние гмины
- Гмина Бялы-Бур
- Гмина Липница
- Гмина Мястко
- Гмина Пшехлево
- Гмина Жеченица
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

