Дебжно (гмина)
Дебжно (польск. Debrzno) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Члухувский повят, Поморское воеводство. Население — 9307 человек (на 2004 год).
| Дебжно | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Debrzno | |||||
|
|||||
| 53°32′ с. ш. 17°14′ в. д. | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Члухувский повят | ||||
| Президент | Мирослав Бурак | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 224,17 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 9307 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 41,52 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | GCZ | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 9307 | 100 | 4759 | 51,1 | 4548 | 48,9 |
| Плотность населения (чел./км²) | 41,5 | 21,2 | 20,3 | |||
Соседние гмины
- Гмина Чарне
- Гмина Члухув
- Гмина Камень-Краеньски
- Гмина Липка
- Гмина Оконек
- Гмина Семпульно-Краеньске
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

