КамАЗ-6460
КамАЗ-6460 — российский седельный тягач линейки третьего поколения, выпускаемый Камским автомобильным заводом (КамАЗ) с 2003 года.
| КамАЗ-6460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | КамАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2003 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Грузовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | Седельный тягач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | КамАЗ-54115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 6580 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 3635,.,3715 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 3020+1430 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 26 000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 100 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 550 л. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
- Колесная формула — 6х4
- Весовые параметры и нагрузки, а/м
- Снаряженная масса а/м, кг — 9350
- Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг — 16500
- Полная масса полуприцепа, кг — 36500
- Полная масса автопоезда, кг — 46000
- Двигатель
- Модель — КамАЗ-740.63-400 (Евро-3)
- Тип — дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- Мощность кВт(л.с.) — 294(400)
- Расположение и число цилиндров — V-образное, 8
- Рабочий объём, л — 11,76
- Коробка передач
- Тип — механическая, 16-ступенчатая
- Кабина
- Тип — расположенная над двигателем, с высокой или сверхвысокой крышей
- Исполнение — с двумя спальными местами
- Колеса и шины
- Тип колес — дисковые
- Тип шин — пневматические
- Размер шин — 315/80 R22,5
- Проходимость
- Угол преодоления подъема, не менее, % — нет данных
- Внешний габаритный радиус поворота, м — нет данных
Примечания
Ссылки
- Страница модели на сайте КамАЗа
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
