КамАЗ-53208
КамАЗ-53208 — разработан на базе КамАЗ-5320, отличающийся наличием газодизельного двигателя. Производство серийной модели начато в 1987 году в Набережных Челнах — впервые в мире началось серийное производство газодизельной автотехники[1].
- Двигатель — газодизельный, КамАЗ-7409.10
- Коробка передач — механическая 10-ступенчатая
- Сцепление — фрикционное, сухое, двухдисковое
- Максимальная скорость — не менее 90 км/ч
- Колеса — бездисковые (7-20)
- Шины — 9-20 Р
- Платформа с откидными металлическими боковыми и задним бортами, настил пола деревянный.
| КамАЗ-53208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | КамАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 1987-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка | КамАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Тяжелый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | Кабина над двигателем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 6х4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 7435 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2630 (без тента) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 3190+1320 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 7080 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 90 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | КамАЗ-5320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность | 8000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 250 или 500 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.