Греко-римская борьба на летних Олимпийских играх 1984 — до 82 кг
Соревнования по классической борьбе в категории до 82 кг были частью программы соревнований по борьбе летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
| Борьба на летних Олимпийских играх 1984 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Греко-римский стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
| Вольный стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Медалисты
Легенда
- TF — чистая победа;
- ST — победа за явным преимуществом (12 баллов и более);
- PP — победа по очкам с разницей 1-7 баллов, проигравший также набрал очки;
- PO — победа по очкам с разницей 1-7 очков, проигравший не набрал очков;
- SP — победа по очкам с разницей 8-11 очков, проигравший также набрал очки;
- SO — победа по очкам с разницей 8-11 очков, проигравший не набрал очков;
- P0 — победа из-за пассивности соперника, победитель не набрал очков;
- P1 — победа из-за пассивности соперника с разницей 1-7 очков;
- PS — победа из-за пассивности соперника с разницей 8-11 очков;
- DC — победа решением судей, счёт 0:0;
- PA — победа из-за травмы соперника;
- DQ — дисквалификация за пассивность;
- DNA — участник не явился;
- L — поражение;
- ER — круг выбывания;
- CP — очки классификации;
- TP — очки.
Ход соревнований
Борцы были разделены на две группы. Победитель каждой группы определялся по системе двойного выбывания.
Группа A
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | ||||||
| 1 | 1-3 PP | 4-5 | 0 | |||
| 1 | 0-4 ST | 0-15 | 0 | |||
| 1 | 0-3 PO | 0-4 | 0 | |||
| 0 | 3-1 PP | 4-4 | 1 | |||
| Круг 2 | ||||||
| 1 | 3-0 P1 | 5:37 | 2 | |||
| 0 | 4-0 TF | 0:45 | 1 | |||
| 2 | 0-3 P1 | 5:38 | 0 | |||
| 0 | 3-1 DC | 0-0 | 2 | |||
| Круг 3 | ||||||
| 2 | 1-3 PP | 8-10 | 1 | |||
| 1 | 0-3 PO | 0-3 | 0 | |||
| 0 | Пропустил | |||||
| Круг 4 | ||||||
| 0 | 3-1 PP | 3-1 | 2 | |||
| 2 | 1-3 PP | 4-11 | 0 | |||
| Финал | ||||||
| 3.5-0 SO | 10-0 | |||||
| Борцы | L | ER | CP | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 9 | 3.5 | |
| 0 | - | 12 | 0 | |
| 2 | 4 | 8 | ||
| 2 | 4 | 8 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 |
Group B
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | ||||||
| 1 | 3-0 P1 | 5:22 | 1 | |||
| 1 | 0-3 P1 | 5:34 | 0 | |||
| 0 | 3-0 PO | 6-0 | 1 | |||
| 0 | Пропустил | |||||
| Круг 2 | ||||||
| 1 | 1-3 PP | 4-6 | 0 | |||
| 2 | 0-3 P1 | 5:19 | 1 | |||
| 1 | 0-3 PO | 0-1 | 0 | |||
| 1 | Пропустил | |||||
| Круг 3 | ||||||
| 1 | 3-1 PP | 10-5 | 2 | |||
| 0 | 3-1 PP | 7-6 | 2 | |||
| 2 | 0-3 PO | 0-5 | 0 | |||
| Финал | ||||||
| 3-0 PO | 6-0 | |||||
| 3-1 PP | 6-1 | |||||
| 3-1 PP | 5-1 | |||||
| Борцы | L | ER | CP | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 9 | 4 | |
| 0 | - | 9 | 4 | |
| 1 | - | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 |
Финал
| CP | TP | |||
|---|---|---|---|---|
| 5th place match | ||||
| 1-3 PP | 3-5 | |||
| Bronze medal match | ||||
| 3-1 PP | 5-2 | |||
| Gold medal match | ||||
| 3-1 PP | 4-3 | |||
Распределение мест
Йон Драйка (ROU)
Димитриос Танопулос (GRE)
Сёрен Класон (SWE)
Момир Петкович (YUG)
Ярмо Овермарк (FIN)
Мохамед Эль-Ашрам (EGY)
Луис Сантер (CAN)
Ким Сан Гю (KOR)
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
