Греко-римская борьба на летних Олимпийских играх 1984 — до 48 кг
Соревнования по классической борьбе в категории до 48 кг были частью программы соревнований по борьбе летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
| Борьба на летних Олимпийских играх 1984 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Греко-римский стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
| Вольный стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Медалисты
Легенда
- TF — чистая победа;
- ST — победа за явным преимуществом (12 баллов и более);
- PP — победа по очкам с разницей 1-7 баллов, проигравший также набрал очки;
- PO — победа по очкам с разницей 1-7 очков, проигравший не набрал очков;
- SP — победа по очкам с разницей 8-11 очков, проигравший также набрал очки;
- SO — победа по очкам с разницей 8-11 очков, проигравший не набрал очков;
- P0 — победа из-за пассивности соперника, победитель не набрал очков;
- P1 — победа из-за пассивности соперника с разницей 1-7 очков;
- PS — победа из-за пассивности соперника с разницей 8-11 очков;
- DC — победа решением судей, счёт 0:0;
- PA — победа из-за травмы соперника;
- DQ — дисквалификация за пассивность;
- DNA — участник не явился;
- L — поражение;
- ER — круг выбывания;
- CP — очки классификации;
- TP — очки.
Ход соревнований
Борцы были разделены на две группы. Победитель каждой группы определялся по системе двойного выбывания.
Группа A
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | ||||||
| 1 | 1-3 PP | 7-8 | 0 | |||
| 1 | 0-3 PO | 0-3 | 0 | |||
| 0 | 4-0 ST | 12-0 | 1 | |||
| Круг 2 | ||||||
| 2 | 1-3 PP | 2-6 | 1 | |||
| 1 | 0-4 ST | 0-13 | 0 | |||
| 0 | Пропустил | |||||
| 1 | DNA | |||||
| Круг 3 | ||||||
| 1 | 0-3 PO | 0-3 | 0 | |||
| 2 | 1-3 PP | 2-5 | 1 | |||
| Финал | ||||||
| 0-3 PO | 0-3 | |||||
| 0-3 PO | 0-3 | |||||
| 0,5-3,5 SP | 2-11 | |||||
| Борцы | L | ER | CP | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 10 | 6 | |
| 1 | - | 6 | 3,5 | |
| 1 | - | 4 | 0,5 | |
| 2 | 3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 |
Группа B
| L | CP | TP | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | ||||||
| 1 | 0,5-3,5 SP | 4-14 | 0 | |||
| 0 | 4-0 ST | 12-0 | 1 | |||
| 0 | 4-0 TF | 1:05 | 1 | |||
| Круг 2 | ||||||
| 2 | 0-4 ST | 2-14 | 0 | |||
| 0 | 4-0 ST | 12-0 | 2 | |||
| 0 | Пропустил | |||||
| 1 | DNA | |||||
| Финал | ||||||
| 1-3 PP | 18-24 | |||||
| 3-1 PP | 15-13 | |||||
| 3,5-0,5 SP | 18-7 | |||||
| Борцы | L | ER | CP | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 7,5 | 6,5 | |
| 0 | - | 8 | 3,5 | |
| 0 | - | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 0,5 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 |
Финал
| CP | TP | |||
|---|---|---|---|---|
| 5th place match | ||||
| 3-1 PP | 10-3 | |||
| Bronze medal match | ||||
| 1-3 PP | 5-7 | |||
| Gold medal match | ||||
| 4-0 ST | 12-0 | |||
Распределение мест
Винченцо Маэнца (ITA)
Маркус Шерер (FRG)
Икудзо Сайто (JPN)
Салих Бора (TUR)
Кент Андерссон (SWE)
Хун Да-Же (KOR)
Ли Хайшенг (CHN)
Марк Фуллер (USA)
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
