Греко-римская борьба на летних Олимпийских играх 1972 — до 90 кг
Соревнования по классической борьбе в категории до 90 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.
| Борьба на летних Олимпийских играх 1972 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Греко-римский стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
| Вольный стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Медалисты
Определение победителей
Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.
Штрафные очки
- 0 — чистая победа, снятие соперника за пассивность или из-за травмы;
- 0.5 — победа за явным преимуществом;
- 1 — победа по очкам;
- 2 — ничья;
- 2.5 — ничья, пассивность;
- 3 — поражение по очкам;
- 3.5 — поражение за явным преимуществом соперника;
- 4 — чистое поражение, снятие соперника за пассивность или из-за травмы.
Легенда
- DNA — участник не явился;
- TPP — общее количество штрафных очков;
- MPP — количество штрафных очков за схватку.
Ход соревнований
Первый круг
| TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 7:42 | 4 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 |
круг 2
| TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 7:03 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 8:03 | 0 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0:52 | 4 | 5 | ||
| 2 | 0 | 2:59 | 4 | 7 | ||
| 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 3 | 1 | 3 | 6 | |||
| 1 | Пропустил | |||||
| 4 | DNA |
круг 3
| TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.5 | 3.5 | 8.5 | |||
| 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 8 | 4 | 0:00 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 1:58 | 4 | 9 | ||
| 3 | 2 | 2 | 5 |
круг 4
| TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 | 3 | 5 | |||
| 8 | 4 | 7:36 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1:24 | 4 | 9 | ||
| 5 | Пропустил |
круг 5
| TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2:04 | 4 | 6.5 | ||
| 9 | 4 | 1:39 | 0 | 2 | ||
| 3 | Пропустил |
Финал
Результаты предварительных схваток переносятся в финал.
| TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||||
| 5 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 3 | 1 | 2 |
Распределение мест
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
