Греко-римская борьба на летних Олимпийских играх 1972 — до 52 кг
Соревнования по классической борьбе в категории до 52 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.
| Борьба на летних Олимпийских играх 1972 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Греко-римский стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
| Вольный стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Медалисты
Ход соревнований
Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.
Легенда
- DNA — участник не явился;
- TPP — общее количество штрафных очков;
- MPP — количество штрафных очков за схватку.
Штрафные очки
- 0 — чистая победа, снятие соперника за пассивность или из-за травмы;
- 0.5 — победа за явным преимуществом;
- 1 — победа по очкам;
- 2 — ничья;
- 2.5 — ничья, пассивность;
- 3 — поражение по очкам;
- 3.5 — поражение за явным преимуществом соперника;
- 4 — чистое поражение, снятие соперника за пассивность или из-за травмы.
Первый круг
| TPP | MPP | Time | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 6:33 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 0 | 0 | 0:00 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 2:40 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 6:43 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | 4:29 | 4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 6:56 | 4 | 4 | ||
| 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 |
Второй круг
| TPP | MPP | Time | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 2 | |||
| 0 | 0 | 6:39 | 4 | 7 | ||
| 0 | 0 | 7:07 | 4 | 8 | ||
| 3 | 3 | 1 | 5 | |||
| 4 | 0 | 8:28 | 4 | 4 | ||
| 8 | 4 | 5:28 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 8 | 4 | 7:51 | 0 | 1 | ||
| 4.5 | 4 | 2:37 | 0 | 3 | ||
| 1 | Bye | |||||
| 4 | DNA | |||||
| 3.5 | DNA | |||||
| 3 | DNA |
Третий круг
| TPP | MPP | Time | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2 | 0 | 1:50 | 4 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 5 | |||
| 9 | 4 | 8:20 | 0 | 4 | ||
| 7 | 4 | 8:28 | 0 | 2 | ||
| 6 | 3 | 1 | 4 | |||
| 7.5 | 3 | 1 | 2 |
Четвёртый круг
| TPP | MPP | Time | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 5 | |||
| 1 | 0 | 6:58 | 4 | 8 | ||
| 5 | 0 | 7:31 | 4 | 6 | ||
| 8 | 4 | 3:31 | 0 | 2 | ||
| 4 | Bye |
Пятый круг
| TPP | MPP | Time | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 8 | |||
| 2 | 1 | 3 | 8 | |||
| 8 | 3 | 1 | 3 |
Финал
Результаты предварительного раунда переносятся в финал.
| TPP | MPP | Time | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||
| 7 | 4 | 6:38 | 0 | |||
| 5 | 4 | 5:49 | 4 | 4 |
Распределение мест
Петр Киров (BUL)
Коитиро Хираяма (JPN)
Джузеппе Боньянни (ITA)
Мирослав Земан (TCH)
Ян Михалик (POL) и
Йозеф Дончец (HUN)
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
