Гран-при Абу-Даби 2018 года
Гран-при Абу-Даби 2018 года (полное название — Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 25 ноября 2018 года на автодроме Яс Марина в Объединённых Арабских Эмиратах. Это двадцать первый и финальный этап сезона 2018 года. Первое место занял Льюис Хэмилтон, пилот команды Mercedes.
| англ. Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | |
| Дата | 25 ноября 2018 года |
| Место | Абу-Даби, ОАЭ |
| Трасса | Яс Марина (5554 м) |
| Дистанция | 55 кругов, 305,355 км |
| Поул | |
| 1:34,794 |
|
| Быстрый круг | |
| 1:40:867 54 круг |
|
| Подиум | |
| Победитель |
|
| 2 место |
|
| 3 место |
|
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 2018 года, этап № 21 из 21 Зачётная гонка № 997 | |
После 17 сезонов подряд, Фернандо Алонсо завершил выступления в «Формуле-1».
Использовавшиеся типы шин
| Рисунок | Тип |
|---|---|
![]() | Гиперсофт |
![]() | Ультрасофт |
![]() | Суперсофт |
Квалификация
| Место | № | Пилот | Конструктор | Квалификация | Старт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | |||||
| 1 | 44 | Mercedes | 1:36,828 | 1:35,693 | 1:34,794 | 1 | |
| 2 | 77 | Mercedes | 1:36,789 | 1:36,392 | 1:34,956 | 2 | |
| 3 | 5 | Ferrari | 1:36,775 | 1:36,345 | 1:35,125 | 3 | |
| 4 | 7 | Ferrari | 1:37,010 | 1:36,735 | 1:35,365 | 4 | |
| 5 | 3 | Red Bull — TAG Heuer | 1:37,117 | 1:36,964 | 1:35,401 | 5 | |
| 6 | 33 | Red Bull — TAG Heuer | 1:37,195 | 1:36,144 | 1:35,589 | 6 | |
| 7 | 8 | Haas-Ferrari | 1:37,575 | 1:36,732 | 1:36,192 | 7 | |
| 8 | 16 | Sauber-Ferrari | 1:37,124 | 1:36,580 | 1:36,237 | 8 | |
| 9 | 31 | Racing Point Force India F1 Team | 1:36,936 | 1:36,814 | 1:36,540 | 9 | |
| 10 | 27 | Renault | 1:37,569 | 1:36,630 | 1:36,542 | 10 | |
| 11 | 55 | Renault | 1:37,757 | 1:36,982 | 11 | ||
| 12 | 9 | Sauber-Ferrari | 1:37,619 | 1:37,132 | 12 | ||
| 13 | 20 | Haas-Ferrari | 1:37,934 | 1:37,309 | 13 | ||
| 14 | 11 | Racing Point Force India F1 Team | 1:37,255 | 1:37,541 | 14 | ||
| 15 | 14 | McLaren-Renault | 1:37,890 | 1:37,743 | 15 | ||
| 16 | 28 | Red Bull Scudeia Toro Rosso-Honda | 1:37,994 | 16 | |||
| 17 | 10 | Red Bull Scudeia Toro Rosso-Honda | 1:38,166 | 17 | |||
| 18 | 2 | McLaren-Renault | 1:38,577 | 18 | |||
| 19 | 35 | Williams-Mercedes | 1:38,635 | 19 | |||
| 20 | 18 | Williams-Mercedes | 1:38,682 | 20 | |||
| Правило 107 %: 1:43,549 | |||||||
| Источник:[1] | |||||||
- Стартовое поле

Гонка
- Примечания
- ↑ – Эстебан Окон получил 5-секундный штраф за то, что покинул границы трассы и получил преимущество. Фернандо Алонсо получил 3 аналогичных наказания за те же нарушения.
- Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при
|
|
Примечания
- Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix – Qualifying. Formula1.com. Formula One World Championship Limited (26 November 2018). Дата обращения: 26 ноября 2018.
- Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix – Races. Formula1.com. Formula One World Championship Limited (26 November 2018). Дата обращения: 26 Ноября 2018.
Ссылки
| Предыдущая гонка: Гран-при Бразилии 2018 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 2018 года |
Следующая гонка: Гран-при Австралии 2019 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Абу-Даби 2017 года |
Гран-при Абу-Даби | Следующая гонка: Гран-при Абу-Даби 2019 года |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



