Всеобщие выборы на Кубе (1912)
Всеобщие выборы на Кубе проходили 1 ноября 1912 года[1]. На президентских выборах победу одержал представитель Патриотического соединения, коалиции Консервативной партии и независимых, Марио Гарсия Менокаль. Альянс победил и на парламентских выборах, получив 26 из 50 мест парламента, из которых 18 мест получила Национальная консервативная партия, а 6 мест - Национальная либеральная партия.
| ← 1908 | |||
| Президентские выборы на Кубе | |||
|---|---|---|---|
| 1912 год | |||
| 1 ноября | |||
| Явка | 69% | ||
|
|
||
| Кандидат | Марио Гарсия Менокаль | Альфредо Саяс-и-Альфонсо | |
| Партия | Национальная консервативная партия | Либеральная партия | |
| Голосов | 195 504 (51,97%) |
180 640 (48,03%) |
|
| | |||
| Результат выборов | Марио Гарсия Менокаль избран 3-м президентом Кубы. | ||
Результаты
Президентские выборы
| Кандидат | Партия | Голосов | % |
|---|---|---|---|
| Марио Гарсия Менокаль | Патриотическое соединение | 195 504 | 51,97 |
| Альфредо Саяс-и-Альфонсо | Либеральная партия | 180 640 | 48,03 |
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | ||
| Всего | 331 455 | 100 | |
| Источник: Nohlen | |||
Выборы в Сенат
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Голосов | % | Мест | |||
| Патриотическое соединение | 11 | |||||
| Либеральная партия | 2 | |||||
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | - | ||||
| Всего | 13 | |||||
| Источник: Nohlen | ||||||
Выборы в Палату представителей
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Голосов | % | Мест | |||
| Патриотическое соединение | 26 | |||||
| Либеральная партия | 24 | |||||
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | - | ||||
| Всего | 50 | |||||
| Источник: Nohlen | ||||||
Примечания
- Nohlen, D (2005) Elections in the Americas: A data handbook, Volume I, p203 ISBN 978-0-19-928357-6
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



