Всеобщие выборы на Кубе (1908)
Всеобщие выборы на Кубе проходили 14 ноября 1908 года[1]. На президентских выборах победу одержал Хосе Мигель Гомес, баллотировавшийся от Либеральной коалиции. На парламентских выборах Либеральная коалиция стала крупнейшей фракцией Палаты представителей, получив 49 из 83 мест парламента. Явка составила 71,0%[2].
| ← 1905 | |||
| Президентские выборы на Кубе | |||
|---|---|---|---|
| 1908 год | |||
| 14 ноября | |||
| Явка | 71,0% | ||
|
|
||
| Кандидат | Хосе Мигель Гомес | Марио Гарсия Менокаль | |
| Партия | Либеральная коалиция | Национальная консервативная партия | |
| Голосов | 201 199 (60,7%) |
130 256 (39,30%) |
|
| | |||
| Результат выборов | Хосе Мигель Гомес избран 2-м президентом Кубы. | ||
Результаты
Президентские выборы
| Кандидат | Партия | Голосов | % |
|---|---|---|---|
| Хосе Мигель Гомес | Либеральная коалиция | 201 199 | 60,7 |
| Марио Гарсия Менокаль | Национальная консервативная партия | 130 256 | 39,3 |
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | ||
| Всего | 331 455 | 100 | |
| Источник: Nohlen | |||
Выборы в Сенат
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Голосов | % | Мест | |||
| Либеральная коалиция | 24 | |||||
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | - | ||||
| Всего | 24 | |||||
| Источник: Nohlen | ||||||
Выборы в Палату представителей
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Голосов | % | Мест | |||
| Либеральная коалиция | 49 | |||||
| Национальная консервативная партия | 34 | |||||
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | - | ||||
| Всего | 83 | |||||
| Источник: Nohlen | ||||||
Примечания
- Nohlen, D (2005) Elections in the Americas: A data handbook, Volume I, p203 ISBN 978-0-19-928357-6
- Nohlen, p204
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



