Аомыньский этап FIA WTCC 2008
Аомыньский этап FIA WTCC 2008 — заключительный этап сезона-2008. Гоночный день проведён на Guia Circuit в китайском специальном административном районе Макао 16 ноября.
| Описание этапа | |
![]() 12 этап из 12 в сезоне 2008 WTCC на Guia Circuit (Макао) | |
| Дата | 16 ноября 2008 года |
| Место | Макао |
| Трек |
Guia Circuit 6.117 км |
| Первый заезд | |
| Круги | 9 (55.053 км) |
| Поул-позиция | |
| Пилот |
|
| Время | 2:30.285 |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 2:33.327 |
| Второй заезд | |
| Круги | 9 (55.053 км) |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 2:32.933 |
В четвёртый раз гран-при Макао входит в календарь WTCC.
Общая информация
Борьба за титул между партнёрами по SEAT Sport оказалась весьма формальной: Иван Мюллер уверенно опередил Габриэле Тарквини сначала в квалификации (привезя итальянцу более 0,5 секунды), а затем и в первом заезде, обеспечив себе за одну гонку до конца сезона чемпионский титул.
За их спиной лучше других из представителей испанской марки смотрелись Хорди Жене и Рикард Рюделл: испанец квалифицировался шестым, сохранил свою позицию по ходу первого заезда, стартовал со второго ряда во второй гонке, но досрочно завершил борьбу из-за аварии; швед квалифицировался на позицию ниже, попал в аварию в первой гонке, но во втором заезде избежал всех завалов и финишировал четвёртым, прорвавшись с тринадцатого ряда на старте.
В стане BMW лучшими вновь были Августо Фарфус и Энди Приоль: британец сначала квалифицировался вторым, а затем дважды приехал на подиум в гонках этапа (впервые в сезоне). Данный результат позволил ему опередить в чемпионате Рюделла и занять по итогам сезона четвёртое место. Бразилец же квалифицировался пятым, по ходу первого заезда отыграл одну позицию, но во втором заезде поучаствовал в нескольких контактах и финишировал лишь одиннадцатым — в круге от победителя.
Третья заводская марка чемпионата — Chevrolet — удачно провела квалификацию, отметившись третьим в сезоне поулом (Ален Меню выиграл отбор на старт первой гонки в Макао второй год подряд). Швейцарец позже реализовал победу в квалификации в победу в первой гонке, но во второй не смог проявить себя, попав в аварию. Другой пилот команды — Роберт Хафф — боролся на последнем этапе сезона за третью позицию в личном зачёте. Британец смог квалифицироваться пятым и оба раза избежав контактов гонках записал на свой счёт четвёртое и первое места в гонках. Роберт не только уверенно сохранил третье место, но и лишь очко уступив второму месту Габриэле Тарквини.
N.Technology завершала в Макао свою нынешнюю историю выступлений в чемпионате мира. Джеймс Томпсон завоевал по итогам первой гонки право стартовать с поула во втором заезде, но не смог реализовать его даже в подиумную позицию, угодив в несколько аварий.
В стане представителей независимого зачёта победы достались двум лидерам группы — Францу Энгстлеру и Серхио Эрнандесу. Испанец, более стабильно проведший сезон, обеспечил себе выигрышем первого заезда титул лучшего частника по итогам сезона, а немец, благодаря выигрышу второго заезда, опередил в чемпионате Стефано д'Асте, пропускавшего уик-энд в Китае, и стал по итогам сезона вторым в зачёте.
Результаты
Квалификация
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время | Круги | Скорость |
| 1 | 8 | Chevrolet Lacetti | 2:30.285 | 13 | 146.60 км/ч | ||
| 2 | 1 | BMW 320si | 2:30.458 | 14 | 146.43 км/ч | ||
| 3 | 12 | SEAT León TDI | 2:30.938 | 11 | 145.96 км/ч | ||
| 4 | 7 | Chevrolet Lacetti | 2:30.953 | 13 | 145.95 км/ч | ||
| 5 | 3 | BMW 320si | 2:31.083 | 13 | 145.82 км/ч | ||
| 6 | 9 | SEAT León TDI | 2:31.227 | 11 | 145.68 км/ч | ||
| 7 | 10 | SEAT León TDI | 2:31.229 | 11 | 145.61 км/ч | ||
| 8 | 11 | SEAT León TDI | 2:31.529 | 6 | 145.39 км/ч | ||
| 9 | 6 | Chevrolet Lacetti | 2:31.617 | 12 | 145.31 км/ч | ||
| 10 | 2 | BMW 320si | 2:31.664 | 15 | 145.26 км/ч | ||
| 11 | 15 | Honda Accord Euro R | 2:31.712 | 15 | 145.22 км/ч | ||
| 12 | 18 | SEAT León TDI | 2:31.804 | 11 | 145.13 км/ч | ||
| 13 | 5 | BMW 320si | 2:31.996 | 13 | 144.95 км/ч | ||
| 14 | 4 | BMW 320si | 2:32.734 | 15 | 144.25 км/ч | ||
| 15 | 31 | I | BMW 320si | 2:33.701 | 14 | 143.34 км/ч | |
| 16 | 66 | Honda Accord Euro R | 2:33.824 | 15 | 143.22 км/ч | ||
| 17 | 20 | SEAT León | 2:34.090 | 10 | 142.90 км/ч | ||
| 18 | 42 | I | BMW 320si | 2:34.562 | 10 | 142.54 км/ч | |
| 19 | 17 | I | BMW 320si | 2:34.799 | 15 | 142.33 км/ч | |
| 20 | 88 | I | BMW 320si | 2:36.897 | 14 | 140.42 км/ч | |
| 21 | 28 | I | Lada 110 | 2:37.939 | 10 | 139.49 км/ч | |
| 22 | 45 | I | BMW 320si | 2:38.724 | 16 | 139.20 км/ч | |
| 23 | 27 | I | Lada 110 | 2:38.507 | 13 | 138.99 км/ч | |
| 24 | 13 | I | BMW 320si | 2:39.771 | 10 | 137.89 км/ч | |
| 25 | 43 | I | BMW 320si | 2:39.876 | 10 | 137.80 км/ч | |
| НПК | 81 | I | BMW 320si | 2:43.154 | 6 | 135.04 км/ч | |
| НПК | 69 | I | BMW 320si | 2:49.352 | 15 | 130.09 км/ч | |
| НПК | 80 | Chevrolet Lacetti | 3:02.058 | 10 | 121.01 км/ч | ||
Время отбора: 2:40.804
Примечание:
С Оридо снят лучший быстрейший круг.
ван Лаген исключён из протокола.
Гонка 1
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
| 1 | 8 | Chevrolet Lacetti | 23:10.203 | 2:33.414 | ||
| 2 | 1 | BMW 320si | +0.523 | 2:33.327 | ||
| 3 | 12 | SEAT León TDI | +8.581 | 2:33.604 | ||
| 4 | 3 | BMW 320si | +9.335 | 2:33.836 | ||
| 5 | 7 | Chevrolet Lacetti | +9.871 | 2:33.579 | ||
| 6 | 9 | SEAT León TDI | +10.692 | 2:33.597 | ||
| 7 | 11 | SEAT León TDI | +11.218 | 2:33.723 | ||
| 8 | 15 | Honda Accord Euro R | +12.080 | 2:33.439 | ||
| 9 | 6 | Chevrolet Lacetti | +12.909 | 2:33.808 | ||
| 10 | 2 | BMW 320si | +14.225 | 2:33.842 | ||
| 11 | 18 | SEAT León TDI | +20.709 | 2:33.808 | ||
| 12 | 31 | I | BMW 320si | +21.424 | 2:34.729 | |
| 13 | 66 | Honda Accord Euro R | +27.748 | 2:35.234 | ||
| 14 | 5 | BMW 320si | +39.963 | 2:33.537 | ||
| 15 | 42 | I | BMW 320si | +42.327 | 2:35.713 | |
| 16 | 80 | Chevrolet Lacetti | +58.798 | 2:37.016 | ||
| 17 | 88 | I | BMW 320si | +1:02.085 | 2:38.379 | |
| 18 | 13 | I | BMW 320si | +1:16.761 | 2:39.865 | |
| 19 | 45 | I | BMW 320si | +1:17.365 | 2:38.162 | |
| 20 | 43 | I | BMW 320si | +1:27.912 | 2:39.389 | |
| 21 | 29 | I | Lada 110 | +1:47.871 | 2:37.115 | |
| 22 | 20 | SEAT León | +1 круг | 2:33.459 | ||
| 23 | 4 | BMW 320si | +3 круга | 2:34.934 | ||
| НФ | 17 | I | BMW 320si | +4 круга | 2:35.862 | |
| НФ | 10 | SEAT León TDI | +5 кругов | 2:34.468 | ||
| НФ | 69 | I | BMW 320si | +5 кругов | 2:45.575 | |
| НФ | 27 | I | Lada 110 | +6 кругов | 2:40.661 | |
| НФ | 81 | I | BMW 320si | +8 кругов | 2:56.975 | |
Примечание: Шаповалов не вышел на старт.
Стартовое поле гонки 2
| Ряд | Внутренняя часть | Внешняя часть | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | ||
| 2 | 9 | 7 | ||
| 3 | 3 | 12 | ||
| 4 | 1 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | ||
| 6 | 18 | 31 | ||
| 7 | 66 | 5 | ||
| 8 | 42 | 80 | ||
| 9 | 88 | 13 | ||
| 10 | 45 | 43 | ||
| 11 | 29 | 20 | ||
| 12 | 4 | 17 | ||
| 13 | 10 | 69 | ||
| 14 | 27 | 81 | ||
Примечания: Шаповалов не вышел на старт.
Гонка 2
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
| 1 | 7 | Chevrolet Lacetti | 23:23.216 | 2:33.462 | ||
| 2 | 12 | SEAT León TDI | +7.253 | 2:33.158 | ||
| 3 | 1 | BMW 320si | +7.957 | 2:33.281 | ||
| 4 | 10 | SEAT León TDI | +18.120 | 2:32.958 | ||
| 5 | 4 | BMW 320si | +51.727 | 2:34.611 | ||
| 6 | 42 | I | BMW 320si | +52.963 | 2:35.984 | |
| 7 | 80 | Chevrolet Lacetti | +58.314 | 2:36.247 | ||
| 8 | 88 | I | BMW 320si | +1:02.623 | 2:38.937 | |
| 9 | 43 | I | BMW 320si | +1:16.353 | 2:40.967 | |
| 10 | 13 | I | BMW 320si | +1:33.541 | 2:42.293 | |
| 11 | 3 | BMW 320si | +1 круг | 2:32.933 | ||
| 12 | 11 | SEAT León TDI | +1 круг | 2:33.524 | ||
| 13 | 8 | Chevrolet Lacetti | +1 круг | 2:33.157 | ||
| 14 | 15 | Honda Accord Euro R | +1 круг | 2:33.160 | ||
| 15 | 17 | I | BMW 320si | +3 круга | 2:36.161 | |
| НФ | 31 | I | BMW 320si | +4 круга | 2:36.553 | |
| НФ | 9 | SEAT León TDI | +5 кругов | 2:34.203 | ||
| НФ | 45 | I | BMW 320si | +5 кругов | 2:38.864 | |
| НФ | 20 | SEAT León | +6 кругов | 2:39.497 | ||
| НФ | 69 | I | BMW 320si | +6 кругов | 2:57.703 | |
| НФ | 6 | Chevrolet Lacetti | +7 кругов | 2:48.116 | ||
| НФ | 66 | Honda Accord Euro R | +8 кругов | 2:48.721 | ||
| НФ | 2 | BMW 320si | +8 кругов | 2:49.272 | ||
| НФ | 18 | SEAT León TDI | +8 кругов | 3:31.470 | ||
| НФ | 29 | I | Lada 110 | +8 кругов | 3:35.846 | |
| НФ | 27 | I | Lada 110 | +9 кругов | ||
Примечание: Кано, Портейро и Шаповалов не вышли на старт.
Общий зачёт WTCC 2008
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.
Ссылки
- Буклет с результатами MST Systems (недоступная ссылка) (англ.)
| Предыдущая гонка: Окаяма |
FIA WTCC Чемпионат Мира, сезон 2008 года |
Следующая гонка: - |
|
| ||
| Предыдущая гонка: 2007 |
Аомыньский этап FIA WTCC | Следующая гонка: 2009 |
