Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2008 — одиночки (женщины)
Соревнования одиночек в академической гребле среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 9 до 16 августа. Приняли участие 26 спортсменок из разных стран.
| Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2008 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночки | мужчины | женщины | ||
| Двойки | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки | мужчины | |||
| Четвёрки парные | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
| Восьмёрки | мужчины | женщины | ||
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Болгария |
США |
Белоруссия |
Рекорды
| Мировое лучшее время | 7:07,71 | Севилья, Испания | 2002 год |
Соревнование
Занявшие 1-3 места и шесть лучших по времени проходят в четвертьфинал, остальные в финал E.
Отборочные гонки
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:38,16 | |
| 2 | 7:41,16 | |
| 3 | 7:47,37 | |
| 4 | 7:58,60 | |
| 5 | 8:04,08 |
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:45,18 | |
| 2 | 7:49,13 | |
| 3 | 7:58,03 | |
| 4 | 8:08,84 | |
| 5 | 8:23,02 |
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:40,03 | |
| 2 | 7:49,14 | |
| 3 | 8:17,40 | |
| 4 | 8:28,24 |
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:56,07 | |
| 2 | 8:07,22 | |
| 3 | 8:20,26 | |
| 4 | 8:42,23 |
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:43,67 | |
| 2 | 7:57,95 | |
| 3 | 8:32,06 | |
| 4 | 9:02,12 |
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:51,56 | |
| 2 | 7:56,39 | |
| 3 | 8:35,53 | |
| 4 | 8:46,96 |
Четвертьфинал
Занявшие 1-3 места проходят в полуфиналы A/B, остальные в полуфиналы C/D.
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:28,91 | |
| 2 | 7:31,90 | |
| 3 | 7:36,68 | |
| 4 | 7:49,60 | |
| 5 | 8:15,88 | |
| 6 | 8:20,84 |
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:30,33 | |
| 2 | 7:37,01 | |
| 3 | 7:39,16 | |
| 4 | 7:45,75 | |
| 5 | 8:11,79 | |
| 6 | 8:17,76 |
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:22,37 | |
| 2 | 7:23,30 | |
| 3 | 7:34,03 | |
| 4 | 7:51,52 | |
| 5 | 7:52,65 | |
| 6 | 7:58,71 |
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:25,74 | |
| 2 | 7:29,29 | |
| 3 | 7:34,24 | |
| 4 | 7:44,14 | |
| 5 | 7:46,45 | |
| 6 | 8:04,68 |
Полуфиналы C/D
Занявшие 1-3 места проходят в финал C, 4-5 места в финал D, остальные в финал E.
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 8:02,10 | |
| 2 | 8:03,61 | |
| 3 | 8:09,61 | |
| 4 | 8:13,01 | |
| 5 | 8:23,62 | |
| 6 | 8:34,27 |
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:59,67 | |
| 2 | 8:13,67 | |
| 3 | 8:16,95 | |
| 4 | 8:22,35 | |
| 5 | 8:24,23 | |
| 6 | 8:30,80 |
Полуфиналы A/B
Занявшие 1-3 места проходят в финал A, остальные в финал B.
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:31,33 | |
| 2 | 7:35,69 | |
| 3 | 7:38,14 | |
| 4 | 7:42,10 | |
| 5 | 7:43,98 | |
| 6 | 7:46,38 |
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:32,86 | |
| 2 | 7:33,29 | |
| 3 | 7:38,04 | |
| 4 | 7:38,09 | |
| 5 | 7:52,39 | |
| 6 | 7:56,73 |
Финал E
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:56,07 | |
| 2 | 8:07,10 | |
| 3 | 8:09,94 | |
| 4 | 8:18,20 |
Финал D
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:43,04 | |
| 2 | 7:48,31 | |
| 3 | 8:00,05 | |
| 4 | 8:02,91 |
Финал C
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:35,06 | |
| 2 | 7:36,12 | |
| 3 | 7:42,68 | |
| 4 | 7:45,21 | |
| 5 | 7:48,35 | |
| 6 | 8:16,09 |
Финал B
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:48,19 | |
| 2 | 7:48,91 | |
| 3 | 7:51,63 | |
| 4 | 7:53,43 | |
| 5 | 7:53,83 | |
| 6 | 7:58,88 |
Финал A
| Место | Спортсмены | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 7:22,34 | |
| 2 | 7:22,78 | |
| 3 | 7:23,98 | |
| 4 | 7:25,48 | |
| 5 | 7:35,52 | |
| 6 | 7:43,44 |
Ссылки
- Результаты на официальном сайте Игр (англ.) (кит.) (фр.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
