Wings (альбом Бонни Тайлер)
Wings (с англ. — «Крылья») — пятнадцатый студийный альбом валлийской певицы Бонни Тайлер, выпущенный 14 мая 2005 года на лейбле Stick Music в континентальной Европе и Японии, годом позже был переиздан в Великобритании, где получил название Celebrate (с англ. — «Празднуем»). Большинство новых треков были написаны Тайлером, Полом Ди Фицджеральдом и Карен Дротар, продюсером выступил Жан Ласен (под псевдонимом Джон Стейдж). Тайлер также записала новые версии ее супер-хитов «It’s a Heartache» и «Total Eclipse of the Heart».
| Wings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Студийный альбом Бонни Тайлер | |||||||
| Дата выпуска |
14 мая 2005[1][2] 12 июня 2006 (Переиздание)[3] |
||||||
| Записан | 2004–2005 | ||||||
| Жанр | Поп-рок | ||||||
| Длительность | 57:53 | ||||||
| Продюсер | Джон Стейдж | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | английский, французский | ||||||
| Лейбл | Stick Music | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
Allmusic |
|||||||
| Хронология Бонни Тайлер | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Список композиций
| Wings — Стандартное издание | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Louise» | 3:45 | |||||||
| 2. | «Celebrate» | 2:55 | |||||||
| 3. | «Driving Me Crazy» | 3:20 | |||||||
| 4. | «Hold Out Your Heart» | 3:52 | |||||||
| 5. | «Run Run Run» | 3:26 | |||||||
| 6. | «Wings» | 4:02 | |||||||
| 7. | «It’s a Heartache» (New version) | 3:19 | |||||||
| 8. | «Stand Up» | 3:32 | |||||||
| 9. | «Crying in Berlin» | 3:34 | |||||||
| 10. | «Total Eclipse of the Heart» (New version) | 3:50 | |||||||
| 11. | «I'll Stand by You» (with Lorraine Crosby) | 4:17 | |||||||
| 12. | «All I Need Is Love» | 4:46 | |||||||
| 13. | «I Won't Look Back» | 3:35 | |||||||
| 14. | «Streets of Stone» | 3:27 | |||||||
| 15. | «Chante avec moi» | 2:55 | |||||||
| 16. | «Louise (Il est mon homme)» | 3:45 | |||||||
| Celebrate — Великобритания | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Driving Me Crazy» | 3:26 | |||||||
| 2. | «All I Need Is Love» | 3:31 | |||||||
| 3. | «Louise» | 3:50 | |||||||
| 4. | «Hold Out Your Heart» | 4:05 | |||||||
| 5. | «Run Run Run» | 3:34 | |||||||
| 6. | «Wings» | 4:12 | |||||||
| 7. | «Celebrate» | 3:02 | |||||||
| 8. | «I Won't Look Back» | 3:42 | |||||||
| 9. | «Stand Up» | 3:41 | |||||||
| 10. | «Crying in Berlin» | 3:43 | |||||||
| 11. | «Streets of Stone» | 3:36 | |||||||
| 12. | «I'll Stand By You» | 4:17 | |||||||
| Celebrate — бонус-треки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 13. | «Louise» (Music video) | ||||||||
| 14. | «It's a Heartache» (Live at La Cigale) | ||||||||
| It’s a Heartache — Переиздание 2017[5] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «It’s a Heartache» | 3:18 | |||||||
| 2. | «Louise» | 3:40 | |||||||
| 3. | «Run Run Run» | 3:28 | |||||||
| 4. | «Hold Out Your Heart» | 3:45 | |||||||
| 5. | «Stand Up» | 3:31 | |||||||
| 6. | «All I Need is Love» | 4:44 | |||||||
| 7. | «Driving Me Crazy» | 3:08 | |||||||
| 8. | «Total Eclipse of the Heart» | 3:50 | |||||||
| 9. | «I’ll Stand By You» | 4:15 | |||||||
| 10. | «Celebrate» | 2:56 | |||||||
| 11. | «Streets of Stone» | 3:29 | |||||||
| 12. | «Crying in Berlin» | 3:33 | |||||||
| 13. | «Wings» | 4:06 | |||||||
| 14. | «I Won’t Look Back» | 3:36 | |||||||
| 15. | «Louise (Il est mon homme)» | 3:37 | |||||||
| 16. | «Celebrate (Chante avec moi)» | 2:55 | |||||||
Примечания
- Wings by Bonnie Tyler. iTunes Store. Apple, Inc. Дата обращения: 11 января 2014.
- Jones, Carys. Bonnie Tyler – Rocks and Honey album review (2 мая 2013). Дата обращения 16 июля 2014.
- Bonnie Tyler – Celebrate (неопр.) // AllMusic. — Rovi Corporation.
- Wings (альбом Бонни Тайлер) (англ.) на сайте AllMusic
- It's a Heartache (нем.) ?. Amazon.com (DE) Amazon.com Inc. Дата обращения: 1 октября 2017.
- «Bonnie Tyler — Wings» (фр.). Lescharts.com. Hung Medien. Проверено 18 May 2013.
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)