Unbelievable (альбом Сары Коннор)
Unbelievable ― второй студийный альбом немецкой певицы Сары Коннор, выпущенный лейблом Sony Music Entertainment 30 сентября 2002 года в Европе. Он достиг 10-го места в немецком хит-параде альбомов Media Control, разойдясь тиражом в более чем 250 000 копий внутри страны.
| Unbelievable | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Студийный альбом Сары Коннор | ||||
| Дата выпуска | 30 сентября 2002 | |||
| Записан | 2002 | |||
| Жанр | R&B, поп-музыка, соул | |||
| Длительность | 67:16 | |||
| Лейбл | Sony Music Entertainment | |||
| Хронология Сары Коннор | ||||
|
||||
Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| laut.de | |
Трек-лист
| № | Название | Автор | Продюсер | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «One Nite Stand (of Wolves and Sheep)» (featuring Wyclef Jean) | Wyclef Jean, Jerry Duplessis, Sarah Connor, O.G. Fortuna | W. Jean, J. Duplessis | 3:58 |
| 2. | «He's Unbelievable» | Rob Tyger, Kay Denar | Rob Tyger, Kay D. | 4:20 |
| 3. | «I Wanna Touch U There» | Diane Warren | Rob Tyger, Kay D. | 3:25 |
| 4. | «The Loving Permission» | Tyger, Denar | Rob Tyger, Kay D. | 4:50 |
| 5. | «Where Did You Sleep Last Nite?» | Tyger, Denar, Connor | Tyger, Kay D. | 4:53 |
| 6. | «Bounce» | Bülent Aris, Toni Cottura, Anthony Freeman | Aris | 4:14 |
| 7. | «Skin on Skin» | Tyger, Denar, Connor | Tyger, Kay D. | 4:44 |
| 8. | «Wait 'Til You Hear from Me» | Tyger, Denar | Tyger, Kay D. | 4:19 |
| 9. | «1 + 1 = 2» | Tyger, Denar | Tyger, Kay D. | 5:02 |
| 10. | «Put Your Eyez on Me» | Tyger, Denar | Tyger, Kay D. | 4:04 |
| 11. | «That's the Way I Am» | June Rollocks, Aris, T. Berlin, F. Dursthoff | Aris | 3:34 |
| 12. | «Beautiful» | Rollocks, Aris, Dursthoff | Aris, Sugar P. | 4:14 |
| 13. | «That Girl» | Tyger, Denar | Tyger, Kay D. | 3:18 |
| 14. | «Sweet Thang» | Tyger, Denar | Tyger, Kay D. | 4:04 |
| 15. | «Make My Day» | The Hitman, Mekong Age, Rufi-Oh | Triage | 3:35 |
| 16. | «Teach U Tonite» | Tyger, Denar | Tyger, Kay D. | 4:29 |
Чарты
| Чарт (2002) | Высшая позиция |
|---|---|
| 21 | |
| 21 | |
| 10 | |
| 19 | |
Сертификации
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Золотой | 150 000^ | |
| Платиновый | 40 000^ | |
|
^данные о партиях основаны только на сертификации | ||
Примечания
- Unbelievable (англ.) на сайте AllMusic (проверено 11 февраля 2022).
- laut.de review
- «Sarah Connor — Unbelievable» (нем.). Austriancharts.at. Hung Medien.
- «Sarah Connor: Unbelievable» (фин.). Musiikkituottajat – IFPI Finland.
- «Sarah Connor — Unbelievable». Charts.de. Media Control.
- «Sarah Connor — Unbelievable» (нем.). Swisscharts.com. Hung Medien.
- Gold-/Platin-Datenbank (Sarah Connor; 'Unbelievable') (нем.). Bundesverband Musikindustrie. Дата обращения: 11 апреля 2017. Enter Sarah Connor in the field Interpret. Enter Unbelievable in the field Titel. Select album in the field Format. Click Suchen.
- The Official Swiss Charts and Music Community: Awards (Sarah Connor; 'Unbelievable'). IFPI Switzerland. Hung Medien. Дата обращения: 11 апреля 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_cover.jpg.webp)