The Manticore and Other Horrors
The Manticore and Other Horrors — десятый полноформатный студийный альбом английской метал-группы Cradle of Filth, вышедший в 2012 году.
| The Manticore and Other Horrors | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Студийный альбом Cradle of Filth | ||||
| Дата выпуска |
29 октября 2012 (Европа) 30 октября 2012 (США) |
|||
| Записан | 2011-2012 | |||
| Жанры | симфоник-блэк-метал, готик-метал | |||
| Длительность | 51:37 / 62:17 (Deluxe edition) | |||
| Продюсеры | Scott Atkins, Daniel Lloyd Davey, Paul Allender, Martin Škaroupka | |||
| Страна |
|
|||
| Лейблы |
Peaceville Records (Европа) Nuclear Blast (США) |
|||
| Хронология Cradle of Filth | ||||
|
||||
Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| Loudwire | |
Список композиций
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «The Unveiling of O.» (Instrumental) | 2:07 | |||||||
| 2. | «The Abhorrent» | 5:53 | |||||||
| 3. | «For Your Vulgar Delectation» | 4:46 | |||||||
| 4. | «Illicitus» | 5:24 | |||||||
| 5. | «Manticore» | 5:53 | |||||||
| 6. | «Frost on Her Pillow» | 4:12 | |||||||
| 7. | «Huge Onyx Wings Behind Despair» | 4:23 | |||||||
| 8. | «Pallid Reflection» | 5:34 | |||||||
| 9. | «Siding with the Titans» | 5:17 | |||||||
| 10. | «Succumb to This» | 4:43 | |||||||
| 11. | «Sinfonia» (Instrumental) | 3:25 | |||||||
| 51:37 | |||||||||
| Deluxe edition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 11. | «Nightmares of an Ether Drinker» | 4:32 | |||||||
| 12. | «Death, the Great Adventure» | 6:18 | |||||||
| 13. | «Sinfonia» (Instrumental) | 3:25 | |||||||
| 62:17 | |||||||||
Участники записи
Музыканты
Гостевое участие:
|
Технический персонал
|
Примечания
- The Manticore and Other Horrors - Album Review. Архивировано 1 сентября 2013 года.
- Cradle Of Filth, "The Manticore and Other Horrors" - Album Review. Loudwire (1 ноября 2012). Дата обращения: 1 ноября 2012. Архивировано 19 апреля 2013 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
