Team BikeExchange
Mitchelton–Scott — австралийская велокоманда, созданная перед сезоном 2012, на который она получила элитную лицензию UCI ProTeams.
Mitchelton–Scott | |
|---|---|
| |
| Информация о команде | |
| Дисциплина | Велошоссе |
| Статус | UCI ProTeams |
| UCI код | ORS |
| Регистрация |
|
| Основана | 2012 |
| Сезонов | 11 |
| Ключевые персоны | |
| Генеральный менеджер |
Шейн Бэннен |
| Спортивный директор |
|
| Предыдущие названия команды | |
| 2012 2012-2015 2016-2017 2017 2018- |
GreenEDGE Cycling Team (GEC) Orica GreenEDGE (OGE) Orica–BikeExchange (OBE) Orica–Scott (ORS) Mitchelton–Scott (MTS) |
| Официальный сайт | |
Создание
Идея создания первой австралийской команды Мирового Тура захватила владельца отделения Jayco, производителя автоприцепов, на зелёном континенте — Джерри Райана. Тот уже несколько лет спонсировал велоспорт в родной стране, в том числе ведущую многодневную гонку в Океании, Jayco Herald Sun Tour, и континентальную команду Team Jayco-AIS. В начале 2011 года он объявил о создании элитной команды, бо́льшую часть которой должны были составить австралийские велогонщики. Победа Кэдела Эванса на Тур де Франс 2011 положительно сказалась на популяризации велошоссе в Австралии, и Райан ожидал притока спонсоров в новый проект. Однако Эванс остался в BMC Racing Team, подписавшей несколько сильнейших гонщиков, и крупные национальные компании не захотели разделить финансовую ответственность. Сам Райан, собравший в команде большинство ведущих национальных велогонщиков, обладал состоянием в 180 миллионов долларов США[1].
Владелец проекта переключился на поиск спонсоров в соседней Азии, с этой целью был подписан абсолютный чемпион Японии Фумиюки Беппу. Поставщиком велосипедов стал SCOTT Sports, экипировки — Santini Maglificio Sportivo, автотранспорта — Subaru. Директором команды Райан назначил своего сына Эндрю, другие руководящие должности заняли европейцы и австралийцы, набравшиеся опыта в европейских командах. В ноябре 2011 года команда подала заявку на лицензию UCI ProTeams, решение по которой было отложено Союзом[2]. Однако в начале декабря пришёл положительный ответ, причём лицензия была выдана сразу на 2 года[3]. В команду было подписано максимально возможное количество гонщиков, 30, однако их однообразие критиковалось: отсутствовали горняки и многодневщики, зато было много спринтеров. Руководство объявило целью на сезон победы на этапах многодневок, а также в спринтерских классиках[4].
Текущий сезон
2020
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 24 июня 1996 | SEG Racing Academy (2018) | ||
| 20 декабря 1980 | HTC-Highroad (2011) | ||
| 7 апреля 1985 | Quick-Step Floors (2017) | ||
| 22 июля 1987 | PureBlack Racing (2012) | ||
| 16 февраля 1984 | BMC Racing (2018) | ||
| 17 января 1990 | Colombia (2013) | ||
| 9 апреля 1991 | Jayco-AIS (2011) | ||
| 22 декабря 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | ||
| 25 августа 1991 | Trek-Segafredo (2018) | ||
| 23 декабря 1998 | SEG Racing Academy (2019) | ||
| 6 сентября 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | ||
| 12 февраля 1996 | UniSA-Australia (2017) | ||
| 17 августа 1991 | Jayco-AIS (2011) | ||
| 13 августа 1992 | Jayco-AIS World Tour Academy (2013) | ||
| 6 декабря 1984 | NetApp (2011) | ||
| 6 июля 1989 | Tinkoff-Saxo (2015) | ||
| 25 июля 1998 | Dimension Data for Qhubeka (2019) | ||
| 11 января 1988 | Dimension Data (2016) | ||
| 27 июня 1988 | Giant-Alpecin (2015) | ||
| 26 мая 1984 | Sky (2017) | ||
| 29 ноября 1998 | SEG Racing Academy (2019) | ||
| 13 сентября 1994 | Caja Rural-Seguros RGA (2018) | ||
| 10 августа 1996 | Mitchelton-BikeExchange (2018) | ||
| 3 марта 1993 | Wanty-Groupe Gobert (2018) | ||
| 16 сентября 1998 | Mitchelton-BikeExchange (2018) | ||
| 7 августа 1992 | Centre Cycliste d'Étupes (2013) | ||
| 7 августа 1992 | 100% me (2013) | ||
| 14 декабря 1986 | Astana Pro Team (2019) | ||
| Источник: UCI | |||
- Победы
| Дата | Гонка | Класс | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 янв | CN | ||||
| 12 янв | CN | ||||
| 7 фев | 2.1 | ||||
| 9 фев | 2.1 | ||||
| 22 фев | 2.Pro | ||||
| 25 фев | 2.UWT | ||||
| 27 фев | 2.UWT | ||||
| 9 авг | 2.1 | ||||
| 10 сен | 2.UWT | ||||
| 11 сен | 2.UWT | ||||
| 14 сен | 2.UWT | ||||
| 17 сен | 1.Pro | ||||
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 24 июня 1996 | SEG Racing Academy (2018) | ||
| 20 декабря 1980 | HTC-Highroad (2011) | ||
| 7 апреля 1985 | Quick-Step Floors (2017) | ||
| 22 июля 1987 | PureBlack Racing (2012) | ||
| 16 февраля 1984 | BMC Racing (2018) | ||
| 17 января 1990 | Colombia (2013) | ||
| 9 апреля 1991 | Jayco-AIS (2011) | ||
| 22 декабря 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | ||
| 25 августа 1991 | Trek-Segafredo (2018) | ||
| 6 сентября 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | ||
| 12 февраля 1996 | UniSA-Australia (2017) | ||
| 17 августа 1991 | Jayco-AIS (2011) | ||
| 13 августа 1992 | Jayco-AIS World Tour Academy (2013) | ||
| 6 декабря 1984 | NetApp (2011) | ||
| 6 июля 1989 | Tinkoff-Saxo (2015) | ||
| 11 января 1988 | Dimension Data (2016) | ||
| 27 июня 1988 | Giant-Alpecin (2015) | ||
| 26 мая 1984 | Sky (2017) | ||
| 13 сентября 1994 | Caja Rural-Seguros RGA (2018) | ||
| 10 августа 1996 | Mitchelton-BikeExchange (2018) | ||
| 3 марта 1993 | Wanty-Groupe Gobert (2018) | ||
| 16 сентября 1998 | Mitchelton-BikeExchange (2018) | ||
| 2 августа 1989 | Quick-Step Floors (2017) | ||
| 7 августа 1992 | Centre Cycliste d'Étupes (2013) | ||
| 7 августа 1992 | 100% me (2013) | ||
| 20 апреля 1978 | Sky (2013) | ||
| Источник: UCI | |||
- Победы
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 20 декабря 1980 | HTC-Highroad (2011) | ||
| 7 апреля 1985 | Quick-Step Floors (2017) | ||
| 22 июля 1987 | PureBlack Racing (2012) | ||
| 17 января 1990 | Colombia (2013) | ||
| 9 апреля 1991 | Jayco-AIS (2011) | ||
| 22 декабря 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | ||
| 11 июля 1994 | Orica-GreenEDGE (2014) | ||
| 6 сентября 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | ||
| 12 февраля 1996 | UniSA-Australia (2017) | ||
| 20 апреля 1978 | Sky (2013) | ||
| 17 августа 1991 | Jayco-AIS (2011) | ||
| 13 августа 1992 | Jayco-AIS World Tour Academy (2013) | ||
| 6 декабря 1984 | NetApp (2011) | ||
| 6 июля 1989 | Tinkoff-Saxo (2015) | ||
| 5 февраля 1986 | IAM (2016) | ||
| 6 мая 1986 | Tinkoff (2016) | ||
| 11 января 1988 | Dimension Data (2016) | ||
| 27 июня 1988 | Giant-Alpecin (2015) | ||
| 26 мая 1984 | Sky (2017) | ||
| 11 мая 1995 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | ||
| 2 августа 1989 | Quick-Step Floors (2017) | ||
| 9 мая 1977 | SpiderTech-C10 (2011) | ||
| 4 ноября 1992 | Etixx-Quick Step (2016) | ||
| 7 августа 1992 | Centre Cycliste d'Étupes (2013) | ||
| 7 августа 1992 | 100% me (2013) | ||
| 16 сентября 1998 | Mitchelton-BikeExchange (2018) | ||
| Источник: UCI | |||
- Результаты
| Дата | Гонка | Класс | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 янв | CN | ||||
| 17 янв | 2.UWT | ||||
| 21 янв | 2.UWT | ||||
| 3 фев | 2.1 | ||||
| 4 фев | 2.1 | ||||
| 11 фев | 1.HC | ||||
| 10 мар | 2.UWT | ||||
| 11 мар | 2.UWT | ||||
| 25 мар | 2.UWT | ||||
| 8 сен | 2.UWT | ||||
| 16 сен | 2.UWT | ||||
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 20 декабря 1980 | HTC-Highroad (2011) | ||
| 22 июля 1987 | PureBlack Racing (2012) | ||
| 17 января 1990 | Colombia (2013) | ||
| 16 января 1993 | Cult Energy Vital Water (2014) | ||
| 2 октября 1986 | Skil-Shimano (2011) | ||
| 9 апреля 1991 | Jayco-AIS (2011) | ||
| 22 декабря 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | ||
| 11 июля 1994 | Orica-GreenEDGE (2014) | ||
| 16 мая 1980 | Sky (2011) | ||
| 6 сентября 1993 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | ||
| 20 апреля 1978 | Sky (2013) | ||
| 17 августа 1991 | Jayco-AIS (2011) | ||
| 13 августа 1992 | Jayco-AIS World Tour Academy (2013) | ||
| 6 декабря 1984 | NetApp (2011) | ||
| 6 июля 1989 | Tinkoff-Saxo (2015) | ||
| 23 ноября 1988 | Cofidis, le Crédit en Ligne (2011) | ||
| 8 февраля 1991 | HKSI (2016) | ||
| 5 февраля 1986 | IAM (2016) | ||
| 6 мая 1986 | Tinkoff (2016) | ||
| 27 июня 1988 | Giant-Alpecin (2015) | ||
| 29 февраля 1980 | Lampre-Merida (2015) | ||
| 11 мая 1995 | Jayco-AIS World Tour Academy (2015) | ||
| 9 мая 1977 | SpiderTech-C10 (2011) | ||
| 4 ноября 1992 | Etixx-Quick Step (2016) | ||
| 7 августа 1992 | Centre Cycliste d'Étupes (2013) | ||
| 7 августа 1992 | 100% me (2013) | ||
| Источник: UCI | |||
- Результаты
| Дата | Гонка | Класс | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 янв | 2.UWT | ||||
| 19 янв | 2.UWT | ||||
| 20 янв | 2.UWT | ||||
| 22 янв | 2.UWT | ||||
| 2 фев | 2.1 | ||||
| 3 фев | 2.1 | ||||
| 5 фев | 2.1 | ||||
| 12 фев | 1.1 | ||||
| 26 фев | 2.UWT | ||||
| 5 мар | 1.HC | ||||
| 10 мар | 2.UWT | ||||
| 25 мар | 2.UWT | ||||
| 30 мар | 2.HC | ||||
| 1 апр | 1.1 | ||||
| 4 апр | 2.UWT | ||||
| 26 апр | 2.UWT | ||||
| 29 апр | 2.UWT | ||||
| 12 май | 2.UWT | ||||
Главные достижения
Гранд-Туры
|
|
Многодневки
|
Однодневки
|
Континентальные чемпионаты
Чемпионат Океании : 3
- Групповая гонка : 2013 (Кэмерон Мейер); 2014 (Люк Дарбридж)
- Индивидуальная гонка : 2015 (Майкл Хепберн)
Национальные чемпионаты
|
|
Примечания
- GreenEdge придётся в одиночку "тянуть" свою новую команду (недоступная ссылка). Дата обращения: 8 января 2012. Архивировано 14 июля 2015 года.
- FDJ, Euskaltel-Euskadi and AG2R confirmed for WorldTour
- RadioShack Nissan и GreenEdge получили одобрение Комиссии по лицензиям UCI (недоступная ссылка). Дата обращения: 8 января 2012. Архивировано 4 марта 2016 года.
- В GreenEDGE не ждут выдающихся результатов в дебютном сезоне
- (en) Luke Durbridge beats Rohan Dennis to win his fourth Aussie time trial title, cyclingtips.com, 8 января 2020. Retrieved 8 января 2020.
- (fr) Tour Down Under : Richie Porte remporte l'étape reine, Daryl Impey le classement final, lequipe.fr, 20 января 2019.
- (fr) Clasica de Almeria : victoire de l’Australien Caleb Ewan, lesoir.be, 11 февраля 2018.
Ссылки
- Официальный сайт
- Профиль на сайте Мирового Тура
- Team BikeExchange на ProCyclingStats (англ.)
