SsangYong Istana
SsangYong Istana (кор. 쌍용 이스타나) — автомобиль для коммерческих перевозок, выпускавшийся корейской автомобильной компанией SsangYong c 1995 по 2003 год. Этот автомобиль был разработан совместно с Mercedes-Benz и имеет двигатель этого производителя. Предназначался в первую очередь для внутреннего рынка Кореи, автомобили для экспорта продавались по лицензии под маркой Mercedes-Benz MB100/MB140 и MB100D/MB140D с бензиновым и дизельным двигателями соответственно[1], существуют также варианты с правым рулем. В России в основном используется вариант для внутреннего рынка, основная зона использования — это Восточная Сибирь и Дальний Восток, в качестве маршрутного такси или на междугородних перевозках.
| Mercedes-Benz | SsangYong |
|---|---|
| Mercedes-Benz 100 | SsangYoung Istana Prime E23 (М111) |
| Mercedes-Benz 100D | SsangYoung Istana Prime OM662 (ОМ602) |
| Mercedes-Benz 140 | SsangYoung Istana Super Prime/Omni E23 (М111) |
| Mercedes-Benz 140D | SsangYoung Istana Super Prime/Omni ОM662 (ОМ602) |
| SsangYong Istana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | SsangYong Motor Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства |
1995—2003 декабрь (в Южной Корее) Январь 2004 — настоящее время (в Китае) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Фургон/Минивэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные обозначения |
Daewoo Istana (c 1998 по 2000) Huizhong Istana (c 2004 по 2009) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова |
4‑дв. минивэн (9‑мест.) 4‑дв. микроавтобус (12‑мест.) 4‑дв. микроавтобус (15‑мест.) 4‑дв. фургон (2‑мест.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| механическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модификации кузова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1855 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели |
Toyota Hiace Hyundai H-100 Volkswagen Caravelle Plymoth Voyager |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | M-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 75 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssangyong Rodius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
- Mercedes Unveils A New Vision In Vans - AutoWeb News Архивировано 19 ноября 2011 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

