Greatest Hits (альбом Queensrÿche)
Greatest Hits — сборник лучших песен группы Queensrÿche, вышедший в 2000 году. Сборник содержит материал из всех студийных альбомов до 1997 года (композиции из альбома Q2K 1999 года не вошли в сборник), а также на стороне «Б» композицию «Chasing Blue Safety» и альтернативную версию «Someone Else?», записанную со всеми музыкантами группы.
| Greatest Hits | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Сборник Queensrÿche | ||||
| Дата выпуска | 27 июня 2000 | |||
| Записан | 1983-1997 | |||
| Жанр |
Хеви-метал прогрессивный метал |
|||
| Длительность | 77:37 | |||
| Страна |
|
|||
| Лейбл | EMI | |||
| Хронология Queensrÿche | ||||
|
||||
Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
Список композиций
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Queen of the Reich» (из Queensrÿche, 1982) | Крис ДеГармо | 4:22 | ||||||
| 2. | «The Lady Wore Black» (из Queensrÿche, 1982) | ДеГармо, Джефф Тейт | 6:14 | ||||||
| 3. | «Warning» (из The Warning, 1984) | Тейт, Майкл Уилтон | 4:45 | ||||||
| 4. | «Take Hold of the Flame» (из The Warning, 1984) | ДеГармо, Тейт | 4:55 | ||||||
| 5. | «Walk in the Shadows» (из Rage for Order, 1986) | ДеГармо, Тейт, Уилтон | 3:34 | ||||||
| 6. | «I Dream In Infrared» (из Rage for Order, 1986) | Тейт, Уилтон | 4:18 | ||||||
| 7. | «I Don't Believe in Love» (из Operation: Mindcrime, 1988) | ДеГармо, Тейт | 4:24 | ||||||
| 8. | «Eyes of a Stranger» (из Operation: Mindcrime, 1988) | ДеГармо, Тейт | 6:39 | ||||||
| 9. | «Jet City Woman» (из Empire, 1990) | ДеГармо, Тейт | 5:21 | ||||||
| 10. | «Empire» (из Empire, 1990) | Тейт, Уилтон | 5:24 | ||||||
| 11. | «Silent Lucidity» (из Empire, 1990) | ДеГармо | 5:45 | ||||||
| 12. | «I Am I» (из Promised Land, 1994) | ДеГармо, Тейт | 3:59 | ||||||
| 13. | «Bridge» (из Promised Land, 1994) | ДеГармо | 3:31 | ||||||
| 14. | «Sign of the Times» (из Hear in the Now Frontier, 1997) | ДеГармо | 3:34 | ||||||
| 15. | «Chasing Blue Sky» (бонус-трек) | Скотт Рокенфилд, Тейт | 3:41 | ||||||
| 16. | «Someone Else?» (полная версия, бонус-трек) | ДеГармо, Тейт | 7:15 | ||||||
| 77:37 | |||||||||
Примечания
- Adams, Bret Queensrÿche Greatest Hits review. Allmusic. Rovi Corporation. Дата обращения: 19 февраля 2013.
- Queensrÿche Greatest Hits Billboard Albums. Allmusic. Rovi Corporation. Дата обращения: 19 февраля 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
