France 2
«Франс 2» (France 2) — информационно-развлекательный телеканал компании Агентства государственного имущества Министерства экономики и финансов Франции «Франс Телевизьон», а также одноимённая государственная компания существовавшая в 1975—2010 гг. и осуществлявшая телевещание.
| «Франс 2» | |
|---|---|
| France 2 | |
| | |
| Тип | анонимное общество |
| Основание | 1975 |
| Упразднена | 2010 |
| Причина упразднения | поглощение анонимным обществом «Франс Телевизьон» |
| Преемник | анонимное общество «Франс Телевизьон» |
| Прежние названия | «Антенн 2» |
| Основатели | государство |
| Расположение | Франция, Париж |
| Ключевые фигуры | Жан Ревейон (генеральный директор) |
| Отрасль | телевещательный бизнес |
| Продукция | основная: франкоязычное обще-тематическое эфирное телевещание во Франции, франкоязычное обще-тематическое кабельное телевещание (преимущественно во Франции), франкоязычное обще-тематическое спутниковое телевещание, прочая: телепередачи |
| Подразделения |
Служба программ Служба информации Служба спортивных программ |
| Материнская компания |
отсутствовала, владельцем являлось - государство (1975-2000) анонимное общество «Франс Телевизьон» |
| Дочерние компании |
анонимное общество «Франс 2 Синема» анонимное общество «Антенн 2 Публисите» (1988-1989) |
| Сайт | france2.fr |
| «Франс 2» | |
|---|---|
| | |
| Страна |
|
| Зона вещания |
|
| Время вещания | круглосуточно |
| Язык вещания | французский |
| Штаб-квартира |
|
| Формат изображения | 576i (SDTV), 1080i (HDTV) |
| Тематика телеканала | информационная, общественно-политическая и художественная |
| Дата начала вещания | 6 января 1975 года |
| Заменил | Второй цветной канал ОРТФ |
| Свидетельство о регистрации СМИ | регистрация СМИ во Франции отсутствует |
| Доля аудитории | 14% (2013, Médiamétrie) |
| Основатель | государство |
| Владелец | Агентство государственного имущества Министерства экономики Франции как владелец «Франс Телевизьон» |
| Директор | Сириль Жиродби (заместитель Генерального продюсера «Франс Телевизьон» курирующий «Франс 2») |
| Руководители | Дельфин Эрнот (как президент «Франс Телевизьон») |
| Прежние названия | Antenne 2 (1975–1992) |
| Родственные телеканалы |
|
| Сетевые партнёры | отсутствует |
| Слоган |
События сводит нас вместе (фр. L’évènement nous rassemble) «France 2, à l'image de la vie» |
| Сайт | сайт «Франс Телевизьон» посвящённый «Франс 2» |
История
«Антен 2» (1975—1992)
Основана 1 января 1975 года, начала вещание 6 января того же года. В 1979 году компания стала передавать телетекст по системе «Антиоп» (Antiope) (в 1991 году заменена телетекстом общеевропейского стандарта). В 1988 году оно учредило анонимное общество по продаже рекламного времени «Антенн 2 Публисите», годом позже объединившиеся с аналогичным дочерним обществом Франс Регион 3" в общество «Франс Аспас», с того же года для «Антенн 2» и «Франс Регион 3» стал назначать общий президента, ещё год спустя «Антенн 2» совместно с «Франс Регион 3» учреждают «Франс Дистрибусьон» — общество по изданию производившихся по их заказу телефильмов, телесериалов, мультфильмов, мультсериалов и телешоу на видеокассетах, лицензированию издания произведений по их мотивами и производства сопутствующей продукции. С 1991 года компания вещает круглосуточно, с 1989 года компания имела общего президента с компанией «Франс Регион 3».
«Франс 2» (с 1992)
В 1992 году «Антенн 2» была переименована во «Франс 2», в том же году на канале были отменены межпрограммные дикторы, одновременно она совместно с «Франс 3» начала вещать кабельно-спутниковый телеканал «Франс Сюпервизьон» (France Supervision), с 28 марта по 17 апреля она совместно с «Франс 3» осуществляла выпуск передач в утренние и дневные часы по 5-му каналу (телеканал «Теле Амплуа» (Télé emploi)), в 1998 году «Франс 2» переехал в новый общий с «Франс 3» программный телецентр, в том же году она совместно с компаниями «Франс Телеком», «Арте» и «Ля Синквем» основали компания «Меццо», ставшее вещать одноимённый кабельно-спутниковый телеканал, на бывшей частоте «Франс Супервизьон», в 2000 году «Франс Телевизьон» было учреждено как юридическое лицо в форме национальной компании, став единственным участником анонимного общества «Франс 2». C 31 марта 2005 года вещала также по системе «ДВБ-Т», с 7 апреля 2008 года с 3:20 (по CEST) - в режиме 16:9, с 1 июля 2008 года вещает в формате высокой четкости. В 2010 году компания была поглощена «Франс Телевизьон», для вещания телеканала «Франс 2» был создан одноимённый филиал, но в 2015 году он был упразднён, а вещание телеканала «Франс Телевизьон» стала осуществлять силами необособленных подразделений.
Структура
Компания «Франс 2» в 1975-2010 гг. возглавлялась советом директоров и президентом, которым по должности с 2000 года являлся президент «Франс Телевизьон», которому был подчинён генеральный директор, генеральному директору был подчинён генеральный продюсер которому были в свою очередь подчинены служба программ (которую непосредственно возглавлял генеральный продюсер), служба информации, служба спортивных программ, служба художественных программ, служба кинопоказа, служба развлекательных программ (до 2001 года), служба общественно-политических программ (до 2001 года) и служба молодёжных программ (до 2001 года года).
Миссия
Главная миссия канала — это предложение разнообразных программ для привлечения широкой аудитории. В эфире национальная и международная информация, а также лучшие зарубежные шоу и передачи. Также канал является флагманом инноваций France Télévisions и всего французского телевидения.
Программный телецентр
Программный телецентр телеканала находится в г. Париж, бульвар Анри де Франс, 7.
Программы
- Телеутро
- «Ле Журналь де 20 Ор» («Le Journal de 20 heures» - букв. «Телегазета в 20.00») — главная информационная программа, выходит с момента основания компании;
- «Ле Журналь де 13 Ор» («Le Journal de 13 heures» - букв. «Телегазета в 13.00») — дневной выпуск новостей, выходит с 1979 года, до 1986 года называлась «Antenne 2 Midi»
- Форт Боярд (телеигра)
- Minuscule (телесериал)
- Intervilles — начнется летом 2020 года, съемка отложена на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Рейтинги
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 % | 31.3 % | 32.0 % | 33.9 % | 34.3 % | 36.6 % | 40.0 % | 46.2 % | 45.7 % | 42.2 % | 39.4 % | 32.0 % | 26.9 % | 23.4 % | 22.1 % | 21.3 % | 24.0 % | 24.7 % | 25.0 % | 23.8 % |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 23.9 % | 27.3 % | 23.3 % | 24.2 % | 24.1 % | 24.5 % | 24.8 % | 24.2 % | |||||
| 1997 | 23.2 % | 23.9 % | 24.7 % | 24.7 % | 23.6 % | 22.9 % | 26.7 % | 22.4 % | 22.9 % | 22.2 % | 23.0 % | 23.7 % | 23.7 % |
| 1998 | 22.7 % | 23.7 % | 22.9 % | 22.5 % | 22.5 % | 22.9 % | 24.2 % | 21.9 % | 21.1 % | 21.5 % | 21.7 % | 21.6 % | 22.5 % |
| 1999 | 22.1 % | 21.8 % | 22.2 % | 22.6 % | 22.1 % | 22.6 % | 24.4 % | 21.6 % | 22.4 % | 21.5 % | 21.7 % | 21.6 % | 22.3 % |
| 2000 | 22.2 % | 23.2 % | 22.2 % | 21.8 % | 21.4 % | 22.3 % | 23.5 % | 20.8 % | 22.5 % | 22.2 % | 22.2 % | 21.5 % | 22.1 % |
| 2001 | 20.6 % | 20.4 % | 20.5 % | 21.1 % | 20.0 % | 21.0 % | 23.1 % | 20.0 % | 21.5 % | 22.7 % | 22.1 % | 21.0 % | 21.1 % |
| 2002 | 20.9 % | 21.5 % | 21.7 % | 21.2 % | 20.2 % | 19.1 % | 23.2 % | 18.9 % | 20.5 % | 20.5 % | 21.5 % | 20.2 % | 20.8 % |
| 2003 | 20.1 % | 20.4 % | 21.2 % | 21.0 % | 20.4 % | 20.2 % | 22.6 % | 20.3 % | 20.0 % | 19.8 % | 20.9 % | 19.5 % | 20.5 % |
| 2004 | 19.7 % | 20.5 % | 20.8 % | 19.9 % | 20.2 % | 20.9 % | 23.2 % | 21.9 % | 19.6 % | 20.0 % | 20.3 % | 19.9 % | 20.5 % |
| 2005 | 19.7 % | 19.7 % | 19.5 % | 19.8 % | 19.2 % | 20.1 % | 23.1 % | 18.8 % | 19.3 % | 19.2 % | 19.9 % | 19.7 % | 19.8 % |
| 2006 | 19.1 % | 19.8 % | 20.0 % | 19.6 % | 19.4 % | 18.0 % | 20.2 % | 18.4 % | 18.9 % | 19.0 % | 19.5 % | 18.8 % | 19.2 % |
| 2007 | 18.3 % | 19.2 % | 18.8 % | 18.2 % | 17.8 % | 18.1 % | 20.6 % | 16.8 % | 16.9 % | 17.6 % | 17.8 % | 17.3 % | 18.1 % |
| 2008 | 18.3 % | 18.3 % | 17.7 % | 17.6 % | 17.3 % | 17.3 % | 19.6 % | 17.7 % | 16.3 % | 16.6 % | 16.5 % | 16.2 % | 17.5 % |
| 2009 | 16.7 % | 16.4 % | 16.4 % | 16.2 % | 16.8 % | 16.9 % | 19.1 % | 15.4 % | 16.1 % | 16.3 % | 16.6 % | 16.4 % | 16.7 % |
| 2010 | 16.1 % | 16.7 % | 15.8 % | 15.7 % | 16.4 % | 16.3 % | 18.9 % | 14.7 % | 15.2 % | 15.5 % | 15.9 % | 15.9 % | 16.1 % |
| 2011 | 15.3 % | 15.3 % | 15.3 % | 15.0 % | 15.3 % | 15.2 % | 17.0 % | 13.1 % | 13.5 % | 14.1 % | 15.0 % | 14.5 % | 14.9 % |
| 2012 | 14.7 % | 15.1 % | 14.7 % | 14.4 % | 15.1 % | 14.6 % | 16.5 % | 17.1 % | 14.2 % | 14.7 % | 14.5 % | 13.9 % | 14.9 % |
| 2013 | 14.0 % | 13.9 % | 13.9 % | 13.6 % | 14.2 % | 15.1 % | 16.1 % | 12.9 % | 13.5 % |
Ссылки
- Официальный сайт (фр.)
- UrbanDive Студия France 2 на UrbanDive