Dirty Work (альбом All Time Low)
Dirty Work (рус. Грязная работа) — четвёртый студийный альбом американской рок-группы All Time Low, выпущенный 7 июня 2011 года под лейблом Interscope Records.
| Dirty Work | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Студийный альбом All Time Low | |||||||
| Дата выпуска | 6 июня 2011 года | ||||||
| Записан | март-июль 2010 | ||||||
| Жанры | Альтернативный рок, пауэр-поп, поп-рок | ||||||
| Длительность | 40:32 | ||||||
| Продюсеры |
Matt Squire Butch Walker John Feldmann John Fields Mike Green The-Dream |
||||||
| Лейбл | Interscope, DGC, Geffen | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
| Хронология All Time Low | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Список композиций
Все тексты написаны Алексом Гаскартом (из All Time Low), за исключением "Time Bomb" в соавторстве с Пьером Бувье и Чаком Комо.
| № | Название | Музыка | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Do You Want Me (Dead?)» | Gaskarth, Mike Green | 2:46 |
| 2. | «I Feel Like Dancin'» | Gaskarth, Rivers Cuomo | 3:00 |
| 3. | «Forget About It» | Gaskarth, John Fields | 2:49 |
| 4. | «Guts» (feat. Maja Ivarsson of The Sounds) | Gaskarth, Green | 3:18 |
| 5. | «Time Bomb» | Gaskarth, Bouvier, Comeau, Matt Squire | 3:29 |
| 6. | «Just the Way I'm Not» | Gaskarth, Butch Walker | 3:18 |
| 7. | «Under a Paper Moon» | Gaskarth, Green | 3:02 |
| 8. | «Return the Favor» | Gaskarth, Daniel Lutrell, Jacob Lutrell | 3:41 |
| 9. | «No Idea» | Gaskarth, Terius Nash, Christopher Stewart | 4:25 |
| 10. | «A Daydream Away» | Gaskarth, Green | 4:13 |
| 11. | «That Girl» | Gaskarth, Squire | 3:11 |
| 12. | «Heroes» | Gaskarth, John Feldmann | 3:26 |
| US Deluxe Edition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 13. | «Get Down on Your Knees and Tell Me You Love Me» | 3:01 | |||||||
| 14. | «My Only One» | 4:23 | |||||||
| 15. | «Merry Christmas, Kiss My Ass» | 3:19 | |||||||
| UK Bonus Tracks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 13. | «Get Down on Your Knees and Tell Me You Love Me» | 3:01 | |||||||
| 14. | «My Only One» | 4:23 | |||||||
| 15. | «Merry Christmas, Kiss My Ass» | 3:19 | |||||||
| 16. | «Time Bomb» (acoustic) | 3:28 | |||||||
| JPN Bonus Tracks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 13. | «Get Down on Your Knees and Tell Me You Love Me» | 3:01 | |||||||
| 14. | «My Only One» | 4:23 | |||||||
| 15. | «Merry Christmas, Kiss My Ass» | 3:19 | |||||||
| 16. | «Time Bomb» (acoustic) | 3:28 | |||||||
| 17. | «I Feel Like Dancin'» (acoustic) | 2:54 | |||||||
| Best Buy Exclusive Version | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 16. | «Weightless» (Live at Best Buy) | ||||||||
| Hot Topic Exclusive Version | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 16. | «Jasey Rae» (Live at Hot Topic) | ||||||||
| iTunes Deluxe Version | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 13. | «Get Down on Your Knees and Tell Me You Love Me» | 2:59 | |||||||
| 14. | «My Only One» | 4:22 | |||||||
| 15. | «Merry Christmas, Kiss My Ass» | 3:19 | |||||||
| 16. | «Bad Enough for You» | 3:14 | |||||||
| Tilly's Exclusive Version | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 16. | «Dear Maria, Count Me In» (Live at Tillys) | ||||||||
| Indie Record Stores Exclusive Version | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 16. | «Damned If I Do Ya (Damned If I Don’t)» (Live at Indie Record Store) | ||||||||
Позиции в чартах
Недельный чарт
| Чарт (2011) | Макс Позиция |
|---|---|
| Australian Albums Chart[11] | 13 |
| Canadian Albums Chart[12] | 13 |
| Dutch Albums Chart[11] | 67 |
| Ireland Albums Chart[11] | 34 |
| Sweden Albums Chart | 83 |
| UK Albums Chart[11] | 20 |
| US Billboard 200[12] | 6 |
| US Billboard Alternative Albums[12] | 1 |
| US Billboard Rock Albums[12] | 1 |
| US Billboard Digital Albums[12] | 3 |
| US Billboard Tastemaker Albums[12] | 19 |
История релизов
| Страна | Дата |
|---|---|
| Великобритания | 6 июня 2011 |
| Бразилия | 7 июня 2011 |
| США | |
| Япония | 8 июня 2011 |
| Новая Зеландия | 13 июня 2011 |
| Филиппины | 22 сентября 2011 |
Примечания
- Ilvonen, Keagan All Time Low - Dirty Work (недоступная ссылка). AbsolutePunk.net. Дата обращения: 22 мая 2011. Архивировано 29 августа 2012 года.
- Dirty Work (недоступная ссылка). Архивировано 29 августа 2012 года.
- Alternative Press-Dirty Work (April 2011), С. 95.
- REVIEW: All Time Low - "Dirty Work" (June 2011).
- Anderson, Kyle Dirty Work review - All Time Low (недоступная ссылка). EW.com. Дата обращения: 25 мая 2011. Архивировано 29 августа 2012 года.
- Critic Reviews for Dirty Work by All Time Low (24 June 2011).
- Bangs, Amy. All Time Low - Dirty Work, Rock Sound (7 June 2011). Дата обращения 14 июля 2011.
- Ganz, Caryn. Dirty Work by All Time Low, Rolling Stone (21 June 2011). Дата обращения 14 июля 2011.
- Sputnik-Dirty Work (May 21st 2011). Архивировано 16 марта 2012 года.
- Alex Gaskarth Tweet on Time-Bomb as next single Twitter. Retrieved September 30, 2011.
- Fall Out Boy - Folie A Deux - Music Charts (недоступная ссылка). Acharts.us. Дата обращения: 8 августа 2011. Архивировано 29 августа 2012 года.
- Dirty Work - All Time Low Billboard Chart History Billboard. Retrieved August 13, 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
