Carpe Diem (альбом Nightmare)
Carpe Diem («Лови момент») — десятый студийный альбом японской группы Nightmare, издан в 25 марта 2015 года.
| Carpe Diem | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Студийный альбом Nightmare | ||||
| Дата выпуска | 25 марта 2015 года | |||
| Записан | 2014-2015 | |||
| Жанры | джей-рок | |||
| Длительность | 50:41 | |||
| Продюсер | Nightmare | |||
| Страна |
|
|||
| Лейбл | HPQ | |||
| Хронология Nightmare | ||||
|
||||
Об альбоме
Carpe Diem вышел в трёх версиях: издания "А" и "В" включают в себя CD с 12 песнями и DVD: в издании "А" с клипом на песню "Quints", а издание "В" с песнями blur, Such a Nonsense System и Baddies записанные на концерте. Издание "С" имеет только CD с дополнительной 13-й песней "Tao".[1] В альбом вошли 2 песни, вышедшие ранее в виде синглов: TABOO и blur.
Список композиций
| Издание "С" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Слова | Музыка | Длительность | |||||
| 1. | «Siva (Шива)» | Рука | Рука | 5:35 | |||||
| 2. | «僕の嫌いな君が死んだら、僕は笑うのだろうか? (Если ты, кого я ненавижу, умрешь, буду ли я смеяться?)» | Сакито | Сакито | 3:39 | |||||
| 3. | «TABOO (Запрет)» | Рука | Сакито | 3:42 | |||||
| 4. | «恍惚 (Экстаз)» | Хицуги | Хицуги | 4:23 | |||||
| 5. | «Quints (Квинты)» | Сакито | Сакито | 4:23 | |||||
| 6. | «入滅-entering nirvana- (Умирая-войти в нирвану)» | Сакито | Сакито | 3:54 | |||||
| 7. | «blur (Размытое очертание)» | Рука | Рука | 4:47 | |||||
| 8. | «Demand (потребность)» | Сакито | Сакито | 3:21 | |||||
| 9. | «NAMELESS (Безымянный)» | Рука | Рука | 4:00 | |||||
| 10. | «fade (увядать)» | Рука | Рука | 4:26 | |||||
| 11. | «the DOOL (кукла)» | Рука | Сакито | 0:43 | |||||
| 12. | «極上脳震煉獄・弐式» | Сакито | Сакито | 3:50 | |||||
| 13. | «Tao» | Сакито | Сакито | 3:58 | |||||
- Ограниченное издание A
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Quints PV» |
- Ограниченное издание B
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «blur» | |
| 2. | «Buddies» | |
| 3. | «Such a Nonsense System» |
Синглы
- TABOO
- Выпущен: 25 июня 2014
- Место в чарте Oricon: #6[2]
- Продано в первую неделю: 10 503
- Общее количество продаж: 11 358
- blur
Продажи и позиция в чарте
Альбом достиг #7 места в чарте Oricon[4], продержавшись в списке 4 недели. Продажи за первую неделю составили 11 005 копий, общее количество продаж составило 11 941 копий.
Примечания
- Nightmare Discography (яп.). Nightmare (30 июля 2015). Дата обращения: 30 Июля 2015.
- Oricon Charts - TABOO (яп.). Oricon. Дата обращения: 30 июля 2015.
- blur - Oricon Charts. Дата обращения: 30 июля 2015.
- Oricon Charts - Carpe Diem (яп.). Oricon. Дата обращения: 30 июля 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
