Camping World Grand Prix at the Glen 2010
Camping World Grand Prix at The Glen 2010 — это шестая по счёту гонка IRL IndyCar на Iowa Speedway, а также девятый этап в сезоне-2010. Гонка проведена в воскресенье, 4 июля 2010.
| Camping World Grand Prix at The Glen | |
| |
| Дата | 4 июля 2010 года |
| Этап | 9-й |
| Место | Уоткинс-Глен, США |
| Трек | Watkins Glen International |
| 5,423 км, 3,370 миль | |
| Погода | 31 °C, безоблачно |
| Общий заезд | |
| Круги | 60 (325,409 км, 202,200 миль) |
| Поул-позиция | |
| Пилот |
|
| Время | 1:29,3164 |
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Круг | 35 |
| Время | 1:31,0496 |
| Призёры | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
Гонка проведена на 60 кругов по 5,423-километровой дорожной трассе в Уоткинс-Глене, штат Нью-Йорк, США.
Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу ABC.
Общая информация
Уилл Пауэр впервые после побед на двух стартовых этапах завершает гонку первым. Пилоты Team Penske третью гонку подряд финишируют в Top2.
Team Penske становится лишь второй командой, которой удаётся привести на финиш две свои машины на двух первых местах. Ранее подобное удалось на этапе в Канзасе пилотам Chip Ganassi Racing.
Дарио Франкитти впервые всё с того же Канзаса финиширует в Top3. Его партнёр по команде проводит худшую гонку с Сент-Питерсберга - Диксон финиширует лишь 8-м - вторую гонку подряд проводя хуже, чем предыдущую.
Рафаэль Матос повторяет свой лучший финиш сезона в Сан-Паулу - отыграв 7 позиций со старта бразилец финиширует 4-м ( и лишь третий раз в сезоне в Top10 ).
Двумя авторами наибольших прорывов по ходу гонки становятся Дэн Уэлдон и Эрнесто Висо - оба они отыгрывают по 14 позиций со старта - британец финиширует 6-м, а венесуэлец - 11-м. Оба подымаются на одну позицию в общем зачёте.
Четвёртую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей.
Лучшим из американских пилотов на финише становится Райан Хантер-Рей - он финиширует 7-м.
Увеличивается отрыв Уилла Пауэра в чемпионате - теперь на расстоянии одной победы от него всего 3 пилота.
Результаты
Квалификация
| Место | № | Пилот | Команда | Группа 1 | Группа 2 | Top 12 | Fast 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Team Penske | 1:30,5901 | 1:29,5910 | 1:29,3164 | ||
| 2 | 3 | Team Penske | 1:30,4680 | 1:29,6068 | 1:29,4609 | ||
| 3 | 6 | Team Penske | 1:30,5957 | 1:29,9022 | 1:29,9346 | ||
| 4 | 10 | Chip Ganassi Racing | 1:30,0390 | 1:29,7274 | 1:29,9601 | ||
| 5 | 5 | KV Racing Technology | 1:30,7170 | 1:30,0428 | 1:30,1410 | ||
| 6 | 22 | Dreyer & Reinbold Racing | 1:30,7007 | 1:29,9652 | 1:30,2667 | ||
| 7 | 9 | Chip Ganassi Racing | 1:30,4902 | 1:30,1389 | |||
| 8 | 26 | Andretti Autosport | 1:30,5383 | 1:30,2042 | |||
| 9 | 32 | KV Racing Technology | 1:30,8948 | 1:30,2644 | |||
| 10 | 27 | Andretti Autosport | 1:30,7475 | 1:30,4886 | |||
| 11 | 2 | De Ferran Dragon Racing | 1:30,9383 | 1:30,5276 | |||
| 12 | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 1:30,9108 | 1:30,8414 | |||
| 13 | 11 | Andretti Autosport | 1:31,1934 | ||||
| 14 | 06 | Newman/Haas Racing | 1:31,1723 | ||||
| 15 | 78 | HVM Racing | 1:31,3268 | ||||
| 16 | 37 | Andretti Autosport | 1:31,4333 | ||||
| 17 | 14 | A. J. Foyt Enterprises | 1:31,4088 | ||||
| 18 | 34 | Conquest Racing | 1:31,5797 | ||||
| 19 | 77 | FAZZT Race Team | 1:31,5218 | ||||
| 20 | 4 | Panther Racing | 1:31,5988 | ||||
| 21 | 7 | Andretti Autosport | 1:31,5329 | ||||
| 22 | 19 | Dale Coyne Racing | 1:33,9832 | ||||
| 23 | 36 | Conquest Racing | 1:32,1888 | ||||
| 24 | 18 | Dale Coyne Racing | 1:40,4911 | ||||
| 25 | 8 | KV Racing Technology | Без времени | ||||
Стартовая решётка
| Ряд | Внутренняя часть | Внешняя часть | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | ||
| 2 | 6 | 10 | ||
| 3 | 5 | 22 | ||
| 4 | 9 | 26 | ||
| 5 | 32 | 27 | ||
| 6 | 2 | 24 | ||
| 7 | 11 | 06 | ||
| 8 | 78 | 37 | ||
| 9 | 14 | 34 | ||
| 10 | 77 | 4 | ||
| 11 | 7 | 19 | ||
| 12 | 36 | 18 | ||
| 13 | 8 | |||
Гонка
| Место | № | Пилот | Команда | Круги | Время/ Причина схода | Старт | КЛ1 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Team Penske | 60 | 1:40:27,4391 | 1 | 45 | 53 | |
| 2 | 6 | Team Penske | 60 | +1,2181 | 3 | 4 | 40 | |
| 3 | 10 | Chip Ganassi Racing | 60 | +1,4573 | 4 | 1 | 35 | |
| 4 | 2 | De Ferran Dragon Racing | 60 | +5,3454 | 11 | 0 | 32 | |
| 5 | 32 | KV Racing Technology | 60 | +9,3229 | 9 | 0 | 30 | |
| 6 | 4 | Panther Racing | 60 | +9,7523 | 20 | 0 | 28 | |
| 7 | 37 | Andretti Autosport | 60 | +10,5003 | 16 | 0 | 26 | |
| 8 | 9 | Chip Ganassi Racing | 60 | +12,0546 | 7 | 10 | 24 | |
| 9 | 3 | Team Penske | 60 | +12,9834 | 2 | 0 | 22 | |
| 10 | 22 | Dreyer & Reinbold Racing | 60 | +13,5635 | 6 | 0 | 20 | |
| 11 | 8 | KV Racing Technology | 60 | +18,7591 | 25 | 0 | 19 | |
| 12 | 06 | Newman/Haas Racing | 60 | +20,2279 | 14 | 0 | 18 | |
| 13 | 26 | Andretti Autosport | 60 | +26,6965 | 8 | 0 | 17 | |
| 14 | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 60 | +27,7310 | 12 | 0 | 16 | |
| 15 | 5 | KV Racing Technology | 60 | +28,8774 | 5 | 0 | 15 | |
| 16 | 27 | Andretti Autosport | 60 | +29,3624 | 10 | 0 | 14 | |
| 17 | 77 | FAZZT Race Team | 60 | +35,3753 | 19 | 0 | 13 | |
| 18 | 36 | Conquest Racing | 60 | +36,5350 | 23 | 0 | 12 | |
| 19 | 14 | A. J. Foyt Enterprises | 60 | +36,9869 | 17 | 0 | 12 | |
| 20 | 7 | Andretti Autosport | 60 | +38,2675 | 21 | 0 | 12 | |
| 21 | 11 | Andretti Autosport | 60 | +38,6700 | 13 | 0 | 12 | |
| 22 | 34 | Conquest Racing | 59 | Вылет | 18 | 0 | 12 | |
| 23 | 18 | Dale Coyne Racing | 57 | +3 круга | 24 | 0 | 12 | |
| 24 | 78 | HVM Racing | 38 | Авария | 15 | 0 | 12 | |
| 25 | 19 | Dale Coyne Racing | 22 | Механика | 22 | 0 | 10 | |
| Официальный статистический листинг гонки | ||||||||
1 — количество кругов лидировния.
Общий зачёт после этапа
| Место | Пилот | СПБ |
СПБ |
БИР |
ЛБФ |
КАН |
ИНД |
ФУТ |
АЙО |
УОГ |
Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВА | ГОН | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1* | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1* | 327 | |||
| 2 | 7* | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1* | 5 | 18* | 3 | 295 | |||
| 3 | 6 | 18 | 2 | 4 | 1* | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 287 | |||
| 4 | 14 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 1* | 4 | 2 | 280 | |||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 20 | 2 | 9 | 273 | |||
| 6 | 2 | 11 | 12 | 1* | 5 | 17 | 18 | 7 | 8 | 7 | 251 | |||
| 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 32 | 11 | 6 | 1 | 21 | 241 | |||
| 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 | 24 | 10 | 211 | |||
| 9 | 5 | 20 | 11 | 9 | 15 | 18 | 2 | 9 | 11 | 6 | 211 | |||
| 10 | 23 | 12 | 5* | 14 | 13 | 16 | 3 | 3 | 15 | 13 | 201 | |||
| 11 | 15 | 7 | 19 | 16 | 11 | 23 | 6 | 2 | 10 | 20 | 190 | |||
| 12 | 4 | 8 | 14 | 20 | 16 | 12 | 29 | 16 | 14 | 4 | 174 | |||
| 13 | 3 | 15 | 18 | 11 | 10 | 30 | 27 | 10 | 7 | 19 | 172 | |||
| 14 | 19 | 6 | 10 | 21 | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 17 | 169 | |||
| 15 | 24 | 21 | 13 | 6 | 7 | 13 | 31 | 21 | 25 | 5 | 161 | |||
| 16 | 12 | 17 | 16 | 15 | 27 | 19 | 25 | 11 | 3 | 11 | 157 | |||
| 17 | 18 | 23 | 23 | 19 | 19 | 26 | 4 | 8 | 13 | 25 | 146 | |||
| 18 | 20 | 14 | 15 | 13 | 23 | 9 | 28 | 12 | 20 | 12 | 136 | |||
| 19 | 17 | 13 | 22 | 23 | 22 | 27 | 13 | 17 | 16 | 22 | 125 | |||
| 20 | 16 | 16 | 21 | 17 | 21 | 22 | 14 | 24 | 21 | 24 | 121 | |||
| 21 | 8 | 19 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 110 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 25 | 18 | 24 | 31 | 20 | 25 | 19 | 15 | 110 | |||
| 23 | 9 | 17 | 22 | 7 | 12 | 9 | 95 | |||||||
| 24 | 21 | 24 | 24 | 25 | 26 | НПК | 23 | 23 | 23 | 92 | ||||
| 25 | 20 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 17 | 18 | 89 | |||||
| 26 | 17 | 29 | 26 | 15 | 22 | 53 | ||||||||
| 27 | 20 | 15 | 13 | 36 | ||||||||||
| 28 | 9 | 28 | 30 | 35 | ||||||||||
| 29 | 13 | 21 | 21 | 33 | ||||||||||
| 30 | 8 | 17 | 20 | |||||||||||
| 31 | 25 | НПК | 26 | 20 | ||||||||||
| 32 | 10 | 16 | 18 | |||||||||||
| 33 | НПК | 14 | 16 | |||||||||||
| 34 | 33 | 23 | 15 | |||||||||||
| 35 | 14 | 33 | 14 | |||||||||||
| 36 | 16 | 14 | ||||||||||||
| 37 | 25 | 32 | 13 | |||||||||||
| Место | Пилот | СПБ |
СПБ |
БИР |
ЛБФ |
КАН |
ИНД |
ФУТ |
АЙО |
УОГ |
Очки | |||
| КВА | ГОН | |||||||||||||
Ссылки
| Предыдущая гонка: Iowa Corn Indy 250 2010 |
Verizon IndyCar Series сезон 2010 года |
Следующая гонка: Honda Indy Toronto 2010 |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Camping World Grand Prix at The Glen 2009 |
Camping World Grand Prix at The Glen | Следующая гонка: Camping World Grand Prix at The Glen 2011 |
