Better Day
Better Day — сорок первый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 28 июня 2011 года.
| Better Day | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Студийный альбом Долли Партон | |||||||
| Дата выпуска | 28 июня 2011 | ||||||
| Записан | 2010 - 2011 | ||||||
| Жанр | Кантри | ||||||
| Длительность | 42:44 | ||||||
| Продюсер | Долли Партон, Кент Уэллс | ||||||
| Лейбл | Warner Music Nashville, Dolly Records | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
| Хронология Долли Партон | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Релиз и промо
Список композиций
| № | Название | Автор | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «In the Meantime» | Dolly Parton | 4:04 |
| 2. | «Just Leaving» | Parton | 3:00 |
| 3. | «Somebody's Missing You» (featuring Emmylou Harris and Alison Krauss on backing vocals) | Parton | 3:43 |
| 4. | «Together You and I» | Parton | 3:56 |
| 5. | «Country Is as Country Does» | Parton, Mac Davis | 3:20 |
| 6. | «Holding Everything» (with Kent Wells) | Parton | 3:36 |
| 7. | «The Sacrifice» | Parton | 3:26 |
| 8. | «I Just Might» | Parton | 3:57 |
| 9. | «Better Day» | Parton | 3:22 |
| 10. | «Shine Like the Sun» | Parton | 3:12 |
| 11. | «Get Out and Stay Out» | Parton | 3:05 |
| 12. | «Let Love Grow» | Parton | 3:41 |
Чарты
| Чарт (2011) | Высшая позиция |
|---|---|
| Australian Country Albums Chart | 1 |
| Australian Albums Chart | 29 |
| Irish Albums Chart | 68 |
| Scottish Albums Chart | 6 |
| UK Albums Chart | 9 |
| UK Country Albums Chart[1] | 1 |
| UK Download Albums Chart | 18 |
| U.S. Billboard 200 | 51 |
| U.S. Billboard Top Country Albums | 11 |
История релиза
| Страна | Дата | Лейбл | Формат | Каталог |
|---|---|---|---|---|
| Канада | 28 июня 2011 | Dolly Records, Warner Music Nashville | CD, Цифровая дистрибуция | |
| США | 528216 2 | |||
| Канада | 16 августа 2011 | LP | ||
| США | ||||
| Австралия | 26 августа 2011 | Dolly Records, Universal Music TV | CD, цифровая дистрибуция | |
| Ирландия | 29 августа 2011 | Dolly Records, Sony Music | ||
| Великобритания | 88697915312 | |||
Примечания
- Archive Chart. UK Albums Chart. The Official Charts Company. Дата обращения: 23 июля 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
