Bang! Pow! Boom!
Bang! Pow! Boom! — одиннадцатый студийный альбом хип-хоп-группы Insane Clown Posse, выпущен 1 сентября 2009 года на Psychopathic Records, второй альбом группы, спродюсированный Mike E. Clark с момента его возвращения на лейбл. Альбом является первым альбомом из новой шестикарточной хронологии.
| Bang! Pow! Boom! | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Студийный альбом Insane Clown Posse |
|||||||
| Дата выпуска | 1 сентября 2009 | ||||||
| Записан |
Сентябрь 2008 - июль 2009 Студия Fun House |
||||||
| Жанры | Альтернативный хип-хоп, хорроркор, рэп-рок | ||||||
| Длительность | 72:49 | ||||||
| Продюсер | Mike E. Clark | ||||||
| Страна | |||||||
| Лейбл | Psychopathic | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология Insane Clown Posse |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Название альбома означает большой взрыв, очищающий от зла. Альбом дебютировал под номером 4 в чарте Billboard 200. Критики высоко оценили альбом. В 2010 году на Psychopathic был выпущен версия «Nuclear Edition», также для этой версии альбома было снято видео на песню «Miracles».
Список композиций
| Blue cover | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Performer(s) | Длительность | |||||
| 1. | «Intro» | Jumpsteady | Andrew Montesi | 1:25 | |||||
| 2. | «Beautiful Doom» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:05 | |||||
| 3. | «In Yo Face» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:07 | |||||
| 4. | «The Bone» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:54 | |||||
| 5. | «Zombie Slide» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:27 | |||||
| 6. | «To Catch a Predator» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:21 | |||||
| 7. | «Boing Boing» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:46 | |||||
| 8. | «I Found A Body» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:46 | |||||
| 9. | «Love» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:16 | |||||
| 10. | «Fonz Pond» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:03 | |||||
| 11. | «Imma Kill U» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:31 | |||||
| 12. | «Juggalo Island» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:58 | |||||
| 13. | «Vultures» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:51 | |||||
| 14. | «Vera Lee» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:17 | |||||
| 15. | «Miracles» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:13 | |||||
| 16. | «Bang! Pow! Boom!» (Contains the hidden track "Over A Bitch") | ICP and Mike E. Clark | ICP | 11:42 | |||||
| 75:44 | |||||||||
| Green cover | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Performer(s) | Длительность | |||||
| 1. | «Intro» | Jumpsteady | Andrew Montesi | 1:25 | |||||
| 2. | «The Clowns Are Back» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 2:29 | |||||
| 3. | «In Yo Face» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:07 | |||||
| 4. | «The Bone» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:54 | |||||
| 5. | «Zombie Slide» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:27 | |||||
| 6. | «To Catch a Predator» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:21 | |||||
| 7. | «Boing Boing» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:46 | |||||
| 8. | «I Found A Body» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:46 | |||||
| 9. | «Love» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:16 | |||||
| 10. | «Fonz Pond» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:03 | |||||
| 11. | «Imma Kill U» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:31 | |||||
| 12. | «Juggalo Island» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:58 | |||||
| 13. | «Vultures» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:51 | |||||
| 14. | «Vera Lee» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:17 | |||||
| 15. | «Miracles» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:13 | |||||
| 16. | «Bang! Pow! Boom!» (Contains the hidden track "Chop Chop Slide") | ICP and Mike E. Clark | ICP | 13:19 | |||||
| Red cover | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Performer(s) | Длительность | |||||
| 1. | «Intro» | Jumpsteady | Andrew Montesi | 1:25 | |||||
| 2. | «Freaky Creep Show» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 2:56 | |||||
| 3. | «In Yo Face» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:07 | |||||
| 4. | «The Bone» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:54 | |||||
| 5. | «Zombie Slide» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:27 | |||||
| 6. | «To Catch a Predator» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:21 | |||||
| 7. | «Boing Boing» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:46 | |||||
| 8. | «I Found A Body» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:46 | |||||
| 9. | «Love» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:16 | |||||
| 10. | «Fonz Pond» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:03 | |||||
| 11. | «Imma Kill U» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:31 | |||||
| 12. | «Juggalo Island» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:58 | |||||
| 13. | «Vultures» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:51 | |||||
| 14. | «Vera Lee» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:17 | |||||
| 15. | «Miracles» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:13 | |||||
| 16. | «Bang! Pow! Boom!» (Contains the hidden track "Our Hero") | ICP and Mike E. Clark | ICP | 11:42 | |||||
| Nuclear Edition (Disc 1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Performer(s) | Длительность | |||||
| 1. | «Intro» | Jumpsteady | Andrew Montesi | 1:25 | |||||
| 2. | «Triple Threat Mix» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:17 | |||||
| 3. | «In Yo Face» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:07 | |||||
| 4. | «The Bone» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:54 | |||||
| 5. | «Zombie Slide» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:27 | |||||
| 6. | «To Catch a Predator» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:21 | |||||
| 7. | «Boing Boing» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:46 | |||||
| 8. | «I Found A Body» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:46 | |||||
| 9. | «Love» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:16 | |||||
| 10. | «Fonz Pond» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:03 | |||||
| 11. | «Imma Kill U» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:31 | |||||
| 12. | «Juggalo Island» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:58 | |||||
| 13. | «Vultures» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:51 | |||||
| 14. | «Vera Lee» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:17 | |||||
| 15. | «Miracles» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 5:13 | |||||
| 16. | «Bang! Pow! Boom!» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 6:36 | |||||
| 72:49 | |||||||||
| Nuclear Edition (Disc 2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Performer(s) | Длительность | |||||
| 1. | «Over a Bitch» | ICP | 4:12 | ||||||
| 2. | «Our Hero» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:07 | |||||
| 3. | «Chop Chop Slide» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 6:02 | |||||
| 4. | «Supernatural» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:39 | |||||
| 5. | «Tonight» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 3:27 | |||||
| 6. | «It's All Over» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 4:24 | |||||
| 7. | «Bang! Pow! Boom! Sampler» | ICP and Mike E. Clark | ICP | 11:05 | |||||
| 37:00 | |||||||||
Над альбомом работали
|
|
Позиции в чартах
| Чарт (2009) | Высшая позиция |
|---|---|
| Billboard 200 | 4[4] |
| Топ независимых альбомов | 1[4] |
| Топ рэп-альбомов | 3[4] |
Nuclear Edition
| Чарт (2010) | Высшая позиция |
|---|---|
| Billboard 200 | 55 |
| Лучшие современные рок-альбомы | 30 |
| Топ рок-альбомов | 1 |
Примечания
- Molgaard, Matt. Insane Clown Posse: Bang! Pow! Boom! (Review) (неопр.) // Kik Axe Music. — 2009. — 10 September. Архивировано 24 мая 2010 года.
- Zahn, James. Insane Clown Posse: Bang! Pow! Boom!: Nuclear Edition (Review) (англ.) // Kik Axe Music : journal. — 2009. — 10 September.
- Dominic, Serene. Kinder and gentler Posse? (9 сентября 2009). Дата обращения 10 сентября 2009.
- [Bang! Pow! Boom! (англ.) на сайте AllMusic Insane Clown Posse Artist Chart History: Albums]. Billboard. Дата обращения: 5 июня 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

