Back to Basics: The Essential Collection 1971–1992
Back to Basics: The Essential Collection 1971—1992 — сборник песен австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный 9 июля 1992 года на лейбле Geffen Records.
| Back to Basics: The Essential Collection 1971—1992 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Сборник Оливии Ньютон-Джон | |||||||
| Дата выпуска | 9 июля 1992 | ||||||
| Записан | 1971–1992 | ||||||
| Жанры | поп, кантри | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейбл | Geffen Records | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
AllMusic |
|||||||
| Хронология Оливии Ньютон-Джон | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
В альбом, помимо хитов, вошли четыре новых трека: ведущий сингл «I Need Love», топ-20-хит чарта США Adult Contemporary «Deeper Than a River», «Not Gonna Be the One» и кавер-версию песни Бренды Ли 1960 года «I Want to Be Wanted». Альбом был выпущен с разными списками треков на разных территориях, чтобы охватить главные хиты в каждом регионе. Он имел больший успех в Австралии и Великобритании, и хотя альбом не попал на высокие позиции чартов в США, он смог получить золотую сертификацию.
Для продвижения альбома планировался тур, но его пришлось отменить, когда у певицы обнаружили рак молочной железы.
Список композиций
| Back to Basics: The Essential Collection 1971–1992 — североамериканское издание | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Deeper Than a River» | Дайан Уоррен | 4:19 | ||||||
| 2. | «Not Gonna Be the One» | Сет Свирски | 3:12 | ||||||
| 3. | «I Want to Be Wanted» | Джузеппе Спотти, Альберто Теста, Ким Гэннон | 3:26 | ||||||
| 4. | «I Need Love» | Стивен Кипнер, Джон Льюис Паркер | 4:12 | ||||||
| 5. | «Twist of Fate» | Стивен Кипнер, Питер Бекетт | 3:43 | ||||||
| 6. | «Physical» | Стивен Кипнер, Терри Шэддик | 3:43 | ||||||
| 7. | «Magic» | Джон Фаррар | 4:25 | ||||||
| 8. | «Deeper Than the Night» | Том Сноу, Джонни Васттано | 3:35 | ||||||
| 9. | «A Little More Love» | Джон Фаррар | 3:27 | ||||||
| 10. | «You’re the One That I Want» (с Джоном Траволтой) | Джон Фаррар | 2:47 | ||||||
| 11. | «Summer Nights» (с Джоном Траволтой) | Джим Джейкобс, Уоррен Кэйси | 3:36 | ||||||
| 12. | «Hopelessly Devoted to You» | Джон Фаррар | 3:00 | ||||||
| 13. | «Please Mr. Please» | Брюс Уэлч, Джон Ростилл | 3:24 | ||||||
| 14. | «Sam» | Джон Фаррар, Хэнк Марвин, Дон Блэк | 3:37 | ||||||
| 15. | «Have You Never Been Mellow» | Джон Фаррар | 3:28 | ||||||
| 16. | «If You Love Me (Let Me Know)» | Джон Ростилл | 3:12 | ||||||
| 17. | «I Honestly Love You» | Питер Аллен, Джефф Барри | 3:36 | ||||||
| 54:19 | |||||||||
| Back to Basics: The Essential Collection 1971–1992 — европейское и японское издания | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «If Not for You» | Боб Дилан | 2:53 | ||||||
| 2. | «Banks of the Ohio» | народная | 3:16 | ||||||
| 3. | «What Is Life» | Джордж Харрисон | 3:26 | ||||||
| 4. | «Take Me Home, Country Roads» | Билл Данофф, Тэффи Ниверт, Джон Денвер | 3:17 | ||||||
| 5. | «I Honestly Love You» | 3:37 | |||||||
| 6. | «Have You Never Been Mellow» | 3:30 | |||||||
| 7. | «Sam» | 3:42 | |||||||
| 8. | «You're the One That I Want» (с Джоном Траволтой) | 2:48 | |||||||
| 9. | «Hopelessly Devoted to You» | 3:06 | |||||||
| 10. | «Summer Nights» (с Джоном Траволтой) | 3:35 | |||||||
| 11. | «A Little More Love» | 3:29 | |||||||
| 12. | «Xanadu» (с Electric Light Orchestra) | Джефф Линн | 3:28 | ||||||
| 13. | «Magic» | 4:31 | |||||||
| 14. | «Suddenly» (с Клиффом Ричардом) | Джон Фаррар | 4:00 | ||||||
| 15. | «Physical» | 3:43 | |||||||
| 16. | «The Rumour» | Элтон Джон, Берни Топин | 3:56 | ||||||
| 17. | «Not Gonna Be the One» | 3:04 | |||||||
| 18. | «I Need Love» | 4:13 | |||||||
| 19. | «I Want to Be Wanted» | 3:26 | |||||||
| 20. | «Deeper Than a River» | 4:19 | |||||||
| 21. | «Warm and Tender» (бонус-трек — Япония) | Оливия Ньютон-Джон, Джон Фаррар | 3:22 | ||||||
| 71:21 | |||||||||
| Back to Basics: The Essential Collection 1971–1992 — австралийское издание | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «I Need Love» | 4:14 | |||||||
| 2. | «Deeper Than a River» | 4:20 | |||||||
| 3. | «Not Gonna Be the One» | 3:06 | |||||||
| 4. | «I Want to Be Wanted» | 3:31 | |||||||
| 5. | «If Not for You» | 2:56 | |||||||
| 6. | «Banks of the Ohio» | 3:19 | |||||||
| 7. | «Let Me Be There» | Джон Ростилл | 3:01 | ||||||
| 8. | «I Honestly Love You» | 3:38 | |||||||
| 9. | «If You Love Me (Let Me Know)» | 3:16 | |||||||
| 10. | «Have You Never Been Mellow» | 3:33 | |||||||
| 11. | «Don’t Stop Believin’» | Джон Фаррар | 3:40 | ||||||
| 12. | «Sam» | 3:45 | |||||||
| 13. | «A Little More Love» | 3:30 | |||||||
| 14. | «Physical» | 3:44 | |||||||
| 15. | «Make a Move on Me» | Джон Фаррар, Том Сноу | 3:19 | ||||||
| 16. | «Hopelessly Devoted to You» | 3:07 | |||||||
| 17. | «Xanadu» (с Electric Light Orchestra) | 3:29 | |||||||
| 18. | «Magic» | 4:31 | |||||||
| 19. | «Twist of Fate» | 3:42 | |||||||
| 20. | «Soul Kiss» | Марк Голденберг | 4:33 | ||||||
| 21. | «The Grease Megamix» (с Джоном Траволтой) | Джон Фаррар, Джим Джейкобс, Уоррен Кэйси | 4:51 | ||||||
| 73:05 | |||||||||
| The Singles: Australasian Tour Souvenir — бонус-диск (1998) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «No Matter What You Do» | Оливия Ньютон-Джон | 4:22 | ||||||
| 2. | «Don’t Cut Me Down» | Оливия Ньютон-Джон | 4:15 | ||||||
| 3. | «It’s Always Australia for Me» | Джон Чапек, Оливия Ньютон-Джон | 3:19 | ||||||
| 4. | «Can't We Talk It Over in Bed» | Сэнди Линцер, Ирвин Левайн | 3:55 | ||||||
| 5. | «The Rumour» | 3:59 | |||||||
| 6. | «Please Mr. Please» | 3:24 | |||||||
| 7. | «Jolene» | Долли Партон | 3:07 | ||||||
| 8. | «Don’t Cry for Me Argentina» | Эндрю Ллойд-Уэббер, Тим Райс | 6:02 | ||||||
| 9. | «Heart Attack» | Стив Кипнер, Пол Блисс | 3:08 | ||||||
| 10. | «Toughen Up» | Терри Бриттен, Грэхем Лайл | 3:49 | ||||||
| 38:00 | |||||||||
Чарты
| Чарт (1992—1995) | Высшая позиция |
|---|---|
| 15 | |
| 12 | |
| 2 | |
| 7 | |
| 121 | |
Сертификации и продажи
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Золотой | 35 000^ | |
| Золотой | 500 000^ | |
|
^данные о партиях основаны только на сертификации | ||
Примечания
- Back to Basics Review by William Ruhlmann (англ.). AllMusic. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- «Olivia Newton-John — Back to Basics - The Essential Collection 1971-1992» (англ.). Australiancharts.com. Hung Medien. Проверено 15 февраля 2022.
- «Official Albums Chart Top 100» (англ.). The Official Charts Company. Проверено 15 февраля 2022.
- Top National Sellers (англ.) // Music & Media : magazine. — 1995. — 2 September (vol. 12, no. 35). — P. 21. Архивировано 25 апреля 2021 года.
- «Olivia Newton-John — Back to Basics - The Essential Collection 1971-1992» (англ.). Charts.org.nz. Hung Medien. Проверено 15 февраля 2022.
- Olivia Newton-John — Chart History Billboard 200 for Olivia Newton-John (англ.). Проверено 15 февраля 2022.
- ARIA Charts — Accreditations — 1992 Albums (англ.). Australian Recording Industry Association. Дата обращения: 15 февраля 2022.
- American album certifications – Olivia Newton-John – Back to Basics: The Essential Collection 1971-1992 (англ.). Recording Industry Association of America. Дата обращения: 15 февраля 2022. If necessary, click Advanced, then click Format, then select Album, then click SEARCH.
