168-й меридиан восточной долготы
168-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 168 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Тихий океан, Новую Зеландию, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию с 12-м меридианом западной долготы.
168-й меридиан восточной долготы
Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 168-й меридиан восточной долготы проходит через:
| Координаты (аппроксимированные) | Страна, территория или море | Примечания |
|---|---|---|
| 90°00′ с. ш. 168°00′ в. д. | Северный Ледовитый океан | |
| 74°25′ с. ш. 168°00′ в. д. | Восточно-Сибирское море | |
| 69°56′ с. ш. 168°00′ в. д. | Остров Айон и континентальная часть | |
| 60°32′ с. ш. 168°00′ в. д. | Берингово море | |
| 54°34′ с. ш. 168°00′ в. д. | Остров Медный | |
| 54°32′ с. ш. 168°00′ в. д. | Тихий океан | Проходит к востоку от атолла Кваджалейн, |
| 8°11′ с. ш. 168°00′ в. д. | Атолл Наму | |
| 8°07′ с. ш. 168°00′ в. д. | Тихий океан | Проходит к западу от атолла Наморик, |
| 14°12′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Коралловое море | Проходит к западу от островов Банкс, Проходит к западу от острова Маэво, |
| 15°17′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Остров Аоба | |
| 15°19′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Коралловое море | Проходит к западу от острова Пентекост, |
| 16°12′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Остров Амбрим | |
| 16°19′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Коралловое море | Проходит к востоку от острова Малекула, Проходит к западу от острова Эпи, Проходит к востоку от острова Эфате, |
| 21°27′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Остров Маре | |
| 21°39′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Тихий океан | Проходит к западу от |
| 44°19′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Южный остров | |
| 46°23′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Пролив Фово | |
| 46°46′ ю. ш. 168°00′ в. д. | остров Стюарт | |
| 47°07′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Тихий океан | |
| 60°00′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Антарктический океан | |
| 71°08′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Антарктида | Территория Росса, территориальная претензия |
| 73°33′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Антарктический океан | Море Росса |
| 77°25′ ю. ш. 168°00′ в. д. | Антарктида | Территория Росса, территориальная претензия |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

