12 часов Себринга
«12 часов Себринга» — ежегодная гонка на выносливость, проводимая на трассе Себринг Интернешнл Рейсвей. Трасса расположена на территории бывшей военной авиабазы, расположенной в Себринге, штат Флорида.
| Mobil 1 12 Hours of Sebring | |
| |
| Место | Себринг, США |
| Трек | Временная трасса (Аэродром) |
| 5,950 км, 3,700 миль | |
| Общий заезд | |
| Круги | 340 (1271,6 км, 2046,4 миль) |
| Подиум в общем зачёте | |
| Первый |
|
|
|
|
|
|
|
История

Гонка проводится ежегодно, начиная с 1952 года. Она не состоялась лишь один раз (в 1974 году) из-за энергетического кризиса. Формат гонки составляет «один оборот стрелки»: начинается она при свете дня, а заканчивается уже ночью. Несмотря на то, что в разные годы гонка входила в зачёт разных чемпионатов, она является довольно престижным соревнованием. Некоторое время (вместе с «24 часами Ле-Мана» и «24 часами Дайтоны») гонка входила в так называемую «Тройную корону» Чемпионата мира среди спортивных автомобилей. К тому же она считается хорошим тестовым полигоном для участия в «24 часах Ле-Мана».
Наибольшее число побед на трассе «Себринг» (семь) одержали экипажи болида Porshe 935, на одну победу меньше — экипажи автомобиля Audi R8. В 2007 году здесь одержал свою первую победу дизельный спортпрототип Audi R10.
Победители
| Год | Гонщики | Команда | Автомобиль | Дистанция | Чемпионат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Frazer-Nash Le Mans | 1213.445 км | SCCA Nationals | ||
| 1953 | Cunningham C4R-Chrysler | 1447.766 км | World Sportscar Championship | ||
| 1954 | O.S.C.A. MT4 | 1405.923 км | World Sportscar Championship | ||
| 1955 | Jaguar D-Type | 1523.083 км | World Sportscar Championship | ||
| 1956 | Ferrari 860 Monza | 1623.506 км | World Sportscar Championship | ||
| 1957 | Maserati 450S | 1648.612 км | World Sportscar Championship | ||
| 1958 | Ferrari 250 TR58 | 1673.718 км | World Sportscar Championship | ||
| 1959 | Ferrari 250 TR59 Fantuzzi | 1573.295 км | World Sportscar Championship | ||
| 1960 | Porsche 718RS | 1640.243 км | World Sportscar Championship | ||
| 1961 | Ferrari 250 TRI/61 | 1740.666 км | World Sportscar Championship | ||
| 1962 | Ferrari 250 TRI/61 | 1723.929 км | World Sportscar Championship | ||
| 1963 | Ferrari 250P | 1749.035 км | World Sportscar Championship | ||
| 1964 | Ferrari 275P | 1790.878 км | World Sportscar Championship | ||
| 1965 | Chaparral 2A-Chevrolet | 1640.243 км | World Sportscar Championship | ||
| 1966 | Ford X1 Roadster | 1908.038 км | World Sportscar Championship | ||
| 1967 | Ford GT40 MkIV | 1991.724 км | World Sportscar Championship | ||
| 1968 | Porsche 907 | 1983.356 км | World Sportscar Championship | ||
| 1969 | Ford GT40 MkII | 2000.093 км | World Sportscar Championship | ||
| 1970 | Ferrari 512S | 2075.410 км | World Sportscar Championship | ||
| 1971 | Porsche 917K | 2175.833 км | World Sportscar Championship | ||
| 1972 | Ferrari 312PB | 2167.465 км | World Sportscar Championship | ||
| 1973 | Porsche Carrera RSR | 1891.301 км | IMSA GT Championship | ||
| 1974 | Гонка не проводилась из-за энергетического кризиса. | ||||
| 1975 | BMW 3.0 CSL | 1991.724 км | IMSA GT Championship | ||
| 1976 | Porsche Carrera RSR | 1924.775 км | IMSA GT Championship | ||
| 1977 | Porsche Carrera RSR | 1958.450 км | IMSA GT Championship | ||
| 1978 | Porsche 935 | 2008.461 км | IMSA GT Championship | ||
| 1979 | Porsche 935 | 2000.093 км | IMSA GT Championship | ||
| 1980 | Porsche 935 K3 | 2117.253 км | IMSA GT Championship | ||
| 1981 | Porsche 935/80 | 2050.304 км | IMSA GT Championship World Sportscar Championship | ||
| 1982 | Porsche 935 JLP-3 | 2041.936 км | IMSA GT Championship | ||
| 1983 | Porsche 934[1] | 1765.853 км | IMSA GT Championship | ||
| 1984 | Porsche 935J | 2057.031 км | IMSA GT Championship | ||
| 1985 | Porsche 962 | 2197.817 км | IMSA GT Championship | ||
| 1986 | Porsche 962 | 2244.745 км‡ | IMSA GT Championship | ||
| 1987 | Porsche 962 | 1971.092 км | IMSA GT Championship | ||
| 1988 | Porsche 962 | 2103.380 км | IMSA GT Championship | ||
| 1989 | Nissan GTP ZX-Turbo | 2182.753 км | IMSA GT Championship | ||
| 1990 | Nissan GTP ZX-Turbo | 1990.936 км | IMSA GT Championship | ||
| 1991 | Nissan NPT-90 | 1774.463 км | IMSA GT Championship | ||
| 1992 | Eagle MkIII-Toyota | 2143.646 км | IMSA GT Championship | ||
| 1993 | Eagle MkIII-Toyota | 1369.552 км† | IMSA GT Championship | ||
| 1994 | Nissan 300ZX | 1947.145 км | IMSA GT Championship | ||
| 1995 | Ferrari 333 SP | 1548.189 км† | IMSA GT Championship | ||
| 1996 | Riley & Scott MkIII-Oldsmobile | 1935.075 км | IMSA GT Championship | ||
| 1997 | Ferrari 333 SP | 1628.012 км† | IMSA GT Championship | ||
| 1998 | Ferrari 333 SP | 1925.178 км | IMSA GT Championship | ||
| 1999 | BMW V12 LMR | 1863.781 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2000 | Audi R8 | 2143.646 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2001 | Audi R8 | 2203.192 км | Американская серия Ле-Ман Европейская серия Ле-Ман | ||
| 2002 | Audi R8 | 2060.282 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2003 | Audi R8 | 2185.328 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2004 | Audi R8 | 2084.101 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2005 | Audi R8 | 2149.601 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2006 | Audi R10 (Дизель) |
2078.145 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2007 | Audi R10 (Дизель) |
2165.8 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2008 | Porsche RS Spyder | 2088.45 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2009 | Audi R15 TDI (Дизель) |
2278.85 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2010 | Peugeot 908 HDi FAP (Дизель) |
2183.65 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2011 | Peugeot 908 HDi FAP (Дизель) |
1976.49 км | Американская серия Ле-Ман Межконтинентальный кубок Ле-Мана | ||
| 2012 | Audi R18 TDI (Дизель) |
1,933.8 км | Американская серия Ле-Ман Чемпионат мира по автогонкам на выносливость | ||
| 2013 | Audi R18 e-tron quattro (Дизель-гибрид) |
2,191.3 км | Американская серия Ле-Ман | ||
| 2014 | Riley Mk XXVI-Ford Ecoboost | 1,751.1 км | United SportsCar Championship | ||
| 2015 | Chevrolet Corvette DP | 2,046.4 км | United SportsCar Championship | ||
| 2016 | Ligier JS P2-Honda | 1,432.51 км | United SportsCar Championship | ||
| 2017 | Cadillac DPi.V-R | 2,094.59 км | United SportsCar Championship | ||
| 2018 | Nissan DPi | 2,070.88 км | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | ||
Примечания
- Автомобиль являлся доработанной под требования класса IMSA GTO модификацией Porsche 935 K3, оснащённой головкой блока цилиндров с одной свечой на цилиндр и изменённым носовым обтекателем. Источник : 930 to 935: The Turbo Porsches, John Starkey, Renwick & Starkey Ltd. ISBN 0-9665094-1-2
