Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2014 — 1000 метров (женщины)
Соревнования по шорт-треку среди женщин на дистанции 1000 метров на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 18 и 21 февраля. Местом проведения соревнований стал ледовый дворец спорта Айсберг. Предварительные забеги начались в 13:30 по местному времени (UTC+4) 18 февраля. Решающие забеги прошли 21 февраля. Четвертьфинал стартовал в 20:44, полуфинал в 21:21, а финал в 21:53. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменок из 18 стран. Золотую медаль завоевала южнокорейская спортсменка Пак Сын Хи.
| Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2014 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | мужчины | женщины | ||
| 1000 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| Эстафета | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Южная Корея |
Китай |
Южная Корея |
Соревнование
Забег 1
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 1:31,187 | Q | |
| 2 | 156 | 1:31,359 | Q | |
| 3 | 149 | 1:31,559 | ||
| 4 | 133 | 1:31,879 |
Забег 2
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 1:31,883 | Q | |
| 2 | 155 | 1:32,585 | Q | |
| 3 | 134 | 1:32,599 | ||
| — | 114 | — | PEN |
Забег 3
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 1:28,771 | Q | |
| 2 | 131 | 1:29,824 | Q | |
| 3 | 144 | 1:29,980 | ||
| 4 | 153 | 1:32,495 |
Забег 4
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 1:31,046 | Q | |
| 2 | 104 | 1:31,273 | Q | |
| 3 | 127 | 1:34,226 | ||
| — | 112 | — | PEN |
Забег 5
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 1:31,640 | Q | |
| 2 | 109 | 1:31,713 | Q | |
| 3 | 148 | 1:32,034 | ||
| — | 140 | — | PEN |
Забег 6
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 1:32,983 | Q | |
| 2 | 115 | 1:33,022 | Q | |
| 3 | 150 | 1:36,521 | ||
| — | 120 | — | PEN |
Забег 7
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 1:30,588 | Q | |
| 2 | 146 | 1:32,975 | Q | |
| 3 | 129 | 1:33,188 | ||
| 4 | 128 | 1:33,352 |
Забег 8
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1:34,845 | Q | |
| 2 | 102 | 1:36,018 | Q | |
| 3 | 142 | 1:46,661 | ADV | |
| 4 | 108 | 2:05,206 |
Забег 1
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 1:30,606 | Q | |
| 2 | 138 | 1:30,801 | Q | |
| 3 | 104 | 1:31,668 | ||
| — | 115 | — | PEN |
Забег 2
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 1:29,037 | Q | |
| 2 | 142 | 1:29,119 | Q | |
| 3 | 101 | 1:29,256 | ||
| 4 | 131 | 1:29,328 | ||
| 5 | 102 | 1:30,017 |
Забег 3
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 1:29,356 | Q | |
| 2 | 109 | 1:29,380 | Q | |
| 3 | 155 | 1:30,324 | ||
| — | 124 | — | PEN |
Забег 4
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 1:32,088 | Q | |
| 2 | 111 | 1:32,129 | Q | |
| 3 | 136 | 1:32,154 | ||
| 4 | 146 | 1:32,376 |
Забег 1
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 1:30,182 | QA | |
| 2 | 156 | 1:30,399 | QA | |
| 3 | 142 | 1:30,481 | QB | |
| 4 | 107 | 1:56,511 | QB |
Забег 2
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 1:31,237 | QA | |
| 2 | 109 | 1:32,618 | QA | |
| — | 111 | — | PEN | |
| — | 116 | — | PEN |
Финал B
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 1:36,835 | ||
| 2 | 107 | 1:36,863 |
Финал A
| Место | Номер | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 1:30,761 | |||
| 109 | 1:30,811 | |||
| 139 | 1:31,027 | |||
| 4 | 156 | 1:31,301 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
