Шахматная олимпиада 2012
40-я олимпиада по шахматам состоялась в Стамбуле с 27 августа по 10 сентября 2012 года при участии 157 стран.
- Контроль времени: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого. На турнире действует правило «нулевого опоздания».
- Игровые дни: 28 августа — 1 сентября, 3-7, 9 сентября. Выходные: 2, 8 сентября.
| XL Шахматная Олимпиада | |
|---|---|
| |
| Подробности | |
| Место проведения |
|
| Страны-участницы | 157 |
| Количество партий | 3424 |
| Церемония открытия | 27 августа 2012 года |
| Церемония закрытия | 10 сентября 2012 года |
| Чемпион (мужчины) |
|
| Чемпион (женщины) |
|

Место проведения
Победу среди мужских команд одержала сборная Армении, среди женских — сборная России[1].
Составы команд
Армения
Россия
Китай
США
Нидерланды
Румыния
Азербайджан
Командные результаты
- КО — командные очки
- В таблицах ниже приведены только первые 15 пар.
1-й тур
| 1-й тур 28.08.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | КО | Очки | Результат | Очки | КО | Команда |
| 1 | Доминиканская республика | 0 | 0 | ½ : 3½ | 0 | 0 | Россия |
| 2 | Украина | 0 | 0 | 4 : 0 | 0 | 0 | Ирак |
| 3 | Боливия | 0 | 0 | 1 : 3 | 0 | 0 | Армения |
| 4 | Венгрия | 0 | 0 | 3 : 1 | 0 | 0 | Киргизия |
| 5 | Иордания | 0 | 0 | 0 : 4 | 0 | 0 | США |
| 6 | Китай | 0 | 0 | 3½ : ½ | 0 | 0 | Замбия |
| 7 | Люксембург | 0 | 0 | 0 : 4 | 0 | 0 | Азербайджан |
| 8 | Франция | 0 | 0 | 4 : 0 | 0 | 0 | Зимбабве |
| 9 | Малайзия | 0 | 0 | 1½ : 2½ | 0 | 0 | Нидерланды |
| 10 | Андорра | 0 | 0 | ½ : 3½ | 0 | 0 | Англия |
| 11 | Уэльс | 0 | 0 | 0 : 4 | 0 | 0 | Индия |
| 12 | Германия | 0 | 0 | 3½ : ½ | 0 | 0 | Новая Зеландия |
| 13 | Япония | 0 | 0 | 0 : 4 | 0 | 0 | Куба |
| 14 | Польша | 0 | 0 | 4 : 0 | 0 | 0 | Монако |
| 15 | Тунис | 0 | 0 | ½ : 3½ | 0 | 0 | Чешская республика |
2-й тур
| 2-й тур 29.08.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | КО | Очки | Результат | Очки | КО | Команда |
| 1 | Катар | 2 | 4 | 1 : 3 | 4 | 2 | Украина |
| 2 | США | 2 | 4 | 3½ : ½ | 4 | 2 | Литва |
| 3 | Азербайджан | 2 | 4 | 3½ : ½ | 4 | 2 | Ирландия |
| 4 | Перу | 2 | 4 | ½ : 3½ | 4 | 2 | Франция |
| 5 | Индия | 2 | 4 | 3 : 1 | 4 | 2 | Турция 2016 |
| 6 | Куба | 2 | 4 | 3½ : ½ | 4 | 2 | ICSC |
| 7 | Коста Рика | 2 | 4 | 0 : 4 | 4 | 2 | Польша |
| 8 | Греция | 2 | 4 | 1 : 3 | 3½ | 2 | Россия |
| 9 | Китай | 2 | 3½ | 3½ : ½ | 4 | 2 | Италия |
| 10 | Англия | 2 | 3½ | 2½ : 1½ | 4 | 2 | Бразилия |
| 11 | Германия | 2 | 3½ | 2½ : 1½ | 4 | 2 | Грузия |
| 12 | Турция | 2 | 4 | 2 : 2 | 3½ | 2 | Чехия |
| 13 | Испания | 2 | 3½ | 2½ : 1½ | 4 | 2 | Белоруссия |
| 14 | Узбекистан | 2 | 4 | 2 : 2 | 3½ | 2 | Хорватия |
| 15 | Сербия | 2 | 3½ | 2 : 2 | 4 | 2 | Швеция |
3-й тур
| 3-й тур 30.08.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | КО | Очки | Результат | Очки | КО | Команда |
| 1 | Словакия | 4 | 8 | 2 : 2 | 6½ | 4 | Босния и Герцеговина |
| 2 | Венесуэла | 4 | 6½ | ½ : 3½ | 7½ | 4 | США |
| 3 | Фарерские острова | 4 | 6½ | ½ : 3½ | 7½ | 4 | Азербайджан |
| 4 | Франция | 4 | 7½ | 2½ : 1½ | 6 | 4 | Болгария |
| 5 | Англия | 4 | 6 | 3 : 1 | 7½ | 4 | Куба |
| 6 | Украина | 4 | 7 | 2½ : 1½ | 6 | 4 | Израиль |
| 7 | Армения | 4 | 7 | 2½ : 1½ | 6 | 4 | Испания |
| 8 | Словения | 4 | 6 | 1 : 3 | 7 | 4 | Индия |
| 9 | Иран | 4 | 7½ | 0 : 4 | 6 | 4 | Германия |
| 10 | Румыния | 4 | 6 | 1 : 3 | 7 | 4 | Китай |
| 11 | Казахстан | 4 | 6 | 0 : 4 | 6½ | 4 | Филиппины |
| 12 | Аргентина | 4 | 6 | 2 : 2 | 7 | 4 | Канада |
| 13 | Россия | 4 | 6½ | 2½ : 1½ | 6 | 4 | Латвия |
| 14 | Венгрия | 4 | 5½ | 3 : 1 | 6½ | 4 | Швейцария |
| 15 | Мексика | 4 | 6½ | 2 : 2 | 6 | 4 | Черногория |
4-й тур
| 4-й тур 31.08.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | КО | Очки | Результат | Очки | КО | Команда |
| 1 | США | 6 | 11 | 2 : 2 | 10 | 6 | Индия |
| 2 | Россия | 6 | 9 | 3 : 1 | 10 | 6 | Китай |
| 3 | Азербайджан | 6 | 11 | 2 : 2 | 10 | 6 | Германия |
| 4 | Франция | 6 | 10 | 2 : 2 | 9 | 6 | Англия |
| 5 | Филиппины | 6 | 10½ | 1½ : 2½ | 9½ | 6 | Армения |
| 6 | Украина | 6 | 9½ | 3 : 1 | 11 | 6 | Польша |
| 7 | Словакия | 5 | 10 | 1 : 3 | 8½ | 6 | Венгрия |
| 8 | Чехия | 5 | 8 | 4 : 0 | 9 | 5 | Норвегия |
| 9 | Канада | 5 | 9 | 2½ : 1½ | 8½ | 5 | Монголия |
| 10 | Аргентина | 5 | 8 | 2½ : 1½ | 8½ | 5 | Мексика |
| 11 | Турция | 5 | 8½ | 1½ : 2½ | 8 | 5 | Хорватия |
| 12 | Босния и Герцеговина | 5 | 8½ | 2 : 2 | 9 | 5 | Сербия |
| 13 | Черногория | 5 | 8 | 3 : 1 | 9 | 4 | Греция |
| 14 | Фарерские острова | 4 | 7 | 1 : 3 | 8 | 4 | Грузия |
| 15 | Ливан | 4 | 6½ | ½ : 3½ | 7½ | 4 | Болгария |
5-й тур
| 5-й тур 01.09.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | КО | Очки | Результат | Очки | КО | Команда |
| 1 | Армения | 8 | 12 | 2½ : 1½ | 12½ | 8 | Украина |
| 2 | Венгрия | 8 | 11½ | 1½ : 2½ | 12 | 8 | Россия |
| 3 | Германия | 7 | 12 | 2 : 2 | 11 | 7 | Черногория |
| 4 | Хорватия | 7 | 10½ | 2½ : 1½ | 12 | 7 | Франция |
| 5 | США | 7 | 13 | 2 : 2 | 12 | 7 | Чехия |
| 6 | Канада | 7 | 11½ | ½ : 3½ | 13 | 7 | Азербайджан |
| 7 | Индия | 7 | 12 | 2 : 2 | 11 | 7 | Англия |
| 8 | Польша | 6 | 12 | 2½ : 1½ | 10½ | 7 | Аргентина |
| 9 | Китай | 6 | 11 | 3½ : ½ | 10 | 6 | Иран |
| 10 | Испания | 6 | 11½ | 3½ : ½ | 11 | 6 | Парагвай |
| 11 | Болгария | 6 | 11 | 2½ : 1½ | 10 | 6 | Перу |
| 12 | Ирландия | 6 | 11½ | 1½ : 2½ | 10 | 6 | Израиль |
| 13 | Исландия | 6 | 11 | 1 : 3 | 12 | 6 | Филиппины |
| 14 | Бразилия | 6 | 10½ | 2 : 2 | 11½ | 6 | Македония |
| 15 | Грузия | 6 | 11 | 2 : 2 | 12 | 6 | Вьетнам |
6-й тур
| 6-й тур 03.09.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | КО | Очки | Результат | Очки | КО | Команда |
| 1 | Россия | 10 | 14½ | 2 : 2 | 14½ | 10 | Армения |
| 2 | Азербайджан | 9 | 16½ | 3 : 1 | 13 | 9 | Хорватия |
| 3 | Германия | 8 | 14 | 2 : 2 | 15 | 8 | США |
| 4 | Чехия | 8 | 14 | 1½ : 2½ | 15 | 8 | Испания |
| 5 | Филиппины | 8 | 15 | 2½ : 1½ | 13½ | 8 | Болгария |
| 6 | Босния и Герцеговина | 8 | 13½ | ½ : 3½ | 14½ | 8 | Китай |
| 7 | Венгрия | 8 | 13 | 3 : 1 | 14½ | 8 | Польша |
| 8 | Англия | 8 | 13 | 2 : 2 | 14½ | 8 | Илталия |
| 9 | Черногория | 8 | 13 | 1 : 3 | 14 | 8 | Украина |
| 10 | Индия | 8 | 14 | 2 : 2 | 12½ | 8 | Израиль |
| 11 | Молдавия | 7 | 15 | 3½ : ½ | 12 | 8 | Словения |
| 12 | Вьетнам | 7 | 14 | 2 : 2 | 13 | 7 | Египет |
| 13 | Колумбия | 7 | 14 | ½ : 3½ | 13 | 7 | Грузия |
| 14 | Франция | 7 | 13½ | 2½ : 1½ | 13 | 7 | Финляндия |
| 15 | Турция | 7 | 13½ | 2½ : 1½ | 13 | 7 | Таджикистан |
7-й тур
| 7-й тур 04.09.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | КО | Очки | Результат | Очки | КО | Команда |
| 1 | Азербайджан | 11 | 19½ | 1½ : 2½ | 16½ | 11 | Россия |
| 2 | Китай | 10 | 18 | 2½ : 1½ | 16½ | 11 | Армения |
| 3 | Филиппины | 10 | 17½ | 2 : 2 | 16 | 10 | Венгрия |
| 4 | Украина | 10 | 17 | 2½ : 1½ | 17½ | 10 | Испания |
| 5 | Молдавия | 9 | 18½ | 1½ : 2½ | 16 | 9 | Германия |
| 6 | Аргентина | 9 | 15 | 2 : 2 | 16 | 9 | Индия |
| 7 | США | 9 | 17 | 3½ : ½ | 16 | 9 | Турция |
| 8 | Израиль | 9 | 14½ | 2 : 2 | 16 | 9 | Франция |
| 9 | Грузия | 9 | 16½ | 1½ : 2½ | 15 | 9 | Англия |
| 10 | Мексика | 9 | 16 | 1 : 3 | 17 | 9 | Узбекистан |
| 11 | Италия | 9 | 16½ | 1½ : 2½ | 16 | 9 | Македония |
| 12 | Хорватия | 9 | 14 | 2 : 2 | 18 | 8 | Греция |
| 13 | Босния и Герцеговина | 8 | 14 | 2 : 2 | 15½ | 8 | Чехия |
| 14 | Туркмения | 8 | 14 | 1½ : 2½ | 15½ | 8 | Латвия |
| 15 | Египет | 8 | 15 | 1 : 3 | 16½ | 8 | Сербия |
8-й тур
| 8-й тур 05.09.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | КО | Очки | Результат | Очки | КО | Команда |
| 1 | Россия | 13 | 19 | 2½ : 1½ | 19½ | 12 | Украина |
| 2 | Китай | 12 | 20½ | 2 : 2 | 21 | 11 | Азербайджан |
| 3 | Армения | 11 | 18 | 3 : 1 | 20 | 11 | Узбекистан |
| 4 | Македония | 11 | 18½ | 1 : 3 | 20½ | 11 | США |
| 5 | Германия | 11 | 18½ | 2½ : 1½ | 18 | 11 | Венгрия |
| 6 | Англия | 11 | 17½ | 1 : 3 | 19½ | 11 | Филиппины |
| 7 | Франция | 10 | 18 | 2½ : 1½ | 21 | 10 | Куба |
| 8 | Индия | 10 | 18 | 2 : 2 | 19½ | 10 | Сербия |
| 9 | Испания | 10 | 19 | ½ : 3½ | 16½ | 10 | Израиль |
| 10 | Латвия | 10 | 18 | 1 : 3 | 19 | 10 | Нидерланды |
| 11 | Румыния | 10 | 19½ | 1 : 3 | 17 | 10 | Аргентина |
| 12 | Хорватия | 10 | 16 | 1½ : 2½ | 18½ | 10 | Польша |
| 13 | Греция | 9 | 20 | 2 : 2 | 16 | 10 | Словения |
| 14 | Чехия | 9 | 17½ | 2½ : 1½ | 20 | 9 | Молдавия |
| 15 | Турция 2016 | 9 | 17 | ½ : 3½ | 18 | 9 | Грузия |
9-й тур
| 9-й тур 06.09.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | КО | Очки | Результат | Очки | КО | Команда |
| 1 | США | 13 | 23½ | 2½ : 1½ | 21½ | 15 | Россия |
| 2 | Филиппины | 13 | 22½ | ½ : 3½ | 22½ | 13 | Китай |
| 3 | Армения | 13 | 21 | 2½ : 1½ | 21 | 13 | Германия |
| 4 | Польша | 12 | 21 | 2 : 2 | 23 | 12 | Азербайджан |
| 5 | Украина | 12 | 21 | 3 : 1 | 20½ | 12 | Франция |
| 6 | Нидерланды | 12 | 22 | 3 : 1 | 20 | 12 | Израиль |
| 7 | Сербия | 11 | 21½ | 1½ : 2½ | 20 | 12 | Аргентина |
| 8 | Венгрия | 11 | 19½ | 3 : 1 | 21 | 11 | Италия |
| 9 | Грузия | 11 | 21½ | 2 : 2 | 20 | 11 | Индия |
| 10 | Вьетнам | 11 | 21 | 3 : 1 | 18½ | 11 | Англия |
| 11 | Узбекистан | 11 | 21 | 2 : 2 | 18 | 11 | Словения |
| 12 | Австрия | 11 | 21½ | 0 : 4 | 20 | 11 | Чехия |
| 13 | Бразилия | 11 | 18½ | 1½ : 2½ | 21 | 11 | Белоруссия |
| 14 | Дания | 11 | 21½ | 2½ : 1½ | 19½ | 11 | Македония |
| 15 | Куба | 10 | 22½ | 3½ : ½ | 19 | 10 | Латвия |
10-й тур
| 10-й тур 07.09.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | КО | Очки | Результат | Очки | КО | Команда |
| 1 | Китай | 15 | 26 | 2½ : 1½ | 26 | 15 | США |
| 2 | Аргентина | 14 | 22½ | 1½ : 2½ | 23 | 15 | Россия |
| 3 | Нидерланды | 14 | 25 | 1 : 3 | 23½ | 15 | Армения |
| 4 | Азербайджан | 13 | 25 | 1½ : 2½ | 24 | 14 | Украина |
| 5 | Чехия | 13 | 24 | 1 : 3 | 23 | 13 | Польша |
| 6 | Дания | 13 | 24 | 0 : 4 | 22½ | 13 | Венгрия |
| 7 | Белоруссия | 13 | 23½ | 1½ : 2½ | 22½ | 13 | Германия |
| 8 | Филиппины | 13 | 23 | 2 : 2 | 24 | 13 | Вьетнам |
| 9 | Индия | 12 | 22 | 2 : 2 | 26 | 12 | Куба |
| 10 | Израиль | 12 | 21 | 2 : 2 | 23½ | 12 | Грузия |
| 11 | Узбекистан | 12 | 23 | 3 : 1 | 23 | 12 | Болгария |
| 12 | Румыния | 12 | 23½ | 2½ : 1½ | 21½ | 12 | Франция |
| 13 | Греция | 12 | 25½ | 2 : 2 | 22 | 12 | Испания |
| 14 | Словения | 12 | 20 | 2½ : 1½ | 20½ | 12 | Хорватия |
| 15 | Венесуэла | 12 | 19 | 2 : 2 | 25 | 11 | Молдавия |
11-й тур
| 11-й тур 09.09.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | КО | Очки | Результат | Очки | КО | Команда |
| 1 | Украина | 16 | 26½ | 3 : 1 | 28½ | 17 | Китай |
| 2 | Венгрия | 15 | 26½ | 1½ : 2½ | 26½ | 17 | Армения |
| 3 | Россия | 17 | 25½ | 3 : 1 | 25 | 15 | Германия |
| 4 | Польша | 15 | 26 | 1½ : 2½ | 27½ | 15 | США |
| 5 | Аргентина | 14 | 24 | 1 : 3 | 26 | 14 | Нидерланды |
| 6 | Вьетнам | 14 | 26 | 3 : 1 | 26 | 14 | Узбекистан |
| 7 | Румыния | 14 | 26 | 3 : 1 | 25 | 14 | Филиппины |
| 8 | Куба | 13 | 28 | 2½ : 1½ | 22½ | 14 | Словения |
| 9 | Азербайджан | 13 | 26½ | 2½ : 1½ | 24 | 13 | Индия |
| 10 | Англия | 13 | 23½ | 2½ : 1½ | 25 | 13 | Чехия |
| 11 | Израиль | 13 | 23 | 2 : 2 | 25 | 13 | Белоруссия |
| 12 | Грузия | 13 | 25½ | 1 : 3 | 24 | 13 | Дания |
| 13 | Италия | 13 | 24½ | 3½ : ½ | 27½ | 13 | Греция |
| 14 | Испания | 13 | 24 | 1 : 3 | 25½ | 13 | Сербия |
| 15 | Швеция | 13 | 25 | 3 : 1 | 23 | 13 | Бразилия |
Командные результаты (финальный результат)
- КО — командные очки
- СН — стартовый номер
- ТВ — тай-брейк (дополнительный показатель, применяемый при равенстве очков)
| Место | СН | Страна | + | = | − | КО | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 19 | 397.0 | 29.0 | 155.00 | |
| 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 19 | 388.5 | 28.5 | 157.00 | |
| 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 18 | 363.0 | 29.5 | 147.00 | |
| 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 17 | 390.5 | 29.5 | 157.00 | |
| 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 17 | 361.0 | 30.0 | 142.00 | |
| 6 | 9 | 8 | 0 | 3 | 16 | 329.0 | 29.0 | 133.00 | |
| 7 | 27 | 6 | 4 | 1 | 16 | 313.5 | 29.0 | 126.00 | |
| 8 | 25 | 8 | 0 | 3 | 16 | 310.0 | 29.0 | 128.00 | |
| 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 15 | 368.0 | 28.0 | 151.00 | |
| 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 15 | 344.0 | 29.0 | 144.00 | |
| 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 15 | 338.5 | 30.5 | 130.00 | |
| 12 | 14 | 6 | 3 | 2 | 15 | 334.5 | 26.0 | 148.00 | |
| 13 | 16 | 7 | 1 | 3 | 15 | 313.5 | 27.5 | 138.00 | |
| 14 | 20 | 6 | 3 | 2 | 15 | 307.0 | 28.5 | 126.00 | |
| 15 | 22 | 7 | 1 | 3 | 15 | 306.0 | 28.0 | 134.00 | |
| 16 | 34 | 7 | 1 | 3 | 15 | 303.5 | 28.0 | 125.00 | |
| 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 300.5 | 26.0 | 137.00 | |
| 18 | 39 | 7 | 1 | 3 | 15 | 270.5 | 27.0 | 121.00 | |
| 19 | 23 | 6 | 2 | 3 | 14 | 348.5 | 29.5 | 129.00 | |
| 20 | 10 | 7 | 0 | 4 | 14 | 321.5 | 28.0 | 134.00 | |
| 21 | 35 | 6 | 2 | 3 | 14 | 321.0 | 26.0 | 152.00 | |
| 22 | 29 | 6 | 2 | 3 | 14 | 316.0 | 25.0 | 146.00 | |
| 23 | 8 | 6 | 2 | 3 | 14 | 305.0 | 26.5 | 141.00 | |
| 24 | 33 | 6 | 2 | 3 | 14 | 303.0 | 27.0 | 138.00 | |
| 25 | 28 | 6 | 2 | 3 | 14 | 297.0 | 24.0 | 138.00 | |
| 26 | 12 | 5 | 4 | 2 | 14 | 296.0 | 25.0 | 136.00 | |
| 27 | 19 | 6 | 2 | 3 | 14 | 295.5 | 25.0 | 137.00 | |
| 28 | 30 | 7 | 0 | 4 | 14 | 295.0 | 26.0 | 136.00 | |
| 29 | 32 | 6 | 2 | 3 | 14 | 289.5 | 27.0 | 127.00 | |
| 30 | 42 | 6 | 2 | 3 | 14 | 264.5 | 27.0 | 122.00 |
Примечания
- Россиянки выиграли Всемирную шахматную олимпиаду в Турции, Взгляд (9 сентября 2012). Архивировано 13 сентября 2012 года. Дата обращения 10 сентября 2012.
Ссылки
- Официальная страница Архивная копия от 29 января 2022 на Wayback Machine
- 40-я Олимпиада Архивная копия от 20 сентября 2012 на Wayback Machine на сайте Российской шахматной федерации
- 40-я Олимпиада на сайте The Week in Chess
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
