Чомад
Чомад (венг. Csomád) — деревня в медье Пешт, Будапештская агломерация, Венгрия.
| Деревня | |||||
| Чомад | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| венг. Csomád | |||||
| |||||
|
|||||
| 47°40′ с. ш. 19°14′ в. д. | |||||
| Страна | |||||
| Статистический регион | Центральная Венгрия | ||||
| Медье | Пешт | ||||
| Яраш | Дунакесский яраш | ||||
| Мэр | Клемент Янош[1] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | |||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +36 28 | ||||
| Почтовый индекс | 2161 | ||||
| csomad.hu | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2013 | 1546 | [3] |
| 2014 | 1578 | [4] |
| 2018 | 1650 | [2] |
Население на 1 января 2014 года составило 1 578 человек [5]
| Дата | Население | Количество домохозяйств |
|---|---|---|
| 1991. 01. 01. | 715 | 242 |
| 1993. 01. 01. | 720 | 244 |
| 1995. 01. 01. | 731 | 244 |
| 1997. 01. 01. | 751 | 248 |
| 1999. 01. 01. | 798 | 256 |
| 2001. 02. 01. | 813 | 288 |
| 2003. 01. 01. | 866 | 297 |
| 2005. 01. 01. | 1042 | 380 |
| 2007. 01. 01. | 1193 | 424 |
| 2009. 01. 01. | 1405 | 506 |
Города-побратимы
Примечания
- Национальный избирательный офис
- Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2018. január 1., Gazetteer of Hungary, 1st January 2018 (венг.) — KSH, 2018.
- Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2013. január 1., Gazetteer of Hungary, 1st January 2013 (венг.) — KSH, 2013.
- Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2014. január 1., Gazetteer of Hungary, 1st January 2014 (венг.) — KSH, 2014.
- Статистика за 2012 год. На венгерском. Венгерский центральный офис статистики.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



