Пилишвёрёшвар
Пилишвёрёшвар (венг. Pilisvörösvár) — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 12 780 человек (2001).
| Город | |||||
| Пилишвёрёшвар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| венг. Pilisvörösvár | |||||
| |||||
|
|||||
| 47°37′16″ с. ш. 18°54′39″ в. д. | |||||
| Страна | |||||
| Регион | Центральная Венгрия | ||||
| Медье | Пешт | ||||
| Мэр | Иштван Громон | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота центра | 194 м[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | |||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +36 26 | ||||
| Почтовый индекс | 2085 | ||||
| pilisvorosvar.hu | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1870 | 2533 | [3] |
| 1880 | 2668 | [3] |
| 1890 | 3048 | [3] |
| 1900 | 3659 | [3] |
| 1910 | 5584 | [3] |
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1920 | 6069 | [3] |
| 1930 | 7815 | [3] |
| 1941 | 8392 | [4] |
| 1949 | 8123 | [4] |
| 1960 | 9627 | [4] |
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1970 | 10 364 | [4] |
| 1980 | 11 789 | [4] |
| 1990 | 11 067 | [4] |
| 2001 | 12 514 | [4] |
| 2011 | 13 667 | [3] |
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2013 | 13 838 | [5] |
| 2014 | 13 885 | [6] |
| 2021 | 14 500 | [2] |
Города-побратимы
Галерея
Примечания
- http://www.geonames.org/3046340/
- Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2021. január 1., Gazetteer of Hungary, 1st January 2021 (венг.) — KSH, 2021.
- http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13 — Центральный статистический офис Венгрии.
- http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13
- Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2013. január 1., Gazetteer of Hungary, 1st January 2013 (венг.) — KSH, 2013.
- Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2014. január 1., Gazetteer of Hungary, 1st January 2014 (венг.) — KSH, 2014.
Ссылки
- Карта города (венг.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




