Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Список чемпионов мира по боксу по версии ВБС (WBC) is a table showing the world champions certificated by Всемирный боксёрский совет (ВБС (WBC)).
Minimumweight
| Number | Name | Reigned period | Defense |
| 1 | 18 октября, 1987 — 13 ноября, 1988 | 2 | |
| 2 | 13 ноября, 1988 — 12 ноября, 1989 | 2 | |
| 3 | 12 ноября, 1989 — 7 февраля, 1990 | 0 | |
| 4 | 7 февраля, 1990 — 25 декабря, 1990 | 1 | |
| 5 | 25 октября, 1990 — 1998 | 21 | |
| 6 | 23 августа, 1998 — 11 февраля, 2000 | 1 | |
| 7 | 11 февраля 2000 — 10 января 2004 | 7 | |
| 8 | 10 января 2004 — 18 декабря 2004 | 1 | |
| 9 | 18 декабря 2004 — 4 апреля 2005 | 0 | |
| 10 | 4 апреля, 2005 — 6 августа, 2005 | 0 | |
| 11 | 6 августа, 2005 — Now | 1 | |
Light flyweight
| Number | Name | Reigned period | Defense |
| 1 | 4 апреля, 1975 — 1975 | 0 | |
| 2 | 13 сентября, 1975 — 19 февраля, 1978 | 11 | |
| 3 | 19 февраля, 1978 — 6 мая, 1978 | 0 | |
| 4 | 6 мая, 1978 — 30 сентября, 1978 | 1 | |
| 5 | 30 сентября 1978 — 3 января 1980 | 3 | |
| 6 | 3 января 1980 — 24 марта 1980 | 0 | |
| 7 | 24 марта 1980 — 26 марта 1982 | 8 | |
| 8 | 26 марта 1982 — 13 апреля 1982 | 0 | |
| 9 | 13 апреля, 1982 — 20 июля, 1982 | 0 | |
| 10 | 20 июля, 1982 — 26 марта, 1983 | 2 | |
| 11 | 26 марта, 1983 — 11 декабря, 1988 | 15 | |
| 12 | 11 декабря, 1988 — 19 марта, 1989 | 0 | |
| 13 | 19 марта 1989 — 25 июня 1989 | 0 | |
| 14 | 25 июня 1989 — 19 декабря 1990 | 5 | |
| 15 | 19 декабря 1990 — 25 марта 1991 | 0 | |
| 16 | 25 марта 1991 — 3 июня 1991 | 0 | |
| 17 | 3 июня, 1991 — 13 марта, 1993 | 4 | |
| 18 | 13 марта, 1993 — 19 февраля, 1994 | 2 | |
| 19 | 19 февраля, 1994 — 15 июля, 1995 | 3 | |
| 20 | 15 июля 1995 — 17 октября 1999 | 10 | |
| 21 | 17 октября, 1999 — 2001 | 2 | |
| 22 | 20 октября 2001 — 2005 | 8 | |
| 23 | 11 марта, 2005 — 10 сентября, 2005 | 0 | |
| 24 | 10 сентября, 2005 — 14 апреля, 2007 | 1 | |
| 24 | 14 апреля, 2007 — Now | 1 |
Flyweight
| Number | Name | Nationality | Reigned period | Defense |
| 1 | Япония | 18 сентября 1963 — 23 января 1964 | 0 | |
| 2 | Таиланд | 23 января 1964 — 23 апреля 1965 | 0 | |
| 3 | Italy | 23 апреля 1965 — 18 ноября 1965 | 0 | |
| 4 | Орасио Аккавалло | Аргентина | 1 марта 1966 — 2 октября 1968 | 3 |
| 5 | Таиланд | 10 ноября 1968 — 23 февраля 1969 | 0 | |
| 6 | Эфрен Торрес | Mexico | 23 февраля 1969 — 20 марта 1970 | 0 |
| 7 | Таиланд | 20 марта 1970 — 7 декабря 1970 | 0 | |
| 8 | Philippines | 7 декабря 1970 — 1972 | 2 | |
| 9 | Бетулио Гонсалес | Венесуэла | 3 июня 1972 — 29 сентября 1972 | 0 |
| 10 | Venice Borkhorsor | Таиланд | 29 сентября 1972 — 1973 | 1 |
| 11 | Бетулио Гонсалес | Венесуэла | 4 августа 1973 — 1 октября 1974 | 2 |
| 12 | Shoji Oguma | Япония | 1 октября 1974 — 8 января 1975 | 0 |
| 13 | Мигель Канто | Mexico | 8 января 1975 — 18 марта 1979 | 14 |
| 14 | Chan Hee Park | Korea | 18 марта 1979 — 9 сентября 1979 | 1 |
| 15 | Мигель Канто | Mexico | 9 сентября 1979 — 1979 | 0 |
| 16 | Chan Hee Park | Korea | 16 декабря 1979 — 18 мая 1980 | 2 |
| 17 | Shoji Oguma | Япония | 18 мая 1980 — 12 мая 1981 | 3 |
| 18 | Антонио Авелар | Mexico | 12 мая 1981 — 20 марта 1982 | 1 |
| 19 | Пруденсио Кардона | Colombia | 20 марта 1982 — 24 июля 1982 | 0 |
| 20 | Фредди Кастильо | Mexico | 24 июля 1982 — 6 ноября 1982 | 0 |
| 21 | Элеонсио Мерседес | Dominica | 6 ноября 1982 — 15 марта 1983 | 0 |
| 22 | Charlie Magri | UK | 15 марта 1983 — 27 сентября 1983 | 0 |
| 23 | Франк Седено | Philippines | 27 сентября 1983 — 18 января 1984 | 0 |
| 24 | Koji Kobayashi | Япония | 18 января 1984 — 9 апреля 1984 | 0 |
| 25 | Габриэль Берналь | Mexico | 9 апреля 1984 — 8 октября 1984 | 1 |
| 26 | Sot Chitalada | Таиланд | 8 октября 1984 — 24 июля 1988 | 8 |
| 27 | Korea | 24 июля 1988 — 3 июня 1989 | 2 | |
| 28 | Sot Chitalada | Таиланд | 3 июня 1989 — 15 февраля 1991 | 4 |
| 29 | Таиланд | 15 февраля 1991 — 23 июня 1993 | 3 | |
| 30 | Yuri Arbachakov | Россия | 23 июня 1993 — 1997 | 9 |
| 31 | Таиланд | 9 мая 1997 — 4 декабря 1998 | 4 | |
| 32 | Manny Pacquiao | Philippines | 4 декабря 1998 — 17 сентября 1999 | 1 |
| 33 | Medgoen Singsurat | Таиланд | 17 сентября 1999 — 19 мая 2000 | 1 |
| 34 | Malcolm Tunacao | Philippines | 19 мая 2000 — 2 марта 2001 | 1 |
| 35 | Pongsaklek Wonjongkam | Таиланд | 2 марта 2001 — Now | 15 |
Bantamweight
| Number | Name | Nationality | Reign period | Defense |
| 1 | 4 апреля, 1963 — 17 мая, 1965 | 2 | ||
| 2 | 17 мая, 1965 — 16 февраля, 1968 | 4 | ||
| 3 | 16 февраля, 1968 — 22 августа, 1969 | 3 | ||
| 4 | 22 августа, 1969 — 16 октября, 1970 | 2 | ||
| 5 | 16 октября, 1970 — 2 апреля, 1971 | 0 | ||
| 6 | 2 апреля, 1971 — 19 марта, 1972 | 3 | ||
| 7 | 19 марта, 1972 — 29 июля, 1972 | 0 | ||
| 8 | {{ПенсильванияN}} | 29 июля, 1972 — 1973 | 0 | |
| 9 | 14 апреля, 1973 — 7 декабря, 1974 | 2 | ||
| 10 | Родольфо Мартинес | 7 декабря, 1974 — 8 мая, 1976 | 3 | |
| 11 | Карлос Сарате | 8 мая, 1976 — 3 июня, 1979 | 9 | |
| 12 | Лупе Пинтор | 3 июня, 1979 — 4 мая, 1985 | 8 | |
| 13 | Альберто Давила | {{США}} | 1 сентября, 1983 — 26 мая, 1984 | 1 |
| 14 | Даниэль Сарагоса | 4 мая, 1985 - 9 августа, 1985 | 0 | |
| 15 | Мигель Лара | {{КолорадоL}} | 9 августа, 1985 — 29 октября, 1988 | 7 |
| 16 | 29 октября, 1988 — 25 февраля, 1991 | 7 | ||
| 17 | Грег Ричардсон | {{США}} | 25 февраля, 1991 — 19 сентября, 1991 | 1 |
| 18 | Joichiro Tatsuyoshi | 19 сентября, 1991 — 17 сентября, 1992 | 0 | |
| 19 (Interim) | Виктор Рабаналес | 30 марта, 1992 — 28 марта, 1993 | 4 | |
| 20 | Пён Джон Иль | {{KОрегон}} | 28 марта, 1993 — 1993 | 1 |
| 21 (Interim) | Joichiro Tatsuyoshi | 22 июля, 1993 — 4 декабря, 1994 | 0 | |
| 22 | Yasuei Yakushiji | 23 декабря, 1993 — 30 июля, 1995 | 4 | |
| 23 | Уэйн Маккаллох | 30 июля, 1995 — 10 августа, 1996 | 2 | |
| 24 | Sirimongkol Singwangcha | 10 августа, 1996 — 22 ноября, 1997 | 3 | |
| 25 | Joichiro Tatsuyoshi | 22 ноября, 1997 — 29 декабря, 1998 | 2 | |
| 26 | 29 декабря, 1998 — 16 апреля, 2005 | 14 | ||
| 27 | Hozumi Hasegawa | 16 апреля, 2005 — Now | 1 | |
Super bantamweight
| Number | Name | Nationality | Reign period | Defense |
| 1 | Ригоберто Риаско | {{ПенсильванияN}} | 3 апреля, 1976 — 9 октября, 1976 | 2 |
| 2 | Royal Kobayashi | 9 октября, 1976 — 24 ноября, 1976 | 0 | |
| 3 | Dong Kyun Yum | {{KОрегон}} | 24 ноября, 1976 — 21 мая, 1977 | 1 |
| 4 | Вильфредо Гомес | 21 мая, 1977 — 1983 | 17 | |
| 5 | Хайме Гарса | {{США}} | 15 июня, 1983 — 3 ноября, 1984 | 1 |
| 6 | Хуан Меса | {{США}} | 3 ноября, 1984 — 18 августа, 1985 | 1 |
| 7 | Лупе Пинтор | 18 августа, 1985 — 18 января, 1986 | 0 | |
| 8 | Samart Payakaroon | 18 января, 1986 — 8 мая, 1987 | 1 | |
| 9 | Jeff Fenech | 8 мая, 1987 — 1987 | 2 | |
| 10 | Даниэль Сарагоса | 29 февраля, 1988 — 23 апреля, 1990 | 5 | |
| 11 | Пол Банке | {{США}} | 23 апреля, 1990 — 5 ноября, 1990 | 1 |
| 12 | Педро Рубен Десима | 5 ноября, 1990 — 23 февраля, 1991 | 0 | |
| 13 | Kiyoshi Hatanaka | 23 февраля, 1991 — 24 июня, 1991 | 0 | |
| 14 | Даниэль Сарагоса | 24 июня, 1991 — 20 марта, 1992 | 2 | |
| 15 | Тьерри Жакоб | 20 марта, 1992 — 23 июня, 1992 | 0 | |
| 16 | Tracy Harris Patterson | {{США}} | 23 июня, 1992 — 26 августа, 1994 | 4 |
| 17 | Эктор Асеро Санчес | 26 августа, 1994 — 6 ноября, 1995 | 2 | |
| 18 | Даниэль Сарагоса | 6 ноября, 1995 — 6 сентября, 1997 | 2 | |
| 19 | Эрик Моралес | 6 сентября, 1997 — 2000 | 9 | |
| 20 | Willie Jorrin | {{США}} | 9 сентября, 2000 — 2002 | 2 |
| 21 | Оскар Лариос | 17 мая, 2002 — 12 декабря, 2005 | 11 | |
| 22 | Исраэль Васкес | 12 декабря, 2005 — Now | 0 | |
Featherweight
| Number | Name | Nationality | Reign period | Defense |
| 1 | {{США}} | 21 марта, 1963 — 26 сентября, 1964 | 3 | |
| 2 | 26 сентября, 1964—1967 | 7 | ||
| 3 | Howard Winstone | 23 января, 1968 — 24 июля, 1968 | 0 | |
| 4 | Хосе Легра | 24 июля, 1968 — 21 января, 1969 | 0 | |
| 5 | Johnny Famechon | 21 января, 1969 — 9 мая, 1970 | 2 | |
| 6 | 9 мая, 1970 — 11 декабря, 1970 | 0 | ||
| 7 | 11 декабря, 1970 — 19 мая, 1972 | 2 | ||
| 8 | Клементе Санчес | 19 мая, 1972 — 16 декабря, 1972 | 0 | |
| 9 | Хосе Легра | 16 декабря, 1972 — 5 мая, 1973 | 0 | |
| 10 | 5 мая, 1973—1974 | 1 | ||
| 11 | Бобби Чакон | {{США}} | 7 сентября, 1974 — 20 июня, 1975 | 1 |
| 12 | 20 июня, 1975 — 20 сентября, 1975 | 0 | ||
| 13 | David Kotei | 20 сентября, 1975 — 13 ноября, 1976 | 2 | |
| 14 | Дэнни Лопес | {{США}} | 13 ноября, 1976 — 2 февраля, 1980 | 8 |
| 15 | Сальвадор Санчес | 2 февраля, 1980—1982 | 9 | |
| 16 | 15 сентября, 1982 — 31 марта, 1984 | 2 | ||
| 17 | Вильфредо Гомес | 31 марта, 1984 — 8 декабря, 1984 | 0 | |
| 18 | Azumah Nelson | 8 декабря, 1984—1987 | 6 | |
| 19 | Jeff Fenech | 7 марта, 1988—1990 | 3 | |
| 20 | Маркос Вильясана | 2 июня, 1990 — 14 ноября, 1991 | 3 | |
| 19 | Пол Ходкинсон | 14 ноября, 1991 — 28 апреля, 1993 | 3 | |
| 20 | Грегорио Варгас | 28 апреля, 1993 — 4 декабря, 1993 | 0 | |
| 21 | Kevin Kelley | {{США}} | 4 декабря, 1993 — 7 января, 1995 | 2 |
| 22 | Алехандро Гонсалес | 7 января, 1995 — 23 сентября, 1995 | 2 | |
| 23 | Мануэль Медина | 23 сентября, 1995 — 11 декабря, 1995 | 0 | |
| 24 | 11 декабря, 1995 — 15 мая, 1999 | 7 | ||
| 25 | Сесар Сото | 15 мая, 1999 — 22 октября, 1999 | 0 | |
| 26 | Насим Хамед | 22 октября, 1999—2000 | 0 | |
| 27 | 14 апреля, 2000—2000 | 1 | ||
| 28 | Эрик Моралес | 2 сентября, 2000 — 22 июня, 2002 | 2 | |
| 29 | Марко Антонио Баррера | 22 июня, 2002—2002 | 0 | |
| 30 | Эрик Моралес | 16 ноября, 2002—2003 | 1 | |
| 31 | In Jin Chi | {{KОрегон}} | 10 апреля, 2004 — 29 января, 2006 | 3 |
| 32 (Interim) | Умберто Сото | 20 августа, 2005 — Now | 0 | |
| 33 | Takashi Koshimoto | 29 января, 2006 — 30 июля, 2006 | 0 | |
| 34 | Родольфо Лопес | 30 июля, 2006 — Now | 0 | |
Super featherweight
| Number | Name | Nationality | Reign period | Defense |
| 1 | Эктор Камачо | Пуэрто-Рико | 7 августа, 1983—1984 | 1 |
| 2 | Хулио Сесар Чавес | Мексика | 13 сентября, 1984 — 21 августа, 1987 | 10 |
| 3 | Азума Нельсон | Гана | 1988-? | ? |
| 4 | Флойд Мэйуэзер | США | 1998 — 2001 | 8 |
| 5 | Сиримонгкол Сингванча | Таиланд | 2002 — 2003 | 1 |
| 6 | Хесус Чавес | Мексика | 2001 — 28 февраля, 2004 | ? |
| 7 | Эрик Моралес | Мексика | 28 февраля, 2004 — 27 ноября, 2004 | 1 |
| 8 | Марко Антонио Баррера | Мексика | 27 ноября, 2004 — 17 марта, 2007 | 2 |
| 9 | Хуан Мануэль Маркес | Мексика | 17 марта, 2007 — current Reigning champion | 0 |
Welterweight
- James McGirt 11/29/91 — 3/6/93 (2)
Пернелл Уитакер 3/6/93 — 4/12/97 (9)- Oscar De la Hoya 4/12/97 — 9/18/99 (7)
Феликс Тринидад 9/18/99 — Vacated (0)
Шейн Мосли 6/17/00 — 1/26/02 (3)- Vernon Forrest 1/26/02 — 1/25/03 (1)
- Ricardo маяоrga 1/25/03 — 12/13/03 (1)
Кори Спинкс 12/13/03 — 2/5/05 (2)
Заб Джуда 2/5/05 — 1/7/06 (1)- Карлос Мануэль Бальдомир — 1/7/06
- Floyd маяweather Jr. — 11/4/06 — present
- Jorge Vaca — 3/29/88 — 10/28/87 (1)
Super welterweight
- Oscar De La Hoya (6 мая, 2006 — 5 мая, 2007)
- Floyd Mayweather Jr. (5 мая, 2007 — Present)
Middleweight
| Number | Name | Nationality | Reign period | Defense |
| 1 | 11 июля, 1961 — 7 апреля, 1962 | 0 | ||
| 2 | {{США}} | 7 апреля, 1962—1962 | 0 | |
| 3 | 10 августа, 1963 — 7 декабря, 1963 | 0 | ||
| 4 | 7 декабря, 1963 — 21 октября, 1965 | 1 | ||
| 5 | 21 октября, 1965 — 25 апреля, 1966 | 0 | ||
| 6 | {{США}} | 25 апреля, 1966 — 17 апреля, 1967 | 2 | |
| 7 | 17 апреля, 1967 — 29 сентября, 1967 | 0 | ||
| 8 | {{США}} | 29 сентября, 1967 — 4 марта, 1968 | 0 | |
| 9 | 4 марта, 1968 — 7 ноября, 1970 | 4 | ||
| 10 | Карлос Монсон | 7 ноября, 1970—1974 | 9 | |
| 11 | {{КолорадоL}} | 25 мая, 1974 — 26 июня, 1976 | 4 | |
| 12 | Карлос Монсон | 26 июня, 1976 — 5 ноября, 1977 | 1 | |
| 13 | {{КолорадоL}} | 5 ноября, 1977 — 22 апреля, 1978 | 0 | |
| 14 | Уго Корро | 22 апреля, 1978 — 30 июня, 1979 | 2 | |
| 15 | {{США}} | 30 июня, 1979 — 16 марта, 1980 | 0 | |
| 16 | 16 марта, 1980 — 27 сентября, 1980 | 1 | ||
| 17 | {{США}} | 27 сентября, 1980 — 6 апреля, 1987 | 12 | |
| 18 | {{США}} | 6 апреля, 1987—1987 | 0 | |
| 19 | {{США}} | 29 октября, 1987 — 6 июня, 1988 | 0 | |
| 20 | {{США}} | 6 июня, 1988 — 24 февраля, 1989 | 0 | |
| 21 | Роберто Дуран | {{ПенсильванияN}} | 24 февраля, 1989—1990 | 0 |
| 22 | 24 ноября, 1990 — 8 мая, 1993 | 4 | ||
| 23 | Gerald McClellan | {{США}} | 8 мая, 1993—1995 | 3 |
| 24 | 17 марта, 1995 — 19 августа, 1995 | 0 | ||
| 25 | Quincy Taylor | {{США}} | 19 августа, 1995 — 16 марта, 1996 | 0 |
| 26 | Keith Holmes | {{США}} | 16 марта, 1996 — 2 мая, 1998 | 2 |
| 27 | Hassine Cherifi | 2 мая, 1998 — 24 апреля, 1999 | 0 | |
| 28 | Keith Holmes | {{США}} | 24 апреля, 1999 — 14 апреля, 2001 | 2 |
| 29 | {{США}} | 14 апреля, 2001 — 16 июля, 2005 | 7 | |
| 30 | {{США}} | 16 июля, 2005 — Now | 1 | |
Super middleweight
| Number | Name | Nationality | Reign period | Defense |
| 1 | США | 7 ноября, 1988—1990 | 2 | |
| 2 | Мауро Гальвано | Италия | 15 декабря, 1990 — 3 октября, 1992 | 2 |
| 3 | Найджел Бенн | UK | 3 октября, 1992 — 2 марта, 1996 | 9 |
| 4 | Тулани Малинга | ЮАР | 2 марта , 1996 — 6 июля, 1996 | 0 |
| 5 | Винченцо Нардьелло | Италия | 6 июля, 1996 — 12 октября, 1996 | 0 |
| 6 | Робин Рид | UK | 12 октября, 1996 — 19 декабря, 1997 | 3 |
| 7 | Тулани Малинга | ЮАР | 19 декабря, 1997 — 27 марта, 1998 | 0 |
| 8 | Ричи Вудхолл | UK | 27 марта, 1998 — 23 октября, 1999 | 2 |
| 9 | Маркус Бейер | Германия | 23 октября, 1999 — 6 мая, 2000 | 1 |
| 10 | Гленн Катли | UK | 6 мая, 2000 — 1 сентября, 2000 | 0 |
| 11 | ЮАР | 1 сентября, 2000 — 15 декабря, 2000 | 0 | |
| 12 | Dave Hilton | Канада | 15 декабря, 2000 - 2001 | 0 |
| 13 | Эрик Лукас | Канада | 10 июня,2001 — 5 апреля, 2003 | 3 |
| 14 | Маркус Бейер | Германия | 5 апреля, 2003 — июня, 5,2004 | 2 |
| 15 | Кристиан Санавия | Италия | 5 июня, 2004 - 9 октября, 2004 | 0 |
| 16 | Маркус Бейер | Германия | 9 октября, 2004 — 14 октября, 2006 | 3 |
| 17 | Denmark | 14 октября, 2006 — Now | 0 |
Light heavyweight
| Number | Name | Nationality | Reign period | Defense |
| 1 | США | 1 июня, 1963 — 30 марта, 1965 | 2 | |
| 2 | Хосе Торрес | США | 30 марта, 1965 — 16 декабря, 1966 | 3 |
| 3 | США | 16 декабря, 1966 — 24 мая,1968 | 2 | |
| 4 | США | Nay 24, 1968—1974 | 12 | |
| 5 | John Conteh | UK | 1 октября, 1974—1977 | 3 |
| 6 | Мигель Анхель Куэльо | Puerto Rico | 21 мая, 1977 — 8 января, 1978 | 0 |
| 7 | Mate Parlov | Yugoslavia | 8 января, 1978 — 2 декабря, 1978 | 1 |
| 8 | США | 2 декабря, 1978 — 18 августа, 1979 | 0 | |
| 9 | Matthew Saad Muhammad | США | 18 августа, 1979 — 19 декабря, 1981 | 8 |
| 10 | Дуайт Мохаммед Кави | США | 19 декабря, 1981 — 18 марта, 1983 | 3 |
| 11 | США | 18 марта, 1983—1985 | 4 | |
| 12 | США | 10 декабря, 1985 — 30 апреля, 1986 | 0 | |
| 13 | Dennis Andries | UK | 30 апреля, 1986 — 7 марта, 1987 | 1 |
| 14 | США | 7 марта, 1987—1987 | 0 | |
| 15 | Donnie Lalonde | Канада | 27 ноября, 1987 — 7 ноября, 1988 | 1 |
| 16 | США | 7 ноября, 1988—1988 | 0 | |
| 17 | Dennis Andries | UK | 21 февраля, 1989 — 24 июня, 1989 | 0 |
| 18 | Джефф Хардинг | Австралия | 24 июня, 1989 — 28 июля, 1990 | 2 |
| 19 | Dennis Andries | UK | 28 июля, 1990 — 11 сентября, 1991 | 2 |
| 20 | Джефф Хардинг | Австралия | 11 сентября, 1991 — 23 июля, 1994 | 2 |
| 21 | Jamaica | 23 июля, 1994 — 16 июня, 1995 | 1 | |
| 22 | Франция | 16 июня, 1995—1996 | 1 | |
| 23 | США | 22 ноября, 1996—1998 | 0 | |
| 24 | Graciano Rocchigiani | Германия | 21 марта, 1998—1998 | 0 |
| 25 | США | 18 июля, 1998—2002 | 10 | |
| 26 | Антонио Тарвер | США | 0 | |
| 27 | США | 8 ноября, 2003 — 15 мая, 2004 | 0 | |
| 28 | Антонио Тарвер | США | 25 мая, 2004—2005 | 0 |
| 29 | Томаш Адамек | Poland | 21 мая, 2005 — 3 февраля, 2007 | 1 |
| 30 | Чед Доусон | США | 3 февраля, 2007 — Now | 0 |
Cruiserweight
| Number | Name | Reign period | Defense |
| 1 | 31 марта, 1980 — 25 ноября, 1980 | 0 | |
| 2 | 25 ноября, 1980 — 27 июня, 1982 | 1 | |
| 3 | 27 июня, 1982 — 17 июля, 1983 | 1 | |
| 4 | 17 июля, 1983 — 6 июня, 1985 | 3 | |
| 5 | 6 июня, 1985 — 21 сентября, 1985 | 0 | |
| 6 | 21 сентября, 1985 — 22 марта, 1986 | 0 | |
| 7 | 22 марта, 1986 — 9 апреля, 1988 | 3 | |
| 8 | 9 апреля, 1988—1989 | 0 | |
| 9 | 17 мая, 1989 — 27 июля, 1990 | 3 | |
| 10 | 27 июля, 1990 — 20 июля, 1991 | 1 | |
| 11 | 20 июля, 1991—1995 | 7 | |
| 12 | 25 июля, 1995 — 21 февраля, 1998 | 5 | |
| 13 | 21 февраля, 1998—2002 | 10 | |
| 14 | 11 октября, 2002 — 2 апреля, 2005 | 3 | |
| 15 | 2 апреля, 2005 — 7 января, 2006 | 0 | |
| 16 | 7 января, 2006 — 17 марта,2007 | 0 | |
| 17 | 17 марта, 2007 — Now | 0 | |
Heavyweight
См. также
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.