Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1947
Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1947 года проходил в Реймсе (Франция).
Чемпионат мира по шоссейному велоспорту 1947 | |
|---|---|
| Информация | |
| Вид спорта | шоссейный велоспорт |
| Организатор | UCI |
| Дата | 2—3 августа 1947 |
| Участники | 31 из 11 стран (профессионалы) |
| Документация | |
Медалисты
| Велогонка | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||||
| Профессионалы (273 км) | Теофил Мидделкамп | 7ч28’17" | Альберт Серкю | + 10" | Шефке Янссен | то же время |
| Любители (164 км) | Альфо Феррари | 4ч18’58" | Сильвио Педрони | + 39" | Герард ван Бек | + 40" |
Профессионалы
Гонка состоялась 3 августа, протяжённость составила 273 км (35 кругов по 7,826 км), средняя скорость — 36,677 км/ч. Стартовал 31 гонщик, финишировало 7. Теофил Мидделкамп стал первым чемпионом мира из Нидерландов.
| Место | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 7:28:17 | ||
| 7:28:27 | ||
| 7:28:27 | ||
| 4 | 7:28:27 | |
| 5 | 7:29:01 | |
| 6 | 7:35:37 | |
| 7 | 7:38:57 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Любители
Гонка состоялась 2 августа, протяжённость составила 164 км.
| Место | Спортсмен | Время |
|---|---|---|
| 4:18:58 | ||
| 4:19:37 | ||
| 4:19:38 | ||
| 4 | 4:19:38 | |
| 5 | 4:19:38 | |
| 6 | 4:20:38 | |
| 7 | 4:20:38 | |
| 8 | 4:20:38 | |
| 9 | 4:20:38 | |
| 10 | 4:20:38 | |
| 11 | 4:20:38 | |
| 12 | 4:20:38 |
Ссылки
- Результаты гонки среди профессионалов на memoire-du-cyclisme.net
- Результаты гонки среди любителей на sitiodeciclismo.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.