Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2014 (блиц)
9-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2014 года в блице (англ. Worldchampionship Blitz Hilversum KNDB 2014 (Blitz)) прошёл 20 декабря в городе Хилверсюм (Нидерланды) под эгидой ФМЖД.
Золото — Александр Георгиев, 20 очков.
Серебро — Александр Балякин, 18 очков.
Бронза — Александр Шварцман, 18 очков.
| Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в блице 2014 года | |
|---|---|
| Основан | 1998 |
| Действующий победитель |
Александр Шварцман |
| Наиболее титулован |
Александр Шварцман |
Регламент
13 туров по швейцарской системе
Таблицы
| место | страна | имя | звание | FMJD-rating | игр | победы | ничьи | пораж. | Очки | O-Rat | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Георгиев | GMI | 2436 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 2296.92 | 2496 | |
| 2 | Александр Балякин | GMI | 2407 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 2351.23 | 2410 | |
| 3 | Александр Шварцман | GMI | 2444 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 2323.31 | 2488 | |
| 4 | Гунтис Валнерис | GMI | 2397 | 13 | 4 | 9 | 0 | 17 | 2325.23 | 2407 | |
| 5 | Александр Пресман | GMI | 2329 | 13 | 4 | 8 | 1 | 16 | 2340.31 | 2216 | |
| 6 | Иван Трофимов | MI | 2327 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 2332.38 | 2307 | |
| 7 | Антон ван Беркел | MI | 2319 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 2261.08 | 2299 | |
| 8 | Айнур Шайбаков | MI | 2367 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 2327.46 | 2367 | |
| 9 | Макоду Н’Диайе | GMI | 2349 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 2302.62 | 2331 | |
| 10 | Рон Хёсденс | GMI | 2348 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 2297.08 | 2269 | |
| 11 | Муродулло Амриллаев | GMI | 2364 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 2268.00 | 2418 | |
| 12 | Ваутер Сипма | MI | 2313 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 2164.77 | 2269 | |
| 13 | Будевейн Деркс | MI | 2289 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 2223.38 | 2297 | |
| 14 | Леопольд Секонго | MI | 2205 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 2201.46 | 2259 | |
| 15 | Иво де Йонг | MI | 2240 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 2185.38 | 2257 | |
| 16 | Бартош Гроновский | 2089 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 2164.62 | 2186 | ||
| 17 | Гетманский Александр | GMI | 2400 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 2320.46 | 2370 | |
| 18 | Ян ван Дейк | 2244 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2244.85 | 2196 | ||
| 19 | Тейс ван ден Брук | MI | 2185 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2242.46 | 2193 | |
| 20 | Микеле Боргетти | MF | 2245 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2203.00 | 2212 | |
| 21 | Йос Стоккел | GMI | 2275 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2190.38 | 2213 | |
| 22 | Гжегож Сюда | 2096 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2175.23 | 2078 | ||
| 23 | Лоссени Саване | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 2169.15 | 2148 | |||
| 24 | Хейн Мейер | GMI | 2274 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2157.62 | 2248 | |
| 25 | Жюльен Аффатон | MF | 2151 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2215.85 | 2151 | |
| 26 | Руп Баванибхик | 2086 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2162.62 | 1957 | ||
| 27 | Хан Сейнхорст | 2163 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2114.15 | 2062 | ||
| 28 | Эрик тен Хаген | 2081 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2144.77 | 2081 | ||
| 29 | Пётр Хмель | MI | 2114 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2135.23 | 2149 | |
| 30 | Рамон Сакидин | MF | 2074 | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 | 2146.69 | 1942 | |
| 31 | Рой Костер | 1947 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2110.08 | 2032 | ||
| 32 | Мартен ван Ленен | 1982 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2112.23 | 1902 |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.