Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2019 — 1500 метров (женщины)
Соревнования в беге на 1500 метров среди женщин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2019 года прошли 10 февраля на катке Макс Айхер Арена в Инцелле, Германия. Участие приняли 24 спортсменки из 12 стран. Был установлен рекорд катка.
| Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2019 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | мужчины | женщины | ||
| 1000 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 3000 м | женщины | |||
| 5000 м | мужчины | женщины | ||
| 10 000 м | мужчины | |||
| Командная гонка | мужчины | женщины | ||
| Командный спринт | мужчины | женщины | ||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
Результаты
| Место | Пара | Дорожка | Спортсменка | Страна | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | o | Ирен Вюст | 1:52,81 | TR | ||
| 11 | o | Михо Такаги | 1:53,32 | +0,51 | ||
| 12 | i | Бриттани Боу | 1:53,36 | +0,55 | ||
| 4 | 10 | i | Екатерина Шихова | 1:53,41 | +0,60 | |
| 5 | 9 | o | Летиция де Йонг | 1:53,76 | +0,95 | |
| 6 | 7 | o | Мелисса Вейфье | 1:54,50 | +1,69 | |
| 7 | 12 | o | Евгения Лаленкова | 1:54,94 | +2,13 | |
| 8 | 11 | i | Франческа Лоллобриджида | 1:55,15 | +2,34 | |
| 9 | 6 | o | Елизавета Казелина | 1:56,11 | +3,30 | |
| 10 | 2 | i | Ноэми Бонацца | 1:56,14 | +3,33 | |
| 11 | 3 | o | Роксанне Дуфтер | 1:56,37 | +3,56 | |
| 12 | 7 | i | Наталия Червонка | 1:56,40 | +3,59 | |
| 13 | 8 | i | Нана Такаги | 1:56,44 | +3,63 | |
| 14 | 5 | o | Синь Чжао | 1:56,86 | +4,05 | |
| 15 | 6 | i | Валери Мальте | 1:56,90 | +4,09 | |
| 16 | 8 | o | Аяно Сато | 1:57,15 | +4,34 | |
| 17 | 1 | o | Никола Здрагалова | 1:57,42 | +4,61 | |
| 18 | 3 | i | Екатерина Айдова | 1:57,46 | +4,65 | |
| 19 | 9 | i | Рагне Виклунд | 1:57,59 | +4,78 | |
| 20 | 4 | i | Мэй Хань | 1:57,74 | +4,93 | |
| 21 | 2 | o | Кали Крист | 1:57,79 | +4,98 | |
| 22 | 1 | i | Ли Дань | 1:58,02 | +5,21 | |
| 23 | 4 | o | Габриэле Хиршбихлер | 1:58,62 | +5,81 | |
| 24 | 5 | i | Каролина Босек | 1:58,86 | +6,05 |
* i — внутренняя дорожка, o — внешняя дорожка ** — с падением
Ссылки
1500 м на Чемпионатах мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (женщины)
1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2003 • 2004 • 2005 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012 • 2013 • 2015 • 2016 • 2017 • 2019 • 2020 • 2021 |
|---|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
