Чемпионат мира по боксу
Чемпионат мира по боксу — спортивное соревнование по боксу среди любителей, проводимое Международной ассоциацией любительского бокса (МАЛБ, AIBA). Первый чемпионат прошёл в Гаване (Куба) c 17 по 30 августа 1974 года. С 2001 года проводятся чемпионаты мира по боксу среди женщин.
Чемпионат мира по боксу среди мужчин
| Год | Место проведения | Дата |
|---|---|---|
| 1974 | 17—30 августа | |
| 1978 | 6—20 мая | |
| 1982 | 4—15 мая | |
| 1986 | 8—18 мая | |
| 1989 | 17 сентября — 1 октября | |
| 1991 | 14—23 ноября | |
| 1993 | 7—16 мая | |
| 1995 | 4—15 мая | |
| 1997 | 18—26 октября | |
| 1999 | 15—29 августа | |
| 2001 | 3—10 июня | |
| 2003 | 6—13 июля | |
| 2005 | 13—20 ноября | |
| 2007 | 23 октября — 3 ноября | |
| 2009 | 1—12 сентября | |
| 2011 | 26 сентября — 8 октября | |
| 2013 | 14—26 октября | |
| 2015 | 5—15 октября | |
| 2017 | 25 августа — 3 сентября | |
| 2019 | 7 — 21 сентября | |
| 2021 | 26 октября — 6 ноября | |
| 2023 |
Медальная таблица (1974–2021)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 28 | 143 | |
| 2 | 26 | 21 | 22 | 69 | |
| 3 | 18 | 13 | 19 | 50 | |
| 4 | 15 | 11 | 17 | 43 | |
| 5 | 14 | 15 | 22 | 51 | |
| 6 | 9 | 15 | 19 | 43 | |
| 7 | 8 | 8 | 19 | 35 | |
| 8 | 7 | 12 | 11 | 30 | |
| 9 | 7 | 5 | 17 | 29 | |
| 10 | 7 | 4 | 11 | 22 | |
| 11 | 6 | 3 | 15 | 24 | |
| 12 | 5 | 6 | 15 | 26 | |
| 13 | 4 | 6 | 25 | 35 | |
| 14 | 3 | 1 | 9 | 13 | |
| 15 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 16 | 2 | 4 | 11 | 17 | |
| 17 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 20 | 1 | 8 | 15 | 24 | |
| 21 | 1 | 6 | 10 | 17 | |
| 22 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 23 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 24 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
| 1 | 3 | 9 | 13 | ||
| 26 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 27 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 28 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 29 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 30 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
| 35 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 36 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 37 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 38 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 39 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 41 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 42 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 43 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 44 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 48 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 49 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 51 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 52 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего стран: 69 | 234 | 227 | 452 | 913 | |
Чемпионат мира по боксу среди женщин
| Год | Место проведения | Дата |
|---|---|---|
| 2001 | 24 ноября — 2 декабря | |
| 2002 | 21 — 27 октября | |
| 2005 | 26 сентября — 2 октября | |
| 2006 | 18 — 23 ноября | |
| 2008 | 22 — 29 ноября | |
| 2010 | 10 — 18 сентября | |
| 2012 | 11 — 20 мая | |
| 2014 | 16 — 24 ноября | |
| 2016 | 18 — 27 мая | |
| 2018 | 15 — 24 ноября | |
| 2019 | 3 — 13 октября | |
| 2021 | декабрь |
Медальный зачёт (2001–2018)
| Чемпионат мира среди женщин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Медали | |
| 1 | 21 | 9 | 23 | 53 | ||
| 2 | 17 | 12 | 17 | 46 | ||
| 3 | 8 | 7 | 16 | 32 | ||
| 4 | 8 | 7 | 9 | 24 | ||
| 5 | 7 | 2 | 16 | 25 | ||
| 6 | 6 | 9 | 20 | 35 | ||
| 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
| 8 | 5 | 6 | 13 | 24 | ||
| 9 | 5 | 4 | 7 | 16 | ||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| 11 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
| 12 | 3 | 7 | 10 | 20 | ||
| 13 | 3 | 5 | 11 | 19 | ||
| 14 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
| 15 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
| 16 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
| 17 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||
| 18 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 26 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 30 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 0 | 1 | 3 | 4 | |||
| 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 34 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Total | 103 | 102 | 206 | 411 | ||
Ссылки
- Любительский бокс (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.