Чемпионат Чехии по шоссейному велоспорту
Чемпионат Чехии по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Чехии по шоссейному велоспорту. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).
Чемпионат Чехии по шоссейному велоспорту | |
|---|---|
| |
| Информация о турнире | |
| Дисциплина | шоссейный велоспорт |
| Основан | 1997 год |
| Место проведения |
|
| Соревнование | национальный чемпионат |
| Время проведения | июнь |
| Статус | профессиональный |
| Рекордсмены по победам | |
| Мужчины |
Петр Бенчик — 3 + 0 Ондржей Сосенка — 1 + 4 Ян Барта — 1 + 4 |
| Женщины | Мартина Сабликова — 6 + 6 |
| групповая + индивидуальная гонки среди Элиты | |
Призёры
Мужчины. Групповая гонка.
| Год | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1997 | Яромар Пурменский | Ондржей Фадрный | Томаш Конечный |
| 1998 | Ян Сворада | Милан Кадлец | Ондржей Сосенка |
| 1999 | Томаш Конечный | Милан Кадлец | Франтишек Тркал |
| 2000 | Милослав Кейвальб | Милош Пейха | Михал Календа |
| 2001 | Яромир Фриде | Ян Фальтынек | Петр Класа |
| 2002 | Ондржей Фадрный | Томаш Конечный | Ондржей Сосенка |
| 2003 | Любор Тесарж | Ондржей Фадрный | Адам Гомолька |
| 2004 | Ондржей Сосенка | Петр Бенчик | Рене Андрле |
| 2005 | Ян Сворада | Томаш Бухачек | Станислав Козубек |
| 2006 | Станислав Козубек | Петр Пуцелик | Рене Андрле |
| 2007 | Томаш Бухачек | Томаш Вокроуглик | Петр Бенчик |
| 2008 | Петр Бенчик | Мартин Гебик | Станислав Козубек |
| 2009 | Мартин Мареш | Якуб Кратохвали | Станислав Козубек |
| 2010 | Петр Бенчик (2) | Станислав Козубек | Милан Кадлец |
| 2011 | Петр Бенчик (3) | Леопольд Кёниг | Зденек Штыбар |
| 2012 | Милан Кадлец | Франтишек Рабонь | Иржи Полницкий |
| 2013 | Ян Барта | Мартин Бина | Петр Лехнер |
| 2014 | Зденек Штыбар | Петр Вакоч | Ян Барта |
| 2015 | Петр Вакоч | Леопольд Кёниг | Франтишек Сиср |
| 2016 | Роман Кройцигер | Зденек Штыбар | Мартин Гуналь |
| 2017 | Зденек Штыбар (2) | Йосеф Черны | Петр Вакоч |
| 2018 | Йосеф Черны | Ян Барта | Якуб Отруба |
Мужчины. Индивидуальная гонка.
| Год | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 2001 | Ондржей Сосенка | Михал Календа | Михал Граздира |
| 2002 | Ондржей Сосенка (2) | Михал Граздира | Михал Календа |
| 2003 | Михал Граздира | Радек Благут | Ондржей Сосенка |
| 2004 | Михал Граздира (2) | Ондржей Сосенка | Любор Тесарж |
| 2005 | Ондржей Сосенка (3) | Михал Граздира | Милан Кадлец |
| 2006 | Ондржей Сосенка (4) | Милан Кадлец | Франтишек Рабонь |
| 2007 | Станислав Козубек | Рене Андрле | Ян Фальтынек |
| 2008 | Франтишек Рабонь | Ян Грушка | Рене Андрле |
| 2009 | Франтишек Рабонь (2) | Станислав Козубек | Томаш Окроуглицкий |
| 2010 | Франтишек Рабонь (3) | Ян Барта | Леопольд Кёниг |
| 2011 | Иржи Гудечек | Ян Барта | Томаш Окроуглицкий |
| 2012 | Ян Барта | Зденек Штыбар | Франтишек Рабонь |
| 2013 | Ян Барта (2) | Мартин Гачецкий | Томаш Окроуглицкий |
| 2014 | Ян Барта (3) | Петр Вакоч | Зденек Штыбар |
| 2015 | Ян Барта (4) | Леопольд Кёниг | Петр Вакоч |
| 2016 | Леопольд Кёниг | Ян Барта | Петр Вакоч |
| 2017 | Ян Барта (5) | Петр Вакоч | Йосеф Черны |
| 2018 | Йосеф Черны | Ян Барта | Михал Кукрле |
Женщины. Групповая гонка.
| Год | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1993 | Юли Пекаркова | Шарка Вихова | Рената Голова |
| 1994 | Ленка Тешикова | Карла Поливкова | Юли Пекаркова |
| 1995 | Шарка Вихова | Карла Поливкова | Юли Пекаркова |
| 1996 | Юли Пекаркова (2) | Шарка Вихова | Бланка Навратилова |
| 1997 | Милуше Флашкова | Шарка Вихова | Кристина Обручова |
| 2000 | Лада Козликова | Илона Бублова | Карла Поливкова |
| 2001 | Лада Козликова (2) | ||
| 2002 | Юли Пекаркова (3) | Зденка Гавликова | Кристина Обручова |
| 2003 | Илона Бублова | ||
| 2004 | Мартина Ружичкова | Барбора Богата | Павла Гавликова |
| 2005 | Лада Козликова (3) | ||
| 2006 | Лада Козликова (4) | Павла Гавликова | Мартина Ружичкова |
| 2007 | Мартина Ружичкова (2) | Ярмила Махачова | Павла Гавликова |
| 2008 | Мартина Ружичкова (3) | Ярмила Махачова | Дана Фиалова |
| 2009 | Тереза Гуржикова | Мартина Ружичкова | Ярмила Махачова |
| 2010 | Мартина Сабликова | Мартина Ружичкова | Лада Козликова |
| 2011 | Мартина Сабликова (2) | Мартина Ружичкова | Ярмила Махачова |
| 2012 | Павлина Шульцова | Мартина Ружичкова | Мартина Сабликова |
| 2013 | Мартина Сабликова (3) | Павлина Шульцова | Павла Гавликова |
| 2014 | Мартина Сабликова (4) | Анежка Драготова | Павлина Шульцова |
| 2015 | Мартина Сабликова (5) | Зузана Нечкарова | Барбора Прудкова |
| 2016 | Мартина Сабликова (6) | Барбора Прудкова | Мартина Микулашкова |
| 2017 | Никола Носкова | Луция Гохманн | Ярмила Махачова |
| 2018 | Ярмила Махачова | Никола Носкова | Мелисса ван Нек |
Женщины. Индивидуальная гонка.
| Год | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 2000 | Лада Козликова | Юли Пекаркова | Карла Поливкова |
| 2001 | Лада Козликова (2) | ||
| 2002 | Лада Козликова (3) | Юли Пекаркова | Павла Гавликова |
| 2003 | Илона Бублова | Юли Пекаркова | Павла Гавликова |
| 2004 | |||
| 2005 | Лада Козликова (4) | ||
| 2006 | Лада Козликова (5) | Мартина Ружичкова | Ярмила Махачова |
| 2007 | Тереза Гуржикова | Мартина Ружичкова | Мартина Сабликова |
| 2008 | Ярмила Махачова | Мартина Ружичкова | Мартина Сабликова |
| 2009 | Тереза Гуржикова (2) | Мартина Ружичкова | Ярмила Махачова |
| 2010 | Мартина Сабликова | Мартина Ружичкова | Габриэла Сламова |
| 2011 | Мартина Сабликова (2) | Мартина Ружичкова | Ярмила Махачова |
| 2012 | Ярмила Махачова (2) | Мартина Сабликова | Павлина Шульцова |
| 2013 | Мартина Сабликова (3) | Катарина Гранайова | Павлина Шульцова |
| 2014 | Мартина Сабликова (4) | Павлина Шульцова | Анежка Драготова |
| 2015 | Мартина Сабликова (5) | Ярмила Махачова | Мартина Ружичкова |
| 2016 | Мартина Сабликова (6) | Ярмила Махачова | Анежка Драготова |
| 2017 | Никола Носкова | Ярмила Махачова | Тереза Корвасова |
| 2018 | Тереза Корвасова | Ярмила Махачова | Мелисса ван Нек |
См. также
- Чемпионат Чехословакии по шоссейному велоспорту
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
