Чемпионат Таджикистана по футболу 2001
Чемпионат Таджикистана по футболу 2001 (тадж. Чемпионатй футболий Точикистон 2001) — 10-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.
| Чемпионат Таджикистана по футболу 2001 | |
|---|---|
| Чемпионатй футболий Точикистон 2001 | |
| Число участников | 10 |
| Призовые места | |
| Регар-ТадАЗ (1-й раз) | |
| Панджшер | |
| СКА-Памир | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 90 |
| Забито голов | 306 (3,4 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Регар-ТадАЗ | Турсунзаде |
| Панджшер | Колхозабад |
| СКА-Памир | Душанбе |
| Варзоб | Душанбе |
| Худжанд | Худжанд |
| Поиск | Душанбе |
| Вахш | Курган-Тюбе |
| Умед | Душанбе |
| Худжа Карим | Гозималик |
| Бофанда | Душанбе |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регар-ТадАЗ | 18 | 16 | 2 | 0 | 58 − 9 | +49 | 50 | |
| 2 | Панджшер Колхозабад | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 − 23 | +15 | 38 | |
| 3 | СКА-Памир | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 − 19 | +10 | 32 | |
| 4 | Варзоб Душанбе | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 − 26 | +13 | 31 | |
| 5 | Худжанд | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 − 22 | +14 | 27 | |
| 6 | Поиск Душанбе | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 − 39 | −12 | 23 | |
| 7 | Вахш | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 − 26 | −10 | 15 | |
| 8 | Умед | 18 | 2 | 8 | 8 | 24 − 33 | −9 | 14 | |
| 9 | Худжа Карим | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 − 39 | −17 | 13 | |
| 10 | Бофанда Душанбе | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 − 70 | −53 | 6 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Ссылки
- Сезон 2001 на сайте rsssf.com (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.